text.skipToContent text.skipToNavigation
Plaquettes brutes HW pour SetProfiler - topcoat ID 181674
LOG_FIR_LEUCO-DUR-Katalog-w_#SALL_#AIN_#V1.png

Variantes de produits

Variantes de produits
SB1 H T PDmax N° d'article
40 50 3,2 14 181619
50 50 3,2 14 181620
60 50 3,2 14 181621
70 50 3,2 14 181622
80 50 3,2 14 181623
250 50 3,2 14 181624
40 60 3,2 24 181625
50 60 3,2 24 181626
60 60 3,2 24 181627
70 60 3,2 24 181628
80 60 3,2 24 181629
250 60 3,2 24 181630
40 70 3,2 34 181631
50 70 3,2 34 181632
60 70 3,2 34 181633
70 70 3,2 34 181634
80 70 3,2 34 181635
250 70 3,2 34 181636
40 50 3,2 14 181665
50 50 3,2 14 181666
60 50 3,2 14 181667
70 50 3,2 14 181668
80 50 3,2 14 181669
250 50 3,2 14 181670
40 60 3,2 24 181671
50 60 3,2 24 181672
60 60 3,2 24 181673
70 60 3,2 24 181674
80 60 3,2 24 181675
250 60 3,2 24 181676
310 38 3,2   181975
250 38 3,2   181976
100 50 3,2 14 182179
130 50 3,2 14 182180
150 50 3,2 14 182181
100 50 3,2 14 182188
130 50 3,2 14 182189
150 50 3,2 14 182190
100 60 3,2 24 182319
130 60 3,2 24 182320
150 60 3,2 24 182321
100 60 3,2 24 182328
130 60 3,2 24 182329
150 60 3,2 24 182330

Légende de l'image

  • GRA_MKM_FBJ_FBJ-B31_#SALL_#AIN_#V1.png
    Largeur de coupe 1
  • GRA_MKM_SPJ_SPJ-S1_#SALL_#AIN_#V1.png
    Épaisseur
  • GRA_MKM_SPJ_SPJ-T41_#SALL_#AIN_#V1.png
    Profondeur de profil max
  • GRA_MKM_FBJ_FBJ-H11_#SALL_#AIN_#V1.png
    Hauteur

Détails du produit

Largeur de coupe 1
70
Hauteur
60
Épaisseur
3,2
Profondeur de profil max
24
Sens de rotation
statisch
Groupe de matériau de coupe
Hardmetal
Dimensions
70X60X3,2 T24 TC104
Revêtement
TOPCOAT 104
Groupe de machines
Moulurières
Indépendant de la machine
Type de machine
Moulurière, profiler
Moulurière, raboter
Neutre
Machine/agrégat
Universell Kehlmaschine Hobeln
Universell Kehlmaschine Profil
Neutre
Nom de marque LEUCO
LEUCODUR
Niveau de qualité LEUCO
LEUCO
Domaine d´application
Usinage du bois massif
Domaine d´application
Scierie/raboterie
Fabrication de meubles
Étape d'usinage
Planing/Profiling
Planing/Profiling furniture
Gentil de matériau
Bois massif et produits de boi
Type de matériau
Bois tendres
Bois durs
Matériau à couper
Transversal humide Bois dur
Longitudinal humide Bois dur
Transversal sec Bois dur
Longitudinal sec Bois dur
En long humide
En long sec
En travers humide
En travers sec

Téléchargements