text.skipToContent
text.skipToNavigation
Plaquette interchangeable multiprofil HW - Homag (Brandt)
ID
187237
Variantes de produits
Variantes de produits
R1 | R2 | ABev | BA2 | SB1 | IMD | H | T | DR1 | N° d'article |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 14,37 | 4,7 | 13,78 | 2 | LH | 187218 | |||
0 | 14,37 | 4,7 | 13,78 | 2 | RH | 187219 | |||
2 | 1 | 13,13 | 4,7 | 14,2 | 2 | LH | 187220 | ||
2 | 1 | 13,13 | 4,7 | 14,2 | 2 | RH | 187221 | ||
2 | 1,3 | 13,13 | 4,7 | 14,25 | 2 | LH | 187222 | ||
2 | 1,3 | 13,13 | 4,7 | 14,25 | 2 | RH | 187223 | ||
2 | 1,3 | 13,14 | 4,7 | 14,4 | 2 | LH | 187224 | ||
2 | 1,3 | 13,14 | 4,7 | 14,4 | 2 | RH | 187225 | ||
3 | 1 | 13,13 | 4,7 | 14,22 | 2 | LH | 187226 | ||
3 | 1 | 13,13 | 4,7 | 14,22 | 2 | RH | 187227 | ||
3 | 1,3 | 13,13 | 4,7 | 14,25 | 2 | LH | 187228 | ||
3 | 1,3 | 13,13 | 4,7 | 14,25 | 2 | RH | 187229 | ||
3 | 2 | 13,13 | 4,7 | 14,21 | 2 | LH | 187230 | ||
3 | 2 | 13,13 | 4,7 | 14,21 | 2 | RH | 187231 | ||
1 | 45 | 13,58 | 4,7 | 13,97 | 2 | LH | 187232 | ||
1 | 45 | 13,58 | 4,7 | 13,97 | 2 | RH | 187233 | ||
1,3 | 45 | 13,57 | 4,7 | 13,98 | 2 | LH | 187234 | ||
1,3 | 45 | 13,57 | 4,7 | 13,98 | 2 | RH | 187235 | ||
1,5 | 45 | 13,56 | 4,7 | 13,96 | 2 | LH | 187236 | ||
1,5 | 45 | 13,56 | 4,7 | 13,96 | 2 | RH | 187237 | ||
2 | 45 | 13,57 | 4,7 | 13,97 | 2 | LH | 187238 | ||
2 | 45 | 13,57 | 4,7 | 13,97 | 2 | RH | 187239 |
R1 | R2 | ABev | BA2 | SB1 | IMD | H | T | DR1 | N° d'article |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 14,37 | 4,7 | 13,78 | 2 | LH | 187218 | |||
0 | 14,37 | 4,7 | 13,78 | 2 | RH | 187219 | |||
2 | 1 | 13,13 | 4,7 | 14,2 | 2 | LH | 187220 | ||
2 | 1 | 13,13 | 4,7 | 14,2 | 2 | RH | 187221 | ||
2 | 1,3 | 13,13 | 4,7 | 14,25 | 2 | LH | 187222 | ||
2 | 1,3 | 13,13 | 4,7 | 14,25 | 2 | RH | 187223 | ||
2 | 1,3 | 13,14 | 4,7 | 14,4 | 2 | LH | 187224 | ||
2 | 1,3 | 13,14 | 4,7 | 14,4 | 2 | RH | 187225 | ||
3 | 1 | 13,13 | 4,7 | 14,22 | 2 | LH | 187226 | ||
3 | 1 | 13,13 | 4,7 | 14,22 | 2 | RH | 187227 | ||
3 | 1,3 | 13,13 | 4,7 | 14,25 | 2 | LH | 187228 | ||
3 | 1,3 | 13,13 | 4,7 | 14,25 | 2 | RH | 187229 | ||
3 | 2 | 13,13 | 4,7 | 14,21 | 2 | LH | 187230 | ||
3 | 2 | 13,13 | 4,7 | 14,21 | 2 | RH | 187231 | ||
1 | 45 | 13,58 | 4,7 | 13,97 | 2 | LH | 187232 | ||
1 | 45 | 13,58 | 4,7 | 13,97 | 2 | RH | 187233 | ||
1,3 | 45 | 13,57 | 4,7 | 13,98 | 2 | LH | 187234 | ||
1,3 | 45 | 13,57 | 4,7 | 13,98 | 2 | RH | 187235 | ||
1,5 | 45 | 13,56 | 4,7 | 13,96 | 2 | LH | 187236 | ||
1,5 | 45 | 13,56 | 4,7 | 13,96 | 2 | RH | 187237 | ||
2 | 45 | 13,57 | 4,7 | 13,97 | 2 | LH | 187238 | ||
2 | 45 | 13,57 | 4,7 | 13,97 | 2 | RH | 187239 |
Légende de l'image
Détails du produit
Machine
Plaqueuses de chants Homag (Brandt) - jusqu´à 2022
Application
Pour l'utilisation dans des porte-outils multiprofil avec optimisation du dégagement de copeau
Pour profiler les chants d'alaises en bois tendre, en bois durs, en placage et stratifiés
Pour profiler les chants d'alaises en bois tendre, en bois durs, en placage et stratifiés
Version
Matériau de coupe : HW
HL Board 05 pour dérivés du bois, matières plastiques et bois durs
2 combinaisons de profils différentes sur une seul panneau
HL Board 05 pour dérivés du bois, matières plastiques et bois durs
2 combinaisons de profils différentes sur une seul panneau
Rayon 1
1,5
Angle chanfrein 2
45
Largeur de coupe 1
13,56
Diamètre d'alésage/de queue
4,7
Hauteur
13,96
Épaisseur
2
Longueur totale
13,56
Sens de rotation
right-handed
Groupe de matériau de coupe
Hardmetal
Dimensions
18x14.5x2 R1.3/F45° RH
Spécification du matériau de coupe
HL Board05
Groupe de machines
Machines au défilé
Type de machine
Brandt
Homag
Homag
Nom de marque LEUCO
LEUCODUR
Domaine d´application
Usinage au défilé
Domaine d´application
Usinage des chants
Étape d'usinage
Pre-Trimming
Profile cutting
Profile cutting
Gentil de matériau
Dérivés du bois
Plastiques
Bois massif et produits de boi
Plastiques
Bois massif et produits de boi
Type de matériau
Panneaux en bois massif et con
Panneau de particules
Panneau de particules revêtu
MDF
HDF
Thermoplastiques
Bois tendres
Bois durs
Bois massif collé
Panneau de particules
Panneau de particules revêtu
MDF
HDF
Thermoplastiques
Bois tendres
Bois durs
Bois massif collé
Matériau à couper
Contreplaqué
Multiplex
Panneau latté
Panneau de particules (brut)
Panneau de particules (revêtu
Panneau de particules (plaqué)
Panneau de particules (revêt
Panneau de particules (revê
Panneau de particules (rev
MDF (brut)
MDF (laqué)
Panneau HDF (fibres dures)
ABS (monobloc)
Plexiglas (PMMA)
PE (monobloc)
PP (polypropylène)
PVC (film)
PVC (monobloc)
En long sec
BSH
Bois en placage stratifié
KVH
Panneaux bois lattés encollés
Longitudinal sec Bois dur
Multiplex
Panneau latté
Panneau de particules (brut)
Panneau de particules (revêtu
Panneau de particules (plaqué)
Panneau de particules (revêt
Panneau de particules (revê
Panneau de particules (rev
MDF (brut)
MDF (laqué)
Panneau HDF (fibres dures)
ABS (monobloc)
Plexiglas (PMMA)
PE (monobloc)
PP (polypropylène)
PVC (film)
PVC (monobloc)
En long sec
BSH
Bois en placage stratifié
KVH
Panneaux bois lattés encollés
Longitudinal sec Bois dur