text.skipToContent
text.skipToNavigation
Plaquettes interchangeables HW à arrondir à 1 rayon et angle de pied
ID
187335
Variantes de produits
Variantes de produits
R1 | SB1 | IMD | H | T | DR1 | CMS1 | N° d'article |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,5 | 12 | 4 | 14,5 | 2 | RH | B05 | 171223 |
2,5 | 12 | 4 | 14,5 | 2 | LH | B05 | 171224 |
2 | 12 | 4 | 14,5 | 2 | RH | B05 | 172141 |
2 | 12 | 4 | 14,5 | 2 | LH | B05 | 172142 |
3 | 12 | 4 | 14,5 | 2 | RH | B05 | 172143 |
3 | 12 | 4 | 14,5 | 2 | LH | B05 | 172144 |
2,5 | 14,5 | 5 | 14,5 | 2 | LH | B06 | 181657 |
2,5 | 14,5 | 5 | 14,5 | 2 | RH | B06 | 181658 |
2 | 14,5 | 5 | 14,5 | 2 | RH | B06 | 185376 |
2 | 14,5 | 5 | 14,5 | 2 | LH | B06 | 185377 |
1 | 14,5 | 5 | 15 | 2 | LH | B06 | 187331 |
1 | 14,5 | 5 | 15 | 2 | RH | B06 | 187332 |
1,5 | 14,5 | 5 | 14,5 | 2 | LH | B06 | 187333 |
1,5 | 14,5 | 5 | 14,5 | 2 | RH | B06 | 187334 |
1 | 12 | 4 | 14,5 | 2 | LH | B05 | 187335 |
1 | 12 | 4 | 14,5 | 2 | RH | B05 | 187336 |
1,5 | 12 | 4 | 14,5 | 2 | LH | B05 | 187337 |
1,5 | 12 | 4 | 14,5 | 2 | RH | B05 | 187338 |
R1 | SB1 | IMD | H | T | DR1 | CMS1 | N° d'article |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,5 | 12 | 4 | 14,5 | 2 | RH | B05 | 171223 |
2,5 | 12 | 4 | 14,5 | 2 | LH | B05 | 171224 |
2 | 12 | 4 | 14,5 | 2 | RH | B05 | 172141 |
2 | 12 | 4 | 14,5 | 2 | LH | B05 | 172142 |
3 | 12 | 4 | 14,5 | 2 | RH | B05 | 172143 |
3 | 12 | 4 | 14,5 | 2 | LH | B05 | 172144 |
2,5 | 14,5 | 5 | 14,5 | 2 | LH | B06 | 181657 |
2,5 | 14,5 | 5 | 14,5 | 2 | RH | B06 | 181658 |
2 | 14,5 | 5 | 14,5 | 2 | RH | B06 | 185376 |
2 | 14,5 | 5 | 14,5 | 2 | LH | B06 | 185377 |
1 | 14,5 | 5 | 15 | 2 | LH | B06 | 187331 |
1 | 14,5 | 5 | 15 | 2 | RH | B06 | 187332 |
1,5 | 14,5 | 5 | 14,5 | 2 | LH | B06 | 187333 |
1,5 | 14,5 | 5 | 14,5 | 2 | RH | B06 | 187334 |
1 | 12 | 4 | 14,5 | 2 | LH | B05 | 187335 |
1 | 12 | 4 | 14,5 | 2 | RH | B05 | 187336 |
1,5 | 12 | 4 | 14,5 | 2 | LH | B05 | 187337 |
1,5 | 12 | 4 | 14,5 | 2 | RH | B05 | 187338 |
Légende de l'image
Détails du produit
Application
Pour l´application dans porte-outils à arrondir les chants
Version
Matériau de coupe: HW
HL Board 05 et HL Board 06 pour dérivés du bois, matières plastiques et bois durs
HL Board 05 et HL Board 06 pour dérivés du bois, matières plastiques et bois durs
Remarque
Conditionnement: par 10 pièces
Rayon 1
1
Largeur de coupe 1
12
Diamètre d'alésage/de queue
4
Hauteur
14,5
Épaisseur
2
Nombre de dents
0
Sens de rotation
left-handed
Groupe de matériau de coupe
Hardmetal
Dimensions
12X14,5X2MM HL B05 R=1 LI
Angle de bec
55
Spécification du matériau de coupe
HL Board05
Groupe de machines
Indépendant de la machine
Type de machine
Neutre
Machine/agrégat
Neutre
Nom de marque LEUCO
LEUCODUR
Gentil de matériau
Dérivés du bois
Plastiques
Bois massif et produits de boi
Plastiques
Bois massif et produits de boi
Type de matériau
Panneau isolant
Panneau de particules revêtu
Thermoplastiques
Bois durs
HDF
Panneaux en bois massif et con
Panneau de particules
MDF
Panneau de particules revêtu
Thermoplastiques
Bois durs
HDF
Panneaux en bois massif et con
Panneau de particules
MDF
Matériau à couper
En long humide
En long sec
En travers humide
En travers sec
Panneau OSB
Double panneau alvéolaire
MDF (laqué)
MDF (finition brillante)
Panneau de particules (rev
Profils MDF (revêtus)
ABS (monobloc)
Contreplaqué
Multiplex
Panneau isolant (panneau à fib
Panneau latté
MDF (brut)
Panneau de particules (brut)
Panneau de particules (revêtu
Panneau de particules (plaqué)
Panneau HDF (fibres dures)
Panneau de particules (revêt
Panneau de particules (revê
Plexiglas (PMMA)
PC (polycarbonate)
En long sec
En travers humide
En travers sec
Panneau OSB
Double panneau alvéolaire
MDF (laqué)
MDF (finition brillante)
Panneau de particules (rev
Profils MDF (revêtus)
ABS (monobloc)
Contreplaqué
Multiplex
Panneau isolant (panneau à fib
Panneau latté
MDF (brut)
Panneau de particules (brut)
Panneau de particules (revêtu
Panneau de particules (plaqué)
Panneau HDF (fibres dures)
Panneau de particules (revêt
Panneau de particules (revê
Plexiglas (PMMA)
PC (polycarbonate)