text.skipToContent
text.skipToNavigation
Plaquettes interchangeables HW à arrondir à 2 rayons et angle de pied
ID
163491
Variantes de produits
Variantes de produits
R1 | SB1 | IMD | H | T | TYPE | AExit | N° d'article |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 16 | 4,4 | 17,5 | 2 | A | 10 | 163489 |
3 | 16 | 4,4 | 17,5 | 2 | A | 163490 | |
4 | 16 | 4,4 | 17,5 | 2 | A | 163491 | |
5 | 16 | 4,4 | 17,5 | 2 | A | 10 | 163492 |
2 | 12 | 4 | 12 | 1,5 | A | 5 | 170340 |
3 | 12 | 4 | 12 | 1,5 | A | 5 | 170341 |
2,5 | 16 | 4,4 | 17,5 | 2 | A | 10 | 171178 |
2 | 16 | 3 | 17,5 | 2 | B | 10 | 173475 |
2,5 | 16 | 3 | 17,5 | 2 | B | 10 | 173476 |
3 | 16 | 3 | 17,5 | 2 | B | 10 | 173477 |
4 | 16 | 3 | 17,5 | 2 | B | 10 | 173478 |
5 | 16 | 3 | 17,5 | 2 | B | 10 | 173479 |
1,5 | 16 | 4,4 | 17,5 | 2 | A | 10 | 176583 |
2 | 16 | 4,4 | 17,5 | 2 | A | 180153 | |
3 | 16 | 4,4 | 17,5 | 2 | A | 10 | 180154 |
2 | 16 | 4,4 | 15,5 | 2 | A | 10 | 182087 |
1 | 16 | 4,4 | 17,5 | 2 | A | 10 | 186745 |
R1 | SB1 | IMD | H | T | TYPE | AExit | N° d'article |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 16 | 4,4 | 17,5 | 2 | A | 10 | 163489 |
3 | 16 | 4,4 | 17,5 | 2 | A | 163490 | |
4 | 16 | 4,4 | 17,5 | 2 | A | 163491 | |
5 | 16 | 4,4 | 17,5 | 2 | A | 10 | 163492 |
2 | 12 | 4 | 12 | 1,5 | A | 5 | 170340 |
3 | 12 | 4 | 12 | 1,5 | A | 5 | 170341 |
2,5 | 16 | 4,4 | 17,5 | 2 | A | 10 | 171178 |
2 | 16 | 3 | 17,5 | 2 | B | 10 | 173475 |
2,5 | 16 | 3 | 17,5 | 2 | B | 10 | 173476 |
3 | 16 | 3 | 17,5 | 2 | B | 10 | 173477 |
4 | 16 | 3 | 17,5 | 2 | B | 10 | 173478 |
5 | 16 | 3 | 17,5 | 2 | B | 10 | 173479 |
1,5 | 16 | 4,4 | 17,5 | 2 | A | 10 | 176583 |
2 | 16 | 4,4 | 17,5 | 2 | A | 180153 | |
3 | 16 | 4,4 | 17,5 | 2 | A | 10 | 180154 |
2 | 16 | 4,4 | 15,5 | 2 | A | 10 | 182087 |
1 | 16 | 4,4 | 17,5 | 2 | A | 10 | 186745 |
Légende de l'image
Détails du produit
Application
Type A pour l´application dans porte-outils à arrondir les chants
Type B pour l´application dans corps de couteaux racleurs
Type B pour l´application dans corps de couteaux racleurs
Version
Matériau de coupe : HW
HL Board 05 pour dérivés du bois, matières plastiques et bois durs
HL Board 05 pour dérivés du bois, matières plastiques et bois durs
Rayon 1
4
Largeur de coupe 1
16
Diamètre d'alésage/de queue
4,4
Hauteur
17,5
Épaisseur
2
Type
A
Sens de rotation
statisch
Groupe de matériau de coupe
Hardmetal
Dimensions
16X17,5X2MM HL BOARD 05 R=4
Angle de bec
55
Spécification du matériau de coupe
HL Board05
Groupe de machines
Indépendant de la machine
Type de machine
Neutre
Machine/agrégat
Neutre
Nom de marque LEUCO
LEUCODUR
Niveau de qualité LEUCO
LEUCO
Gentil de matériau
Dérivés du bois
Bois massif et produits de boi
Plastiques
Bois massif et produits de boi
Plastiques
Type de matériau
HDF
Thermoplastiques
Panneau isolant
MDF
Bois durs
Panneaux en bois massif et con
Panneau de particules
Panneau de particules revêtu
Thermoplastiques
Panneau isolant
MDF
Bois durs
Panneaux en bois massif et con
Panneau de particules
Panneau de particules revêtu
Matériau à couper
Contreplaqué
Multiplex
Panneau latté
Panneau OSB
Panneau de particules (brut)
Panneau de particules (revêtu
Longitudinal humide Bois dur
Transversal sec Bois dur
Double panneau alvéolaire
Profils MDF (revêtus)
Panneau isolant (panneau à fib
ABS (monobloc)
MDF (laqué)
PC (polycarbonate)
MDF (brut)
Panneau de particules (rev
MDF (finition brillante)
Plexiglas (PMMA)
Panneau HDF (fibres dures)
Panneau de particules (revêt
Panneau de particules (revê
Panneau de particules (plaqué)
Longitudinal sec Bois dur
Transversal humide Bois dur
Multiplex
Panneau latté
Panneau OSB
Panneau de particules (brut)
Panneau de particules (revêtu
Longitudinal humide Bois dur
Transversal sec Bois dur
Double panneau alvéolaire
Profils MDF (revêtus)
Panneau isolant (panneau à fib
ABS (monobloc)
MDF (laqué)
PC (polycarbonate)
MDF (brut)
Panneau de particules (rev
MDF (finition brillante)
Plexiglas (PMMA)
Panneau HDF (fibres dures)
Panneau de particules (revêt
Panneau de particules (revê
Panneau de particules (plaqué)
Longitudinal sec Bois dur
Transversal humide Bois dur