text.skipToContent
text.skipToNavigation
Plaquettes réversibles HW à 4 coupes et trous fraisés
ID
180454
Variantes de produits
Variantes de produits
SB1 | IMD | H | T | WedgeAngle | CMS1 | N° d'article | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 6,3 | 14 | 2 | 60 | S30 | 3079 | |
14 | 8,6 | 14 | 1,2 | 60 | S30 | 163701 | |
13,6 | 6,3 | 13,6 | 2 | 45 | S30 | 163829 | |
14 | 8,6 | 14 | 1,2 | 60 | S30 | 167777 | |
14,3 | 6,3 | 14,3 | 2,5 | 55 | S20 | 170248 | |
14 | 6,3 | 14 | 2 | 60 | S20 | TL | 176341 |
10,5 | 4 | 10,5 | 1,5 | 55 | S20 | 176719 | |
15 | 6,4 | 15 | 2,5 | 60 | S20 | 180454 | |
14 | 6,3 | 14 | 2 | 60 | B03 | 180646 | |
14 | 6,3 | 14 | 2 | 60 | B05 | 180954 | |
15 | 6,2 | 15 | 2,5 | 50 | S20 | 181243 | |
14,3 | 6,3 | 14,3 | 2,5 | 45 | S20 | 183828 | |
15 | 6,4 | 15 | 2,5 | 60 | S20 | 185274 | |
15 | 6,2 | 15 | 2,5 | 60 | S20 | 185276 | |
22 | 6,5 | 22 | 2 | 60 | S20 | 185277 | |
15 | 6,4 | 15 | 2,5 | 50 | S20 | 185865 | |
15 | 6,4 | 15 | 2,5 | 60 | S20 | 185950 | |
15 | 6,2 | 15 | 2,5 | 60 | S25 | 187323 | |
15 | 6,2 | 15 | 2,5 | 60 | B06 | 187324 |
SB1 | IMD | H | T | WedgeAngle | CMS1 | N° d'article | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 6,3 | 14 | 2 | 60 | S30 | 3079 | |
14 | 8,6 | 14 | 1,2 | 60 | S30 | 163701 | |
13,6 | 6,3 | 13,6 | 2 | 45 | S30 | 163829 | |
14 | 8,6 | 14 | 1,2 | 60 | S30 | 167777 | |
14,3 | 6,3 | 14,3 | 2,5 | 55 | S20 | 170248 | |
14 | 6,3 | 14 | 2 | 60 | S20 | TL | 176341 |
10,5 | 4 | 10,5 | 1,5 | 55 | S20 | 176719 | |
15 | 6,4 | 15 | 2,5 | 60 | S20 | 180454 | |
14 | 6,3 | 14 | 2 | 60 | B03 | 180646 | |
14 | 6,3 | 14 | 2 | 60 | B05 | 180954 | |
15 | 6,2 | 15 | 2,5 | 50 | S20 | 181243 | |
14,3 | 6,3 | 14,3 | 2,5 | 45 | S20 | 183828 | |
15 | 6,4 | 15 | 2,5 | 60 | S20 | 185274 | |
15 | 6,2 | 15 | 2,5 | 60 | S20 | 185276 | |
22 | 6,5 | 22 | 2 | 60 | S20 | 185277 | |
15 | 6,4 | 15 | 2,5 | 50 | S20 | 185865 | |
15 | 6,4 | 15 | 2,5 | 60 | S20 | 185950 | |
15 | 6,2 | 15 | 2,5 | 60 | S25 | 187323 | |
15 | 6,2 | 15 | 2,5 | 60 | B06 | 187324 |
Légende de l'image
Détails du produit
Machine
Machines Homag, Fischer Brugg, IMA, Weinig, Lestro, HOLZ-HER
Application
destiné à être utilisé comme racleur sur des plaqueuses de chant Homag FA20 + FA21
Pour l´application dans porte-outils à affleurer les chants
Pour l´application dans porte-outils hélicoidales
Pour l´application dans porte-outils
Pour l´application dans porte-outils à affleurer les chants
Pour l´application dans porte-outils hélicoidales
Pour l´application dans porte-outils
Version
topline (face d'attaque polie et affûtage micro-fin de la dépouille)
Remarque
Ident-No. 167777 pour agrégat d'incisage sur scie à panneaux verticale HOLZ-HER
* Indications de montage
Conditionnement: par 10 pièces
* Indications de montage
Conditionnement: par 10 pièces
Largeur de coupe 1
15
Diamètre d'alésage/de queue
6,4
Hauteur
15
Épaisseur
2,5
Nombre de dents
0
Sens de rotation
statisch
Groupe de matériau de coupe
Hardmetal
Dimensions
15x15x2,5 (SPIRAL-MK)Solid 20
Angle de bec
60
Spécification du matériau de coupe
HL Solid20
Groupe de machines
Indépendant de la machine
Type de machine
Neutre
Machine/agrégat
Neutre
Nom de marque LEUCO
LEUCODUR
Niveau de qualité LEUCO
LEUCO
Gentil de matériau
Bois massif et produits de boi
Type de matériau
Bois massif collé
Bois tendres
Bois durs
Bois tendres
Bois durs
Matériau à couper
En long humide
En long sec
En travers humide
En travers sec
Transversal humide Bois dur
Longitudinal humide Bois dur
Panneaux bois lattés encollés
KVH
Bois en placage stratifié
BSH
Transversal sec Bois dur
Longitudinal sec Bois dur
En long sec
En travers humide
En travers sec
Transversal humide Bois dur
Longitudinal humide Bois dur
Panneaux bois lattés encollés
KVH
Bois en placage stratifié
BSH
Transversal sec Bois dur
Longitudinal sec Bois dur