text.skipToContent
text.skipToNavigation
Flasques et manchons de serrage
ID
189750
Variantes de produits
Variantes de produits
Dsk | IMD | IMS | ITD | ITL | Lmax | NL | N° d'article |
---|---|---|---|---|---|---|---|
115 | 40 | 12x3,3 | 80 | 17,7 | 96 | 8/M8/100 | 6308 |
115 | 30 | 8x3 | 80 | 17,7 | 96 | 8/M8/100 | 6309 |
158 | 40 | 12x5 | 80 | 21 | 96 | 8/M8/130 | 8507 |
115 | 35 | 10X3,3 | 80 | 17,7 | 90 | 8/M8/100 | 55997 |
115 | 35 | 10x3,3 | 60 | 17,7 | 90 | 8/M8/100 | 180062 |
115 | 40 | 12x3,3 | 60 | 17,7 | 90 | 8/M8/100 | 180120 |
145 | 35 | 10x3,3 | 110 | 17 | 89,4 | 4/M8/130 | 189750 |
Dsk | IMD | IMS | ITD | ITL | Lmax | NL | N° d'article |
---|---|---|---|---|---|---|---|
115 | 40 | 12x3,3 | 80 | 17,7 | 96 | 8/M8/100 | 6308 |
115 | 30 | 8x3 | 80 | 17,7 | 96 | 8/M8/100 | 6309 |
158 | 40 | 12x5 | 80 | 21 | 96 | 8/M8/130 | 8507 |
115 | 35 | 10X3,3 | 80 | 17,7 | 90 | 8/M8/100 | 55997 |
115 | 35 | 10x3,3 | 60 | 17,7 | 90 | 8/M8/100 | 180062 |
115 | 40 | 12x3,3 | 60 | 17,7 | 90 | 8/M8/100 | 180120 |
145 | 35 | 10x3,3 | 110 | 17 | 89,4 | 4/M8/130 | 189750 |
Légende de l'image
Détails du produit
Application
Pour le montage de lames de scie à à rainer, à inciser et à tronçonner et déchiqueteurs
Remarque
Utilisation à droite ou à gauche
1 = manchon de déchiqueteur
2 = flasque
Sur moteur inclinable en position horizontale pour un travail au plus près de la chaîne
1 = manchon de déchiqueteur
2 = flasque
Sur moteur inclinable en position horizontale pour un travail au plus près de la chaîne
Diamètre d'alésage/de queue
35
Spécification de la machine de direction d’interface
10x3,3
Diamètre d'alésage/de queue
110
Longueur de serrage
17
Groupe de machines
Indépendant de la machine
Type de machine
Neutre
Machine/agrégat
Neutre
Nom de marque LEUCO
LEUCO
Gentil de matériau
Indépendant du matériau
Type de matériau
Neutre
Matériau à couper
Neutre