text.skipToContent
text.skipToNavigation
Douilles de réduction universelles
ID
186914
Variantes de produits
Variantes de produits
IML | IMD | ITD | Lmax | ITLmin | N° d'article |
---|---|---|---|---|---|
54,5 | 25 | 6 | 3 | 27 | 182304 |
54,5 | 25 | 8 | 3 | 27 | 182305 |
54,5 | 25 | 10 | 3 | 32 | 182306 |
54,5 | 25 | 12 | 3 | 37 | 182307 |
54,5 | 25 | 14 | 3 | 37 | 182308 |
54,5 | 25 | 16 | 3 | 38 | 182309 |
54,5 | 25 | 18 | 3 | 38 | 182310 |
54,5 | 25 | 20 | 3 | 42 | 182311 |
54,5 | 25 | 3 | 37 | 182653 | |
54,5 | 25 | 3 | 42 | 182655 | |
45 | 12 | 3 | 2 | 27 | 183022 |
45 | 12 | 4 | 2 | 27 | 183023 |
45 | 12 | 5 | 2 | 27 | 183024 |
45 | 12 | 6 | 2 | 27 | 183025 |
45 | 12 | 8 | 2 | 27 | 183026 |
50,5 | 20 | 3 | 2 | 27 | 183027 |
50,5 | 20 | 4 | 2 | 27 | 183028 |
50,5 | 20 | 5 | 2 | 27 | 183029 |
50,5 | 20 | 6 | 2 | 27 | 183030 |
50,5 | 20 | 8 | 2 | 27 | 183032 |
50,5 | 20 | 10 | 2 | 32 | 183034 |
50,5 | 20 | 12 | 2 | 37 | 183036 |
50,5 | 20 | 14 | 2 | 37 | 183038 |
50,5 | 20 | 16 | 2 | 38 | 183040 |
47,5 | 16 | 8 | 2,5 | 27 | 186099 |
47,5 | 16 | 10 | 2,5 | 32 | 186100 |
47,5 | 16 | 12 | 2,5 | 37 | 186101 |
50,5 | 20 | 2 | 27 | 186914 |
IML | IMD | ITD | Lmax | ITLmin | N° d'article |
---|---|---|---|---|---|
54,5 | 25 | 6 | 3 | 27 | 182304 |
54,5 | 25 | 8 | 3 | 27 | 182305 |
54,5 | 25 | 10 | 3 | 32 | 182306 |
54,5 | 25 | 12 | 3 | 37 | 182307 |
54,5 | 25 | 14 | 3 | 37 | 182308 |
54,5 | 25 | 16 | 3 | 38 | 182309 |
54,5 | 25 | 18 | 3 | 38 | 182310 |
54,5 | 25 | 20 | 3 | 42 | 182311 |
54,5 | 25 | 3 | 37 | 182653 | |
54,5 | 25 | 3 | 42 | 182655 | |
45 | 12 | 3 | 2 | 27 | 183022 |
45 | 12 | 4 | 2 | 27 | 183023 |
45 | 12 | 5 | 2 | 27 | 183024 |
45 | 12 | 6 | 2 | 27 | 183025 |
45 | 12 | 8 | 2 | 27 | 183026 |
50,5 | 20 | 3 | 2 | 27 | 183027 |
50,5 | 20 | 4 | 2 | 27 | 183028 |
50,5 | 20 | 5 | 2 | 27 | 183029 |
50,5 | 20 | 6 | 2 | 27 | 183030 |
50,5 | 20 | 8 | 2 | 27 | 183032 |
50,5 | 20 | 10 | 2 | 32 | 183034 |
50,5 | 20 | 12 | 2 | 37 | 183036 |
50,5 | 20 | 14 | 2 | 37 | 183038 |
50,5 | 20 | 16 | 2 | 38 | 183040 |
47,5 | 16 | 8 | 2,5 | 27 | 186099 |
47,5 | 16 | 10 | 2,5 | 32 | 186100 |
47,5 | 16 | 12 | 2,5 | 37 | 186101 |
50,5 | 20 | 2 | 27 | 186914 |
Légende de l'image
Détails du produit
Application
pour la fixation d'outils à queue dans le ps-System ainsi que dans tous les mandrins de serrage à expansion conventionnels
Version
Précision de concentricité ≤ 0,003 mm
Tolérances des queues h7 et g7
étanche au réfrigérant jusqu'à 80 bar
Tolérances des queues h7 et g7
étanche au réfrigérant jusqu'à 80 bar
Avantages
Concentricité permanente et précision reproductible ≤ 0,003 mm
Remarque
L min Longueur de serrage = longueur de la queue
Diamètre d'alésage/de queue
20
Diamètre d'alésage/de queue pouce
1/8
Longueur de serrage
20
Groupe de machines
Fraiseuses
Type de machine
Usinage CNC stationnaire
Machine/agrégat
Hundegger CNC Stationärbearbei
Homag CNC Stationärbearbeitung
Biesse CNC Stationärbearbeitun
SCM CNC Stationärbearbeitung
Nanxing CNC Stationärbearbeitu
Heian
Weeke
Masterwood
Morbidelli
Maka
Multichem
Komo
IMA CNC Stationärbearbeitung
Felder CNC Stationärbearbeitun
Reichenbacher Hamuel
Shoda
Nottmeyer
HOLZ-HER CNC Stationärbearbeit
Alberti
Anderson
CMS
Homag CNC Stationärbearbeitung
Biesse CNC Stationärbearbeitun
SCM CNC Stationärbearbeitung
Nanxing CNC Stationärbearbeitu
Heian
Weeke
Masterwood
Morbidelli
Maka
Multichem
Komo
IMA CNC Stationärbearbeitung
Felder CNC Stationärbearbeitun
Reichenbacher Hamuel
Shoda
Nottmeyer
HOLZ-HER CNC Stationärbearbeit
Alberti
Anderson
CMS
Nom de marque LEUCO
LEUCO CNC
Domaine d´application
Usinage CNC
Domaine d´application
Fabrication de meubles
Étape d'usinage
Planing/Profiling furniture
Gentil de matériau
Indépendant du matériau
Type de matériau
Neutre
Matériau à couper
Neutre