text.skipToContent
text.skipToNavigation
Mandrins de serrage système Kombi
ID
183055
Variantes de produits
Variantes de produits
A | Dmax | ITD | ITL | Lmax | TYPE | N° d'article |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 19 | 10 | 20 | 25 | D | 3570 |
5 | 19 | 10 | 20 | 25 | D | 3571 |
9,3 | 19 | 10 | 20 | 29,3 | F | 3572 |
9,3 | 19 | 10 | 20 | 29,3 | F | 3573 |
4,5 | 19 | 10 | 20 | 24,5 | A | 3574 |
4,5 | 19 | 10 | 20 | 24,5 | A | 3575 |
4,5 | 19 | 10 | 20 | 24,5 | B | 8002 |
4,5 | 19 | 10 | 20 | 24,5 | B | 8003 |
4,5 | 15 | 8 | 20 | 24,5 | A | 10677 |
4,5 | 15 | 8 | 20 | 24,5 | A | 10683 |
4,5 | 15 | 8 | 20 | 24,5 | C | 58411 |
4,5 | 15 | 8 | 20 | 24,5 | C | 58412 |
4,5 | 19 | 10 | 20 | 24,5 | C | 58413 |
4,5 | 19 | 10 | 20 | 24,5 | C | 58414 |
17 | 15 | 8 | 20 | 37 | C | 59299 |
17 | 15 | 8 | 20 | 37 | C | 59300 |
2 | 15 | 8 | 20 | 22 | D | 161281 |
2 | 15 | 8 | 20 | 22 | D | 161282 |
8,5 | 19 | 10 | 20 | 28,5 | E | 161283 |
4,5 | 15 | 8 | 20 | 24,5 | B | 161284 |
4,5 | 15 | 8 | 20 | 24,5 | B | 161285 |
27 | 19 | 10 | 20 | 47 | G | 161286 |
27 | 19 | 10 | 20 | 47 | G | 161287 |
17 | 19 | 10 | 20 | 37 | C | 161680 |
17 | 19 | 10 | 20 | 37 | C | 161681 |
8,5 | 19 | 10 | 20 | 28,5 | E | 161987 |
27 | 19 | 10 | 20 | 47 | D | 170371 |
27 | 19 | 10 | 20 | 47 | D | 170372 |
5 | 19 | 10 | 20 | 25 | 183055 |
A | Dmax | ITD | ITL | Lmax | TYPE | N° d'article |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 19 | 10 | 20 | 25 | D | 3570 |
5 | 19 | 10 | 20 | 25 | D | 3571 |
9,3 | 19 | 10 | 20 | 29,3 | F | 3572 |
9,3 | 19 | 10 | 20 | 29,3 | F | 3573 |
4,5 | 19 | 10 | 20 | 24,5 | A | 3574 |
4,5 | 19 | 10 | 20 | 24,5 | A | 3575 |
4,5 | 19 | 10 | 20 | 24,5 | B | 8002 |
4,5 | 19 | 10 | 20 | 24,5 | B | 8003 |
4,5 | 15 | 8 | 20 | 24,5 | A | 10677 |
4,5 | 15 | 8 | 20 | 24,5 | A | 10683 |
4,5 | 15 | 8 | 20 | 24,5 | C | 58411 |
4,5 | 15 | 8 | 20 | 24,5 | C | 58412 |
4,5 | 19 | 10 | 20 | 24,5 | C | 58413 |
4,5 | 19 | 10 | 20 | 24,5 | C | 58414 |
17 | 15 | 8 | 20 | 37 | C | 59299 |
17 | 15 | 8 | 20 | 37 | C | 59300 |
2 | 15 | 8 | 20 | 22 | D | 161281 |
2 | 15 | 8 | 20 | 22 | D | 161282 |
8,5 | 19 | 10 | 20 | 28,5 | E | 161283 |
4,5 | 15 | 8 | 20 | 24,5 | B | 161284 |
4,5 | 15 | 8 | 20 | 24,5 | B | 161285 |
27 | 19 | 10 | 20 | 47 | G | 161286 |
27 | 19 | 10 | 20 | 47 | G | 161287 |
17 | 19 | 10 | 20 | 37 | C | 161680 |
17 | 19 | 10 | 20 | 37 | C | 161681 |
8,5 | 19 | 10 | 20 | 28,5 | E | 161987 |
27 | 19 | 10 | 20 | 47 | D | 170371 |
27 | 19 | 10 | 20 | 47 | D | 170372 |
5 | 19 | 10 | 20 | 25 | 183055 |
Légende de l'image
Détails du produit
Application
Pour le montage de mèches à queue cylindrique et méplat
Version
Fixation des mèches par vis à cuvette
Remarque
clamping chucks with "BSS" mark are compatible with quick-changing system for drill bits
for threaded shank design and appropriate machines see Technical Information
Diamètre d'alésage/de queue
10
Longueur de serrage
20
Groupe de machines
Fraiseuses
Type de machine
Usinage CNC stationnaire
Machine/agrégat
IMA CNC Stationärbearbeitung
Homag CNC Stationärbearbeitung
Nanxing CNC Stationärbearbeitu
Biesse CNC Stationärbearbeitun
Masterwood
Heian
Maka
Morbidelli
SCM CNC Stationärbearbeitung
Hundegger CNC Stationärbearbei
Weeke
Komo
Reichenbacher Hamuel
Felder CNC Stationärbearbeitun
Shoda
Nottmeyer
Multichem
Alberti
Anderson
CMS
HOLZ-HER CNC Stationärbearbeit
Homag CNC Stationärbearbeitung
Nanxing CNC Stationärbearbeitu
Biesse CNC Stationärbearbeitun
Masterwood
Heian
Maka
Morbidelli
SCM CNC Stationärbearbeitung
Hundegger CNC Stationärbearbei
Weeke
Komo
Reichenbacher Hamuel
Felder CNC Stationärbearbeitun
Shoda
Nottmeyer
Multichem
Alberti
Anderson
CMS
HOLZ-HER CNC Stationärbearbeit
Nom de marque LEUCO
LEUCO
Domaine d´application
Usinage CNC
Domaine d´application
Fabrication de meubles
Étape d'usinage
Planing/Profiling furniture
Gentil de matériau
Indépendant du matériau
Type de matériau
Neutre
Matériau à couper
Neutre
Plaquettes
Pièces de rechange et accessoires
Vis sans tête - avec six pans intérieurs et anneau tranchant