





Aufstecksenker HW für Spiralbohrer und DübelbohrerD=16 L=15 D2=7 RE
17 Produktvariationen
| Mat-Nr. | DA | Z | ZD1 | ITD | Lmax | CUTMAT1 | Dmax | DR1 | feedType | productDim | m | nMax | Menge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DA: 15.5 | Z: 2 | ZD1: 2 | ITD: 3 | Lmax: 17.5 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 15.5 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: manueller Vorschub [MAN] | productDim: D=15,5 L=17,5 D2=3 RE | m: 0.024 | nMax: 5000 | ||
| DA: 16 | Z: 2 | ZD1: 2 | ITD: 5 | Lmax: 15 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 16 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: manueller Vorschub [MAN] | productDim: D=16 L=15 D2=5 LI | m: 0 | nMax: 5000 | ||
| DA: 16 | Z: 2 | ZD1: 2 | ITD: 5 | Lmax: 15 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 16 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: manueller Vorschub [MAN] | productDim: D=16 L=15 D2=5 RE | m: 0 | nMax: 5000 | ||
| DA: 16 | Z: 2 | ZD1: 2 | ITD: 6 | Lmax: 15 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 16 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: manueller Vorschub [MAN] | productDim: D=16 L=15 D2=6 LI | m: 0.012 | nMax: 5000 | ||
| DA: 16 | Z: 2 | ZD1: 2 | ITD: 6 | Lmax: 15 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 16 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: manueller Vorschub [MAN] | productDim: D=16 L=15 D2=6 RE | m: 0 | nMax: 5000 | ||
| DA: 16 | Z: 2 | ZD1: 2 | ITD: 7 | Lmax: 15 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 16 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: manueller Vorschub [MAN] | productDim: D=16 L=15 D2=7 LI | m: 0.012 | nMax: 5000 | ||
| DA: 16 | Z: 2 | ZD1: 2 | ITD: 7 | Lmax: 15 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 16 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: manueller Vorschub [MAN] | productDim: D=16 L=15 D2=7 RE | m: 0.012 | nMax: 5000 | ||
| DA: 18 | Z: 2 | ZD1: 2 | ITD: 8 | Lmax: 15 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 18 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: manueller Vorschub [MAN] | productDim: D=18 L=15 D2=8 LI | m: 0.015 | nMax: 5000 | ||
| DA: 18 | Z: 2 | ZD1: 2 | ITD: 8 | Lmax: 15 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 18 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: manueller Vorschub [MAN] | productDim: D=18 L=15 D2=8 RE | m: 0.015 | nMax: 5000 | ||
| DA: 20 | Z: 2 | ZD1: 2 | ITD: 10 | Lmax: 15 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 20 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: manueller Vorschub [MAN] | productDim: D=20 L=15 D2=10 LI | m: 0.017 | nMax: 5000 | ||
| DA: 20 | Z: 2 | ZD1: 2 | ITD: 10 | Lmax: 15 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 20 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: manueller Vorschub [MAN] | productDim: D=20 L=15 D2=10 RE | m: 0.017 | nMax: 5000 | ||
| DA: 16 | Z: 2 | ZD1: 2 | ITD: 4 | Lmax: 15 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 16 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: manueller Vorschub [MAN] | productDim: D=16 L=15 D2=4 LI | m: 0.016 | nMax: 5000 | ||
| DA: 16 | Z: 2 | ZD1: 2 | ITD: 4 | Lmax: 15 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 16 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: manueller Vorschub [MAN] | productDim: D=16 L=15 D2=4 RE | m: 0.015 | nMax: 5000 | ||
| DA: 18 | Z: 2 | ZD1: 2 | ITD: 9 | Lmax: 15 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 18 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: manueller Vorschub [MAN] | productDim: D=18 L=15 D2=9 LH | m: 0.1 | nMax: 5000 | ||
| DA: 18 | Z: 2 | ZD1: 2 | ITD: 9 | Lmax: 15 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 18 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: manueller Vorschub [MAN] | productDim: D=18 L=15 D2=9 RH | m: 0.013 | nMax: 5000 | ||
| DA: 20 | Z: 2 | ZD1: 2 | ITD: 12 | Lmax: 15 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 20 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: manueller Vorschub [MAN] | productDim: D=20 L=15 D2=12 LI | m: 0.021 | nMax: 5000 | ||
| DA: 20 | Z: 2 | ZD1: 2 | ITD: 12 | Lmax: 15 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 20 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: manueller Vorschub [MAN] | productDim: D=20 L=15 D2=12 RE | m: 0.016 | nMax: 5000 |
