16
| DA | IMD | IML | Z | ZD1 | IM | Lmax | CUTMAT1 | Dmax | DRP1 | DR1 | feedType | productDim | ATaxial1 | m | nMax | ITL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DA: 5 | IMD: 8 | IML: - | Z: 2+2 | ZD1: 2 | IM: M [M] | Lmax: 63 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 5 | DRP1: 5 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: manueller Vorschub [MAN] | productDim: 5X63X45MM M8-GEW. RH | ATaxial1: 45 | m: 0.03 | nMax: 8000 | ITL: - | ||
| DA: 8 | IMD: 8 | IML: 8 | Z: 2+2 | ZD1: 2 | IM: M [M] | Lmax: 63 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 8 | DRP1: 8 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: manueller Vorschub [MAN] | productDim: 8X63X45MM M8-GEW. RE | ATaxial1: 45 | m: 0.07 | nMax: 7500 | ITL: 8 | ||
| DA: 5 | IMD: 8 | IML: - | Z: 2+2 | ZD1: 2 | IM: M [M] | Lmax: 63 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 5 | DRP1: 5 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: manueller Vorschub [MAN] | productDim: 5X63X45MM M8-GEW. LH | ATaxial1: 45 | m: 0.025 | nMax: 8000 | ITL: - | ||
| DA: 8 | IMD: 8 | IML: 8 | Z: 2+2 | ZD1: 2 | IM: M [M] | Lmax: 63 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 8 | DRP1: 8 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: manueller Vorschub [MAN] | productDim: 8X63X45MM M8-GEWINDE LI | ATaxial1: 45 | m: 0.07 | nMax: 7500 | ITL: 8 | ||
| DA: 6 | IMD: 10 | IML: - | Z: 2+2 | ZD1: 2 | IM: M [M] | Lmax: 63 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 6 | DRP1: 6 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: manueller Vorschub [MAN] | productDim: 6X63X45MM M10-GEW. RH | ATaxial1: 45 | m: 0.027 | nMax: 7500 | ITL: - | ||
| DA: 8 | IMD: 10 | IML: 10 | Z: 2+2 | ZD1: 2 | IM: M [M] | Lmax: 63 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 8 | DRP1: 8 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: manueller Vorschub [MAN] | productDim: 8X63X45MM M10-GEW. RE | ATaxial1: 45 | m: 0.039 | nMax: 7500 | ITL: 10 | ||
| DA: 6 | IMD: 10 | IML: - | Z: 2+2 | ZD1: 2 | IM: M [M] | Lmax: 63 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 6 | DRP1: 6 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: manueller Vorschub [MAN] | productDim: 6X63X45MM M10-GEW. LH | ATaxial1: 45 | m: 0.027 | nMax: 7500 | ITL: - | ||
| DA: 8 | IMD: 10 | IML: 10 | Z: 2+2 | ZD1: 2 | IM: M [M] | Lmax: 63 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 8 | DRP1: 8 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: manueller Vorschub [MAN] | productDim: 8X63X45MM M10-GEW. LI | ATaxial1: 45 | m: 0.035 | nMax: 7500 | ITL: 10 | ||
| DA: 12 | IMD: 8 | IML: - | Z: 2+2 | ZD1: 2 | IM: M [M] | Lmax: 63 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 12 | DRP1: 12 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: manueller Vorschub [MAN] | productDim: 12X63X45MM M8-GEW. LH | ATaxial1: 45 | m: 0.044 | nMax: 6500 | ITL: - | ||
| DA: 12 | IMD: 8 | IML: - | Z: 2+2 | ZD1: 2 | IM: M [M] | Lmax: 63 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 12 | DRP1: 12 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: manueller Vorschub [MAN] | productDim: 12X63X45MM M8-GEW. RH | ATaxial1: 45 | m: 0.046 | nMax: 6500 | ITL: - | ||
| DA: 5 | IMD: 10 | IML: 10 | Z: 2+2 | ZD1: 2 | IM: M [M] | Lmax: 63 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 5 | DRP1: 5 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: manueller Vorschub [MAN] | productDim: 5X63X45MM M10-GEW. LI | ATaxial1: 45 | m: 0.029 | nMax: 8000 | ITL: 10 | ||
| DA: 5 | IMD: 10 | IML: 10 | Z: 2+2 | ZD1: 2 | IM: M [M] | Lmax: 63 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 5 | DRP1: 5 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: manueller Vorschub [MAN] | productDim: 5X63X45MM M10-GEWINDE R | ATaxial1: 45 | m: 0.07 | nMax: 8000 | ITL: 10 | ||
| DA: 10 | IMD: 10 | IML: - | Z: 2+2 | ZD1: 2 | IM: M [M] | Lmax: 63 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 10 | DRP1: 10 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: manueller Vorschub [MAN] | productDim: 10X63X45MM M10-GEW. LH | ATaxial1: 45 | m: 0.07 | nMax: 6500 | ITL: - | ||
| DA: 10 | IMD: 10 | IML: - | Z: 2+2 | ZD1: 2 | IM: M [M] | Lmax: 63 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 10 | DRP1: 10 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: manueller Vorschub [MAN] | productDim: 10X63X45MM M10-GEW. RH | ATaxial1: 45 | m: 0.04 | nMax: 6500 | ITL: - | ||
| DA: 12 | IMD: 10 | IML: - | Z: 2+2 | ZD1: 2 | IM: M [M] | Lmax: 63 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 12 | DRP1: 12 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: manueller Vorschub [MAN] | productDim: 12X63X45MM M10-GEW. LH | ATaxial1: 45 | m: 0.07 | nMax: 6500 | ITL: - | ||
| DA: 12 | IMD: 10 | IML: - | Z: 2+2 | ZD1: 2 | IM: M [M] | Lmax: 63 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 12 | DRP1: 12 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: manueller Vorschub [MAN] | productDim: 12X63X45MM M10-GEW. RH | ATaxial1: 45 | m: 0.07 | nMax: 6500 | ITL: - |


