59
| DA | IMD | SB1 | IML | Z | ZD1 | IM | Lmax | CUTMAT1 | Dmax | DRP1 | DR1 | feedType | productDim | ATaxial1 | m | nMax | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DA: 4 | IMD: 8 | SB1: - | IML: 19 | Z: 2+2 | ZD1: 2 | IM: - | Lmax: 67 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 4 | DRP1: 4 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: manueller Vorschub [MAN] | productDim: D=4 L1=67 S=8X19 RE | ATaxial1: 40 | m: 0.012 | nMax: 8000 | ||
| DA: 7 | IMD: 8 | SB1: - | IML: 19 | Z: 2+2 | ZD1: 2 | IM: - | Lmax: 67 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 7 | DRP1: 7 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: manueller Vorschub [MAN] | productDim: D=7 L1=67 S=8X19 RH | ATaxial1: 40 | m: 0.01 | nMax: 7500 | ||
| DA: 9 | IMD: 8 | SB1: - | IML: 19 | Z: 2+2 | ZD1: 2 | IM: - | Lmax: 67 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 9 | DRP1: 9 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: manueller Vorschub [MAN] | productDim: D=9 L1=67 S=8X19 RE | ATaxial1: 40 | m: 0.02 | nMax: 6500 | ||
| DA: 12 | IMD: 8 | SB1: - | IML: 19 | Z: 2+2 | ZD1: 2 | IM: - | Lmax: 67 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 12 | DRP1: 12 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: manueller Vorschub [MAN] | productDim: D=12 L1=67 S=8X19 RE | ATaxial1: 40 | m: 0.03 | nMax: 6500 | ||
| DA: 7 | IMD: 8 | SB1: - | IML: 19 | Z: 2+2 | ZD1: 2 | IM: - | Lmax: 67 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 7 | DRP1: 7 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: manueller Vorschub [MAN] | productDim: D=7 L1=67 S=8X19 LI | ATaxial1: 40 | m: 0.01 | nMax: 7500 | ||
| DA: 9 | IMD: 8 | SB1: - | IML: 19 | Z: 2+2 | ZD1: 2 | IM: - | Lmax: 67 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 9 | DRP1: 9 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: manueller Vorschub [MAN] | productDim: D=9 L1=67 S=8X19 LI | ATaxial1: 40 | m: 0.02 | nMax: 6500 | ||
| DA: 12 | IMD: 8 | SB1: - | IML: 19 | Z: 2+2 | ZD1: 2 | IM: - | Lmax: 67 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 12 | DRP1: 12 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: manueller Vorschub [MAN] | productDim: D=12 L1=67 S=8X19 LI | ATaxial1: 40 | m: 0.03 | nMax: 6500 | ||
| DA: 5 | IMD: 8 | SB1: - | IML: 19 | Z: 2+2 | ZD1: 2 | IM: - | Lmax: 67 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 5 | DRP1: 5 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: manueller Vorschub [MAN] | productDim: D=5 L1=67 S=8X19 RE | ATaxial1: 40 | m: 0.01 | nMax: 8000 | ||
| DA: 5 | IMD: 8 | SB1: - | IML: 19 | Z: 2+2 | ZD1: 2 | IM: - | Lmax: 67 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 5 | DRP1: 5 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: manueller Vorschub [MAN] | productDim: D=5 L1=67 S=8X19 LI | ATaxial1: 40 | m: 0.01 | nMax: 8000 | ||
| DA: 6 | IMD: 8 | SB1: - | IML: 19 | Z: 2+2 | ZD1: 2 | IM: - | Lmax: 67 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 6 | DRP1: 6 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: manueller Vorschub [MAN] | productDim: D=6 L1=67 S=8X19 RE | ATaxial1: 40 | m: 0.01 | nMax: 7500 | ||
| DA: 6 | IMD: 8 | SB1: - | IML: 19 | Z: 2+2 | ZD1: 2 | IM: - | Lmax: 67 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 6 | DRP1: 6 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: manueller Vorschub [MAN] | productDim: D=6 L1=67 S=8X20 LI | ATaxial1: 40 | m: 0.01 | nMax: 7500 | ||
| DA: 8 | IMD: 8 | SB1: - | IML: 18 | Z: 2+2 | ZD1: 2 | IM: Schaft [S] | Lmax: 67 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 8 | DRP1: 8 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: manueller Vorschub [MAN] | productDim: D=8 L1=67 S=8X19 RE | ATaxial1: 40 | m: 0.021 | nMax: 7500 | ||
| DA: 8 | IMD: 8 | SB1: - | IML: 19 | Z: 2+2 | ZD1: 2 | IM: Schaft [S] | Lmax: 67 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 8 | DRP1: 8 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: manueller Vorschub [MAN] | productDim: D=8 L1=67 S=8X19 LI | ATaxial1: 40 | m: 0.021 | nMax: 7500 | ||
| DA: 10 | IMD: 8 | SB1: - | IML: 19 | Z: 2+2 | ZD1: 2 | IM: - | Lmax: 67 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 10 | DRP1: 10 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: manueller Vorschub [MAN] | productDim: D=10 L1=67 S=8X19 RE | ATaxial1: 40 | m: 0.02 | nMax: 6500 | ||
| DA: 10 | IMD: 8 | SB1: - | IML: 19 | Z: 2+2 | ZD1: 2 | IM: - | Lmax: 67 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 10 | DRP1: 10 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: manueller Vorschub [MAN] | productDim: D=10 L1=67 S=8X19 LI | ATaxial1: 40 | m: 0.02 | nMax: 6500 | ||
| DA: 5 | IMD: 8 | SB1: - | IML: 19 | Z: 2+2 | ZD1: 2 | IM: - | Lmax: 55.5 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 5 | DRP1: 5 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: manueller Vorschub [MAN] | productDim: D=5 L1=55,5 S=8X19 RE | ATaxial1: 30 | m: 0.01 | nMax: 8000 | ||
| DA: 5 | IMD: 8 | SB1: - | IML: 19 | Z: 2+2 | ZD1: 2 | IM: - | Lmax: 55.5 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 5 | DRP1: 5 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: manueller Vorschub [MAN] | productDim: D=5 L1=55,5 S=8X19 LI | ATaxial1: 30 | m: 0.01 | nMax: 8000 | ||
| DA: 6 | IMD: 8 | SB1: - | IML: 19 | Z: 2+2 | ZD1: 2 | IM: - | Lmax: 55.5 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 6 | DRP1: 6 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: manueller Vorschub [MAN] | productDim: D=6 L1=55,5 S=8X19 RE | ATaxial1: 30 | m: 0.01 | nMax: 7500 | ||
| DA: 6 | IMD: 8 | SB1: - | IML: 19 | Z: 2+2 | ZD1: 2 | IM: - | Lmax: 55.5 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 6 | DRP1: 6 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: manueller Vorschub [MAN] | productDim: D=6 L1=55,5 S=8X19 LI | ATaxial1: 30 | m: 0.01 | nMax: 7500 | ||
| DA: 8 | IMD: 8 | SB1: - | IML: 19 | Z: 2+2 | ZD1: 2 | IM: - | Lmax: 55.5 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 8 | DRP1: 8 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: manueller Vorschub [MAN] | productDim: D=8 L1=55,5 S=8X19 RE | ATaxial1: 30 | m: 0.01 | nMax: 7500 | ||
| DA: 8 | IMD: 8 | SB1: - | IML: 19 | Z: 2+2 | ZD1: 2 | IM: - | Lmax: 55.5 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 8 | DRP1: 8 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: manueller Vorschub [MAN] | productDim: D=8 L1=55,5 S=8X19 LI | ATaxial1: 30 | m: 0.01 | nMax: 7500 | ||
| DA: 10 | IMD: 8 | SB1: - | IML: 19 | Z: 2+2 | ZD1: 2 | IM: - | Lmax: 55.5 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 10 | DRP1: 10 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: manueller Vorschub [MAN] | productDim: D=10 L1=55,5 S=8X19 RE | ATaxial1: 30 | m: 0.02 | nMax: 6500 | ||
| DA: 10 | IMD: 8 | SB1: - | IML: 19 | Z: 2+2 | ZD1: 2 | IM: - | Lmax: 55.5 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 10 | DRP1: 10 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: manueller Vorschub [MAN] | productDim: D=10 L1=55,5 S=8X19 LI | ATaxial1: 30 | m: 0.02 | nMax: 6500 | ||
| DA: 4 | IMD: 8 | SB1: - | IML: 19 | Z: 2+2 | ZD1: 2 | IM: - | Lmax: 55.5 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 4 | DRP1: 4 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: manueller Vorschub [MAN] | productDim: D=4 L1=55,5 S=8X19 RH | ATaxial1: 30 | m: - | nMax: 8000 | ||
| DA: 4 | IMD: 8 | SB1: - | IML: 19 | Z: 2+2 | ZD1: 2 | IM: - | Lmax: 55.5 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 4 | DRP1: 4 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: manueller Vorschub [MAN] | productDim: D=4 L1=55,5 S=8X19 LI | ATaxial1: 30 | m: 0 | nMax: 8000 | ||
| DA: 12 | IMD: 8 | SB1: - | IML: 20 | Z: 2+2 | ZD1: 2 | IM: - | Lmax: 55.5 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 12 | DRP1: 12 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: manueller Vorschub [MAN] | productDim: D=12 L1=55,5 S=8X19 RE | ATaxial1: 30 | m: 0.04 | nMax: 6500 | ||
| DA: 12 | IMD: 8 | SB1: - | IML: 20 | Z: 2+2 | ZD1: 2 | IM: - | Lmax: 55.5 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 12 | DRP1: 12 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: manueller Vorschub [MAN] | productDim: D=12 L1=55,5 S=8X19 LI | ATaxial1: 30 | m: 0.04 | nMax: 6500 | ||
| DA: 5 | IMD: 10 | SB1: - | IML: 19 | Z: 2+2 | ZD1: 2 | IM: - | Lmax: 57.5 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 5 | DRP1: 5 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: manueller Vorschub [MAN] | productDim: D=5 L1=57,5 S=10X20 RE | ATaxial1: 30 | m: 0.019 | nMax: 8000 | ||
| DA: 6 | IMD: 10 | SB1: - | IML: 20 | Z: 2+2 | ZD1: 2 | IM: - | Lmax: 57.5 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 6 | DRP1: 6 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: manueller Vorschub [MAN] | productDim: D=6 L1=57,5 S=10X19 RE | ATaxial1: 30 | m: 0.02 | nMax: 7500 | ||
| DA: 7 | IMD: 10 | SB1: - | IML: 20 | Z: 2+2 | ZD1: 2 | IM: - | Lmax: 57.5 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 7 | DRP1: 7 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: manueller Vorschub [MAN] | productDim: D=7 L1=57,5 S=10X20 RE | ATaxial1: 30 | m: 0.04 | nMax: 7500 | ||
| DA: 8 | IMD: 10 | SB1: - | IML: 20 | Z: 2+2 | ZD1: 2 | IM: - | Lmax: 57.5 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 8 | DRP1: 8 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: manueller Vorschub [MAN] | productDim: D=8 L1=57,5 S=10X19 RE | ATaxial1: 30 | m: 0.023 | nMax: 7500 | ||
| DA: 10 | IMD: 10 | SB1: - | IML: 20 | Z: 2+2 | ZD1: 2 | IM: - | Lmax: 57.5 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 10 | DRP1: 10 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: manueller Vorschub [MAN] | productDim: D=10 L1=57,5 S=10X19 RE | ATaxial1: 30 | m: 0.029 | nMax: 6500 | ||
| DA: 12 | IMD: 10 | SB1: - | IML: 20 | Z: 2+2 | ZD1: 2 | IM: - | Lmax: 57.5 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 12 | DRP1: 12 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: manueller Vorschub [MAN] | productDim: D=12 L1=57,5 S=10X19 RE | ATaxial1: 30 | m: 0.034 | nMax: 6500 | ||
| DA: 13 | IMD: 10 | SB1: - | IML: 20 | Z: 2+2 | ZD1: 2 | IM: - | Lmax: 57.5 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 13 | DRP1: 13 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: manueller Vorschub [MAN] | productDim: D=13 L1=57,5 S=10X19 RE | ATaxial1: 30 | m: 0.036 | nMax: 6500 | ||
| DA: 14 | IMD: 10 | SB1: - | IML: 20 | Z: 2+2 | ZD1: 2 | IM: - | Lmax: 57.5 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 14 | DRP1: 14 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: manueller Vorschub [MAN] | productDim: D=14 L1=57,5 S=10X19 RE | ATaxial1: 30 | m: 0.04 | nMax: 6500 | ||
| DA: 15 | IMD: 10 | SB1: - | IML: 20 | Z: 2+2 | ZD1: 2 | IM: - | Lmax: 57.5 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 15 | DRP1: 15 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: manueller Vorschub [MAN] | productDim: D=15 L1=57,5 S=10X20 RE | ATaxial1: 30 | m: 0.036 | nMax: 5000 | ||
| DA: 16 | IMD: 10 | SB1: - | IML: 20 | Z: 2+2 | ZD1: 2 | IM: - | Lmax: 57.5 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 16 | DRP1: 16 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: manueller Vorschub [MAN] | productDim: D=16 L1=57,5 S=10X19 RE | ATaxial1: 30 | m: 0.04 | nMax: 5000 | ||
| DA: 5 | IMD: 10 | SB1: - | IML: 19 | Z: 2+2 | ZD1: 2 | IM: - | Lmax: 57.5 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 5 | DRP1: 5 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: manueller Vorschub [MAN] | productDim: D=5 L1=57,5 S=10X19 LI | ATaxial1: 30 | m: 0.019 | nMax: 8000 | ||
| DA: 6 | IMD: 10 | SB1: - | IML: 20 | Z: 2+2 | ZD1: 2 | IM: - | Lmax: 57.5 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 6 | DRP1: 6 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: manueller Vorschub [MAN] | productDim: D=6 L1=57,5 S=10X19 LI | ATaxial1: 30 | m: 0.02 | nMax: 7500 | ||
| DA: 7 | IMD: 10 | SB1: - | IML: 20 | Z: 2+2 | ZD1: 2 | IM: - | Lmax: 57.5 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 7 | DRP1: 7 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: manueller Vorschub [MAN] | productDim: D=7 L1=57,5 S=10X20 LI | ATaxial1: 30 | m: 0.022 | nMax: 7500 | ||
| DA: 8 | IMD: 10 | SB1: - | IML: 20 | Z: 2+2 | ZD1: 2 | IM: - | Lmax: 57.5 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 8 | DRP1: 8 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: manueller Vorschub [MAN] | productDim: D=8 L1=57,5 S=10X19 LI | ATaxial1: 30 | m: 0.023 | nMax: 7500 | ||
| DA: 10 | IMD: 10 | SB1: - | IML: 20 | Z: 2+2 | ZD1: 2 | IM: - | Lmax: 57.5 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 10 | DRP1: 10 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: manueller Vorschub [MAN] | productDim: D=10 L1=57,5 S=10X19 LI | ATaxial1: 30 | m: 0.028 | nMax: 6500 | ||
| DA: 12 | IMD: 10 | SB1: - | IML: 20 | Z: 2+2 | ZD1: 2 | IM: - | Lmax: 57.5 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 12 | DRP1: 12 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: manueller Vorschub [MAN] | productDim: D=12 L1=57,5 S=10X19 LI | ATaxial1: 30 | m: 0.034 | nMax: 6500 | ||
| DA: 13 | IMD: 10 | SB1: - | IML: 20 | Z: 2+2 | ZD1: 2 | IM: - | Lmax: 57.5 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 13 | DRP1: 13 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: manueller Vorschub [MAN] | productDim: D=13 L1=57,5 S=10X19 LH | ATaxial1: 30 | m: 0.035 | nMax: 6500 | ||
| DA: 14 | IMD: 10 | SB1: - | IML: 20 | Z: 2+2 | ZD1: 2 | IM: - | Lmax: 57.5 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 14 | DRP1: 14 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: manueller Vorschub [MAN] | productDim: D=14 L1=57,5 S=10X19 LI | ATaxial1: 30 | m: 0.039 | nMax: 6500 | ||
| DA: 15 | IMD: 10 | SB1: - | IML: 20 | Z: 2+2 | ZD1: 2 | IM: - | Lmax: 57.5 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 15 | DRP1: 15 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: manueller Vorschub [MAN] | productDim: D=15 L1=57,5 S=10X20 LI | ATaxial1: 30 | m: 0.036 | nMax: 5000 | ||
| DA: 16 | IMD: 10 | SB1: - | IML: 20 | Z: 2+2 | ZD1: 2 | IM: - | Lmax: 57.5 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 16 | DRP1: 16 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: manueller Vorschub [MAN] | productDim: D=16 L1=57,5 S=10X19 LI | ATaxial1: 30 | m: 0.04 | nMax: 5000 | ||
| DA: 5 | IMD: 10 | SB1: 2 | IML: 19 | Z: 2 | ZD1: - | IM: Schaft [S] | Lmax: 70 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 5 | DRP1: 5 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: - | productDim: D=5 L1=70 S=10X20 RE | ATaxial1: 43 | m: 0.01 | nMax: 8000 | ||
| DA: 6 | IMD: 10 | SB1: - | IML: 19 | Z: 2+2 | ZD1: 2 | IM: - | Lmax: 70 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 6 | DRP1: 6 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: manueller Vorschub [MAN] | productDim: D=6 L1=70 S=10X20 RE | ATaxial1: 43 | m: 0.015 | nMax: 7500 | ||
| DA: 8 | IMD: 10 | SB1: - | IML: 19 | Z: 2+2 | ZD1: 2 | IM: - | Lmax: 70 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 8 | DRP1: 8 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: manueller Vorschub [MAN] | productDim: D=8 L1=70 S=10X20 RE | ATaxial1: 43 | m: 0.02 | nMax: 7500 | ||
| DA: 9 | IMD: 10 | SB1: - | IML: 19 | Z: 2+2 | ZD1: 2 | IM: - | Lmax: 70 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 9 | DRP1: 9 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: manueller Vorschub [MAN] | productDim: D=9 L1=70 S=10X20 RE | ATaxial1: 43 | m: 0.023 | nMax: 6500 | ||
| DA: 10 | IMD: 10 | SB1: - | IML: 19 | Z: 2+2 | ZD1: 2 | IM: - | Lmax: 70 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 10 | DRP1: 10 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: manueller Vorschub [MAN] | productDim: D=10 L1=70 S=10X20 RE | ATaxial1: 43 | m: 0.025 | nMax: 6500 | ||
| DA: 12 | IMD: 10 | SB1: - | IML: 19 | Z: 2+2 | ZD1: 2 | IM: - | Lmax: 70 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 12 | DRP1: 12 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: manueller Vorschub [MAN] | productDim: D=12 L1=70 S=10X20 RE | ATaxial1: 43 | m: 0.03 | nMax: 6500 | ||
| DA: 5 | IMD: 10 | SB1: - | IML: 20 | Z: 2+2 | ZD1: 2 | IM: - | Lmax: 70 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 5 | DRP1: 5 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: manueller Vorschub [MAN] | productDim: D=5 L1=70 S=10X20 LI | ATaxial1: 43 | m: 0.014 | nMax: 8000 | ||
| DA: 6 | IMD: 10 | SB1: - | IML: 20 | Z: 2+2 | ZD1: 2 | IM: - | Lmax: 70 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 6 | DRP1: 6 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: manueller Vorschub [MAN] | productDim: D=6 L1=70 S=10X20 LI | ATaxial1: 43 | m: 0.016 | nMax: 7500 | ||
| DA: 8 | IMD: 10 | SB1: - | IML: 20 | Z: 2+2 | ZD1: 2 | IM: - | Lmax: 70 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 8 | DRP1: 8 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: manueller Vorschub [MAN] | productDim: D=8 L1=70 S=10X20 LI | ATaxial1: 43 | m: 0.02 | nMax: 7500 | ||
| DA: 9 | IMD: 10 | SB1: - | IML: 20 | Z: 2+2 | ZD1: 2 | IM: - | Lmax: 70 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 9 | DRP1: 9 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: manueller Vorschub [MAN] | productDim: D=9 L1=70 S=10X20 LI | ATaxial1: 43 | m: 0.023 | nMax: 6500 | ||
| DA: 10 | IMD: 10 | SB1: - | IML: 20 | Z: 2+2 | ZD1: 2 | IM: - | Lmax: 70 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 10 | DRP1: 10 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: manueller Vorschub [MAN] | productDim: D=10 L1=70 S=10X20 LI | ATaxial1: 43 | m: 0.025 | nMax: 6500 | ||
| DA: 12 | IMD: 10 | SB1: - | IML: 20 | Z: 2+2 | ZD1: 2 | IM: - | Lmax: 70 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 12 | DRP1: 12 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: manueller Vorschub [MAN] | productDim: D=12 L1=70 S=10X20 LI | ATaxial1: 43 | m: 0.032 | nMax: 6500 |


