7
| DA | IMD | IML | Z | ZD1 | Lmax | CUTMAT1 | Dmax | DRP1 | DR1 | feedType | productDim | ATaxial1 | m | nMax | nMin | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DA: 5 | IMD: 10 | IML: 26 | Z: 1 | ZD1: 1 | Lmax: 57.5 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | Dmax: 5 | DRP1: 5 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: D=5 L1=57,5 S=10X26 Z1 R | ATaxial1: 27 | m: 0.021 | nMax: 8000 | nMin: - | ||
| DA: 5 | IMD: 10 | IML: 26 | Z: 1 | ZD1: 1 | Lmax: 57.5 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | Dmax: 5 | DRP1: 5 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: D=5 L1=57,5 S=10X26 Z1 L | ATaxial1: 27 | m: 0.021 | nMax: 8000 | nMin: - | ||
| DA: 5 | IMD: 10 | IML: 26 | Z: 1 | ZD1: 1 | Lmax: 70 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | Dmax: 5 | DRP1: 5 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: D=5 L1=70 S=10X26 Z1 R | ATaxial1: 35 | m: 0.021 | nMax: 8000 | nMin: - | ||
| DA: 5 | IMD: 10 | IML: 26 | Z: 1 | ZD1: 1 | Lmax: 70 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | Dmax: 5 | DRP1: 5 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: D=5 L1=70 S=10X26 Z1 L | ATaxial1: 35 | m: 0.021 | nMax: 8000 | nMin: - | ||
| DA: 8 | IMD: 10 | IML: 26 | Z: 2 | ZD1: 2 | Lmax: 70 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | Dmax: 8 | DRP1: 8 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: D=8 L1=70 S=10X26 Z2 R | ATaxial1: 35 | m: 0.021 | nMax: 7500 | nMin: - | ||
| DA: 8 | IMD: 10 | IML: 26 | Z: 2 | ZD1: 2 | Lmax: 70 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | Dmax: 8 | DRP1: 8 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: D=8 L1=70 S=10X26 Z2 L | ATaxial1: 35 | m: 0.021 | nMax: - | nMin: 7500 | ||
| DA: 10 | IMD: 10 | IML: 26 | Z: 2 | ZD1: 2 | Lmax: 70 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | Dmax: 10 | DRP1: 10 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: D=10 L1=70 S=10X26 Z2 R | ATaxial1: 35 | m: 0.021 | nMax: 6500 | nMin: - |
