16
| DA | IMD | IML | Z | ZD1 | Lmax | CUTMAT1 | Dmax | DRP1 | DR1 | feedType | productDim | ATaxial1 | m | nMax | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DA: 5 | IMD: 10 | IML: 20 | Z: 2 | ZD1: 2 | Lmax: 57.5 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 5 | DRP1: 5 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: manueller Vorschub [MAN] | productDim: D5x25 L1=57,5 S=10 RH | ATaxial1: 25 | m: 0.019 | nMax: 8000 | ||
| DA: 8 | IMD: 10 | IML: 20 | Z: 2 | ZD1: 2 | Lmax: 57.5 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 8 | DRP1: 8 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: manueller Vorschub [MAN] | productDim: D8x25 L1=57,5 S=10 RH | ATaxial1: 25 | m: 0.018 | nMax: 7500 | ||
| DA: 5 | IMD: 10 | IML: 20 | Z: 2 | ZD1: 2 | Lmax: 57.5 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 5 | DRP1: 5 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: manueller Vorschub [MAN] | productDim: D5x25 L1=57,5 S=10 LH | ATaxial1: 25 | m: 0.018 | nMax: 8000 | ||
| DA: 8 | IMD: 10 | IML: 20 | Z: 2 | ZD1: 2 | Lmax: 57.5 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 8 | DRP1: 8 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: manueller Vorschub [MAN] | productDim: D8x25 L1=57,5 S=10 LH | ATaxial1: 25 | m: 0.02 | nMax: 7500 | ||
| DA: 5 | IMD: 8 | IML: 20 | Z: 2 | ZD1: 2 | Lmax: 55.5 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 5 | DRP1: 5 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: manueller Vorschub [MAN] | productDim: D5x25 L1=55,5 S=8 RH | ATaxial1: 25 | m: 0.013 | nMax: 8000 | ||
| DA: 5 | IMD: 8 | IML: 20 | Z: 2 | ZD1: 2 | Lmax: 55.5 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 5 | DRP1: 5 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: manueller Vorschub [MAN] | productDim: D5x25 L1=55,5 S=8 LH | ATaxial1: 25 | m: 0.013 | nMax: 8000 | ||
| DA: 8 | IMD: 8 | IML: 20 | Z: 2 | ZD1: 2 | Lmax: 55.5 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 8 | DRP1: 8 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: manueller Vorschub [MAN] | productDim: D8x25 L1=55,5 S=8 RH | ATaxial1: 25 | m: 0.015 | nMax: 7500 | ||
| DA: 8 | IMD: 8 | IML: 20 | Z: 2 | ZD1: 2 | Lmax: 55.5 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 8 | DRP1: 8 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: manueller Vorschub [MAN] | productDim: D8x25 L1=55,5 S=8 LH | ATaxial1: 25 | m: - | nMax: 7500 | ||
| DA: 5 | IMD: 10 | IML: 25 | Z: 2 | ZD1: 2 | Lmax: 70 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 5 | DRP1: 5 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: manueller Vorschub [MAN] | productDim: D5x35 L1=70 S=10 RH | ATaxial1: 35 | m: 0.021 | nMax: 8000 | ||
| DA: 5 | IMD: 10 | IML: 25 | Z: 2 | ZD1: 2 | Lmax: 70 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 5 | DRP1: 5 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: manueller Vorschub [MAN] | productDim: D5x35 L1=70 S=10 LH | ATaxial1: 35 | m: 0.021 | nMax: 8000 | ||
| DA: 8 | IMD: 10 | IML: 25 | Z: 2 | ZD1: 2 | Lmax: 70 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 8 | DRP1: 8 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: manueller Vorschub [MAN] | productDim: D8x35 L1=70 S=10 RH | ATaxial1: 35 | m: 0.026 | nMax: 7500 | ||
| DA: 8 | IMD: 10 | IML: 25 | Z: 2 | ZD1: 2 | Lmax: 70 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 8 | DRP1: 8 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: manueller Vorschub [MAN] | productDim: D8x35 L1=70 S=10 LH | ATaxial1: 35 | m: 0.026 | nMax: 7500 | ||
| DA: 5 | IMD: 8 | IML: 20 | Z: 2 | ZD1: 2 | Lmax: 67 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 5 | DRP1: 5 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: manueller Vorschub [MAN] | productDim: D5x35 L1=67 S=8 RH | ATaxial1: 35 | m: - | nMax: 8000 | ||
| DA: 5 | IMD: 8 | IML: 20 | Z: 2 | ZD1: 2 | Lmax: 67 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 5 | DRP1: 5 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: manueller Vorschub [MAN] | productDim: D5x35 L1=67 S=8 LH | ATaxial1: 35 | m: - | nMax: 8000 | ||
| DA: 8 | IMD: 8 | IML: 20 | Z: 2 | ZD1: 2 | Lmax: 67 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 8 | DRP1: 8 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: manueller Vorschub [MAN] | productDim: D8x35 L1=67 S=8 RH | ATaxial1: 35 | m: 0.019 | nMax: 7500 | ||
| DA: 8 | IMD: 8 | IML: 20 | Z: 2 | ZD1: 2 | Lmax: 67 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 8 | DRP1: 8 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: manueller Vorschub [MAN] | productDim: D8x35 L1=67 S=8 LH | ATaxial1: 35 | m: 0.015 | nMax: 7500 |


