44
| DA | IMD | IML | Z | ZD1 | Lmax | CUTMAT1 | Dmax | DRP1 | DR1 | feedType | productDim | ATaxial1 | m | nMax | ITL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DA: 5 | IMD: 10 | IML: 25 | Z: 2 | ZD1: 2 | Lmax: 57.5 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 5 | DRP1: 5 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: manueller Vorschub [MAN] | productDim: D=5 L1=57,5 S=10 RH | ATaxial1: 25 | m: 0.02 | nMax: 8000 | ITL: - | ||
| DA: 8 | IMD: 10 | IML: 25 | Z: 2 | ZD1: 2 | Lmax: 57.5 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 8 | DRP1: 8 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: manueller Vorschub [MAN] | productDim: D=8 L1=57,5 S=10 RH | ATaxial1: 22 | m: 0.023 | nMax: 7500 | ITL: - | ||
| DA: 5 | IMD: 10 | IML: 25 | Z: 2 | ZD1: 2 | Lmax: 57.5 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 5 | DRP1: 5 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: manueller Vorschub [MAN] | productDim: D=5 L1=57,5 S=10 LH | ATaxial1: 25 | m: 0.02 | nMax: 8000 | ITL: - | ||
| DA: 8 | IMD: 10 | IML: 25 | Z: 2 | ZD1: 2 | Lmax: 57.5 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 8 | DRP1: 8 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: manueller Vorschub [MAN] | productDim: D=8 L1=57,5 S=10 LH | ATaxial1: 22 | m: 0.023 | nMax: 7500 | ITL: - | ||
| DA: 5.1 | IMD: 10 | IML: 25 | Z: 2 | ZD1: 2 | Lmax: 57.5 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 5.1 | DRP1: 5.1 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: manueller Vorschub [MAN] | productDim: D=5,1 L1=57,5 S=10 R | ATaxial1: 25 | m: 0.015 | nMax: 8000 | ITL: - | ||
| DA: 5.1 | IMD: 10 | IML: 25 | Z: 2 | ZD1: 2 | Lmax: 57.5 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 5.1 | DRP1: 5.1 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: manueller Vorschub [MAN] | productDim: D=5,1 L1=57,5 S=10 L | ATaxial1: 25 | m: 0.019 | nMax: 8000 | ITL: - | ||
| DA: 6 | IMD: 10 | IML: 25 | Z: 2 | ZD1: 2 | Lmax: 57.5 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 6 | DRP1: 6 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: manueller Vorschub [MAN] | productDim: D=6 L1=57,5 S=10 RH | ATaxial1: 25 | m: 0.021 | nMax: 7500 | ITL: - | ||
| DA: 6 | IMD: 10 | IML: 25 | Z: 2 | ZD1: 2 | Lmax: 57.5 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 6 | DRP1: 6 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: manueller Vorschub [MAN] | productDim: D=6 L1=57,5 S=10 LH | ATaxial1: 25 | m: 0.02 | nMax: 7500 | ITL: - | ||
| DA: 4 | IMD: 10 | IML: 25 | Z: 2 | ZD1: 2 | Lmax: 57.5 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 4 | DRP1: 4 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: manueller Vorschub [MAN] | productDim: D=4 L1=57,5 S=10 LH | ATaxial1: 27 | m: 0.018 | nMax: 8000 | ITL: - | ||
| DA: 4 | IMD: 10 | IML: 25 | Z: 2 | ZD1: 2 | Lmax: 57.5 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 4 | DRP1: 4 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: manueller Vorschub [MAN] | productDim: D=4 L1=57,5 S=10 R | ATaxial1: 27 | m: 0.025 | nMax: 8000 | ITL: 10 | ||
| DA: 7 | IMD: 10 | IML: 25 | Z: 2 | ZD1: 2 | Lmax: 57.5 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 7 | DRP1: 7 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: manueller Vorschub [MAN] | productDim: D=7 L1=57,5 S=10 L | ATaxial1: 27 | m: 0.02 | nMax: 7500 | ITL: 10 | ||
| DA: 7 | IMD: 10 | IML: 25 | Z: 2 | ZD1: 2 | Lmax: 57.5 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 7 | DRP1: 7 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: manueller Vorschub [MAN] | productDim: D=7 L1=57,5 S=10 R | ATaxial1: 27 | m: 0.02 | nMax: 7500 | ITL: 10 | ||
| DA: 6 | IMD: 10 | IML: 25 | Z: 2 | ZD1: 2 | Lmax: 70 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 6 | DRP1: 6 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: manueller Vorschub [MAN] | productDim: D=6 L1=70 S=10 RH | ATaxial1: 35 | m: 0.023 | nMax: 7500 | ITL: - | ||
| DA: 6 | IMD: 10 | IML: 25 | Z: 2 | ZD1: 2 | Lmax: 70 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 6 | DRP1: 6 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: manueller Vorschub [MAN] | productDim: D=6 L1=70 S=10 LH | ATaxial1: 35 | m: 0.023 | nMax: 7500 | ITL: - | ||
| DA: 5 | IMD: 10 | IML: 25 | Z: 2 | ZD1: 2 | Lmax: 77 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 5 | DRP1: 5 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: manueller Vorschub [MAN] | productDim: D=5 L1=77 S=10 RH | ATaxial1: 45 | m: 0.022 | nMax: 8000 | ITL: - | ||
| DA: 5 | IMD: 10 | IML: 25 | Z: 2 | ZD1: 2 | Lmax: 77 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 5 | DRP1: 5 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: manueller Vorschub [MAN] | productDim: D=5 L1=77 S=10 LH | ATaxial1: 45 | m: 0.022 | nMax: 8000 | ITL: - | ||
| DA: 6 | IMD: 10 | IML: 25 | Z: 2 | ZD1: 2 | Lmax: 77 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 6 | DRP1: 6 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: manueller Vorschub [MAN] | productDim: D=6 L1=77 S=10 RH | ATaxial1: 45 | m: 0.023 | nMax: 7500 | ITL: - | ||
| DA: 6 | IMD: 10 | IML: 25 | Z: 2 | ZD1: 2 | Lmax: 77 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 6 | DRP1: 6 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: manueller Vorschub [MAN] | productDim: D=6 L1=77 S=10 LH | ATaxial1: 45 | m: 0.024 | nMax: 7500 | ITL: - | ||
| DA: 8 | IMD: 10 | IML: 25 | Z: 2 | ZD1: 2 | Lmax: 77 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 8 | DRP1: 8 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: manueller Vorschub [MAN] | productDim: D=8 L1=77 S=10 RH | ATaxial1: 43 | m: 0.026 | nMax: 7500 | ITL: - | ||
| DA: 8 | IMD: 10 | IML: 25 | Z: 2 | ZD1: 2 | Lmax: 77 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 8 | DRP1: 8 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: manueller Vorschub [MAN] | productDim: D=8 L1=77 S=10 LH | ATaxial1: 43 | m: 0.027 | nMax: 7500 | ITL: - | ||
| DA: 10 | IMD: 10 | IML: 25 | Z: 2 | ZD1: 2 | Lmax: 77 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 10 | DRP1: 10 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: manueller Vorschub [MAN] | productDim: D=10 L1=77 S=10 RH | ATaxial1: 42 | m: 0.032 | nMax: 6500 | ITL: - | ||
| DA: 10 | IMD: 10 | IML: 25 | Z: 2 | ZD1: 2 | Lmax: 77 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 10 | DRP1: 10 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: manueller Vorschub [MAN] | productDim: D=10 L1=77 S=10 LH | ATaxial1: 42 | m: 0.031 | nMax: 6500 | ITL: - | ||
| DA: 12 | IMD: 10 | IML: 25 | Z: 2 | ZD1: 2 | Lmax: 77 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 12 | DRP1: 12 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: manueller Vorschub [MAN] | productDim: D=12 L1=77 S=10 RH | ATaxial1: 40 | m: 0.04 | nMax: 6500 | ITL: - | ||
| DA: 12 | IMD: 10 | IML: 25 | Z: 2 | ZD1: 2 | Lmax: 77 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 12 | DRP1: 12 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: manueller Vorschub [MAN] | productDim: D=12 L1=77 S=10 LH | ATaxial1: 40 | m: 0.039 | nMax: 6500 | ITL: - | ||
| DA: 5 | IMD: 10 | IML: 25 | Z: 2 | ZD1: 2 | Lmax: 70 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 5 | DRP1: 5 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: manueller Vorschub [MAN] | productDim: D=5 L1=70 S=10 RE | ATaxial1: 35 | m: 0.021 | nMax: 8000 | ITL: - | ||
| DA: 5 | IMD: 10 | IML: 25 | Z: 2 | ZD1: 2 | Lmax: 70 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 5 | DRP1: 5 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: manueller Vorschub [MAN] | productDim: D=5 L1=70 S=10 LI | ATaxial1: 35 | m: 0.021 | nMax: 8000 | ITL: - | ||
| DA: 8 | IMD: 10 | IML: 25 | Z: 2 | ZD1: 2 | Lmax: 70 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 8 | DRP1: 8 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: manueller Vorschub [MAN] | productDim: D=8 L1=70 S=10 RH | ATaxial1: 35 | m: 0.025 | nMax: 7500 | ITL: - | ||
| DA: 8 | IMD: 10 | IML: 25 | Z: 2 | ZD1: 2 | Lmax: 70 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 8 | DRP1: 8 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: manueller Vorschub [MAN] | productDim: D=8 L1=70 S=10 LH | ATaxial1: 35 | m: 0.025 | nMax: 7500 | ITL: - | ||
| DA: 7 | IMD: 10 | IML: 25 | Z: 2 | ZD1: 2 | Lmax: 70 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 7 | DRP1: 7 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: manueller Vorschub [MAN] | productDim: 7X70 S=10X25 LINKS | ATaxial1: 35 | m: 0.023 | nMax: 7500 | ITL: - | ||
| DA: 7 | IMD: 10 | IML: 25 | Z: 2 | ZD1: 2 | Lmax: 70 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 7 | DRP1: 7 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: manueller Vorschub [MAN] | productDim: 7X70 S=10X25 RECHTS | ATaxial1: 35 | m: 0.024 | nMax: 7500 | ITL: - | ||
| DA: 4 | IMD: 10 | IML: 25 | Z: 2 | ZD1: 2 | Lmax: 70 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 4 | DRP1: 4 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: manueller Vorschub [MAN] | productDim: D=4 L1=70 S=10 L | ATaxial1: 35 | m: 0.02 | nMax: 8000 | ITL: 10 | ||
| DA: 4 | IMD: 10 | IML: 25 | Z: 2 | ZD1: 2 | Lmax: 70 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 4 | DRP1: 4 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: manueller Vorschub [MAN] | productDim: D=4 L1=70 S=10 R | ATaxial1: 35 | m: 0.02 | nMax: 8000 | ITL: 10 | ||
| DA: 5.5 | IMD: 10 | IML: 25 | Z: 2 | ZD1: 2 | Lmax: 70 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 5.5 | DRP1: 5.5 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: manueller Vorschub [MAN] | productDim: D=5,5 L1=70 S=10 LH | ATaxial1: 35 | m: 0.07 | nMax: 7500 | ITL: - | ||
| DA: 5.5 | IMD: 10 | IML: 25 | Z: 2 | ZD1: 2 | Lmax: 70 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 5.5 | DRP1: 5.5 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: manueller Vorschub [MAN] | productDim: D=5,5 L1=70 S=10 RH | ATaxial1: 35 | m: 0.035 | nMax: 7500 | ITL: - | ||
| DA: 11 | IMD: 10 | IML: 25 | Z: 2 | ZD1: 2 | Lmax: 70 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 11 | DRP1: 11 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: manueller Vorschub [MAN] | productDim: D=11 L1=70 S=10 LH | ATaxial1: 35 | m: 0.07 | nMax: 6500 | ITL: - | ||
| DA: 11 | IMD: 10 | IML: 25 | Z: 2 | ZD1: 2 | Lmax: 70 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 11 | DRP1: 11 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: manueller Vorschub [MAN] | productDim: D=11 L1=70 S=10 RH | ATaxial1: 35 | m: 0.07 | nMax: 6500 | ITL: - | ||
| DA: 7 | IMD: 10 | IML: 25 | Z: 2 | ZD1: 2 | Lmax: 77 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 7 | DRP1: 7 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: manueller Vorschub [MAN] | productDim: D=7 L1=77 S=10 LH | ATaxial1: 45 | m: 0.07 | nMax: 7500 | ITL: - | ||
| DA: 7 | IMD: 10 | IML: 25 | Z: 2 | ZD1: 2 | Lmax: 77 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 7 | DRP1: 7 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: manueller Vorschub [MAN] | productDim: D=7 L1=77 S=10 RH | ATaxial1: 45 | m: 0.07 | nMax: 7500 | ITL: - | ||
| DA: 9 | IMD: 10 | IML: 25 | Z: 2 | ZD1: 2 | Lmax: 77 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 9 | DRP1: 9 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: manueller Vorschub [MAN] | productDim: D=9 L1=77 S=10 LH | ATaxial1: 42 | m: 0.027 | nMax: 6500 | ITL: - | ||
| DA: 9 | IMD: 10 | IML: 25 | Z: 2 | ZD1: 2 | Lmax: 77 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 9 | DRP1: 9 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: manueller Vorschub [MAN] | productDim: D=9 L1=77 S=10 RH | ATaxial1: 42 | m: 0.035 | nMax: 6500 | ITL: - | ||
| DA: 11 | IMD: 10 | IML: 25 | Z: 2 | ZD1: 2 | Lmax: 77 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 11 | DRP1: 11 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: manueller Vorschub [MAN] | productDim: D=11 L1=77 S=10 LH | ATaxial1: 40 | m: 0.033 | nMax: 6500 | ITL: - | ||
| DA: 11 | IMD: 10 | IML: 25 | Z: 2 | ZD1: 2 | Lmax: 77 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 11 | DRP1: 11 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: manueller Vorschub [MAN] | productDim: D=11 L1=77 S=10 RH | ATaxial1: 40 | m: 0.038 | nMax: 6500 | ITL: - | ||
| DA: 10 | IMD: 10 | IML: 25 | Z: 2 | ZD1: 2 | Lmax: 70 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 10 | DRP1: 10 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: manueller Vorschub [MAN] | productDim: D=10 L1=70 S=10 LH | ATaxial1: 35 | m: 0.029 | nMax: 6500 | ITL: - | ||
| DA: 10 | IMD: 10 | IML: 25 | Z: 2 | ZD1: 2 | Lmax: 70 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 10 | DRP1: 10 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: manueller Vorschub [MAN] | productDim: D=10 L1=70 S=10 RH | ATaxial1: 35 | m: 0.029 | nMax: 6500 | ITL: - |


