13
| DA | IMD | SB1 | IML | Z | ZD1 | IM | ITD | Lmax | ZF1 | CUTMAT1 | RZ | Dmax | DRP1 | DR1 | feedType | productDim | LmaxPos | LRP1 | m | nMax | twist1 | symmetry1 | REFUSE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DA: 3 | IMD: 3 | SB1: 4 | IML: 36.8 | Z: 1+1 | ZD1: 2 | IM: Schaft [S] | ITD: - | Lmax: 50 | ZF1: 1 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: - | Dmax: 3 | DRP1: 3 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 3x4/12/50xS.3 Z=2 | LmaxPos: 50 | LRP1: 50 | m: 0.01 | nMax: 24000 | twist1: gerade [STR] | symmetry1: - | REFUSE: A | ||
| DA: 4 | IMD: 4 | SB1: 6 | IML: - | Z: 1+1 | ZD1: 2 | IM: Schaft [S] | ITD: - | Lmax: 65 | ZF1: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: - | Dmax: 4 | DRP1: 4 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: D4x6x4 GL65 Z2 RH | LmaxPos: 65 | LRP1: - | m: 0.01 | nMax: 24000 | twist1: pos/neg Spirale [POS-NEG] | symmetry1: - | REFUSE: A | ||
| DA: 6 | IMD: 6 | SB1: 26 | IML: 40.5 | Z: 1+1 | ZD1: 2 | IM: Schaft [S] | ITD: - | Lmax: 75 | ZF1: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: - | Dmax: 6 | DRP1: 6 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 6x26/75xS.6 Z=2 | LmaxPos: 75 | LRP1: 75 | m: 0.25 | nMax: 24000 | twist1: gerade [STR] | symmetry1: - | REFUSE: A | ||
| DA: 5 | IMD: 6 | SB1: 8 | IML: 45 | Z: 1+1 | ZD1: 2 | IM: Schaft [S] | ITD: - | Lmax: 65 | ZF1: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: - | Dmax: 6 | DRP1: 6 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 5x8x6 GL65 Z2 RH | LmaxPos: 65 | LRP1: - | m: 0.02 | nMax: 24000 | twist1: pos/neg Spirale [POS-NEG] | symmetry1: - | REFUSE: A | ||
| DA: 8 | IMD: 8 | SB1: 12 | IML: 40 | Z: 1+1 | ZD1: 2 | IM: Schaft [S] | ITD: - | Lmax: 65 | ZF1: 1 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: - | Dmax: 8 | DRP1: 8 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 8x12/65xS8 Z1+1 RH AW0° | LmaxPos: 65 | LRP1: 65 | m: 0.02 | nMax: 24000 | twist1: gerade [STR] | symmetry1: symmetrisch [SYM] | REFUSE: A | ||
| DA: 6 | IMD: 6 | SB1: 10 | IML: 40 | Z: 1+1 | ZD1: 2 | IM: Schaft [S] | ITD: - | Lmax: 65 | ZF1: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: - | Dmax: 6 | DRP1: 6 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: D6x10x6 GL65 Z2 RH | LmaxPos: 65 | LRP1: 65 | m: 0.01 | nMax: 24000 | twist1: pos/neg Spirale [POS-NEG] | symmetry1: - | REFUSE: A | ||
| DA: 8 | IMD: 8 | SB1: 26 | IML: - | Z: 1+1 | ZD1: 2 | IM: Schaft [S] | ITD: - | Lmax: 75 | ZF1: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: - | Dmax: 8 | DRP1: 8 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 8x26/75xS.8 Z=2 | LmaxPos: 75 | LRP1: - | m: 0.04 | nMax: 24000 | twist1: gerade [STR] | symmetry1: - | REFUSE: A | ||
| DA: 12 | IMD: 12 | SB1: 25 | IML: 40 | Z: 1+1 | ZD1: 2 | IM: Schaft [S] | ITD: - | Lmax: 70 | ZF1: 1 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: - | Dmax: 12 | DRP1: 12 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 12x25/70xS.12 Z=2 RH | LmaxPos: 70 | LRP1: 70 | m: 0.09 | nMax: 24000 | twist1: gerade [STR] | symmetry1: - | REFUSE: A | ||
| DA: 8 | IMD: 8 | SB1: 12 | IML: - | Z: 1+1 | ZD1: 2 | IM: Schaft [S] | ITD: - | Lmax: 65 | ZF1: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: - | Dmax: 8 | DRP1: 8 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: D8x12x8 GL65 Z2 RH | LmaxPos: 65 | LRP1: - | m: 0.02 | nMax: 24000 | twist1: pos/neg Spirale [POS-NEG] | symmetry1: - | REFUSE: A | ||
| DA: 10 | IMD: 10 | SB1: 15 | IML: 50 | Z: 1+1 | ZD1: 2 | IM: Schaft [S] | ITD: - | Lmax: 75 | ZF1: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: - | Dmax: 10 | DRP1: 10 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 10x15x10 GL75 Z2 RH | LmaxPos: 75 | LRP1: - | m: 0.07 | nMax: 24000 | twist1: pos/neg Spirale [POS-NEG] | symmetry1: - | REFUSE: A | ||
| DA: 12 | IMD: 12 | SB1: 18 | IML: 50 | Z: 1+1 | ZD1: 2 | IM: Schaft [S] | ITD: - | Lmax: 75 | ZF1: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: - | Dmax: 12 | DRP1: 12 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 12x18x12 GL75 Z2 RH | LmaxPos: 75 | LRP1: - | m: 0.1 | nMax: 24000 | twist1: pos/neg Spirale [POS-NEG] | symmetry1: - | REFUSE: A | ||
| DA: 12 | IMD: 12 | SB1: 40 | IML: - | Z: 1+1 | ZD1: 2 | IM: - | ITD: - | Lmax: 95 | ZF1: - | CUTMAT1: - | RZ: - | Dmax: 12 | DRP1: - | DR1: - | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 12x40x12 GL95 Z2 RH | LmaxPos: - | LRP1: - | m: 0.12 | nMax: 24000 | twist1: pos/neg Spirale [POS-NEG] | symmetry1: - | REFUSE: A | ||
| DA: 20 | IMD: 20 | SB1: 15 | IML: 60 | Z: 1+1 | ZD1: 2 | IM: Schaft [S] | ITD: 20 | Lmax: 100 | ZF1: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 1 | Dmax: 20 | DRP1: 20 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 20x15x20 GL100 Z=2 RH | LmaxPos: 100 | LRP1: 100 | m: 0.21 | nMax: 24000 | twist1: pos/neg Spirale [POS-NEG] | symmetry1: - | REFUSE: A |


