50
| DA | IMD | SB1 | IML | Z | ZD1 | IM | Lmax | CUTMAT1 | R1 | RZ | Dmax | DRP1 | DR1 | feedType | productDim | LmaxPos | LRP1 | m | nMax | WFase1 | REFUSE | TYPE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DA: 88.5 | IMD: 30 | SB1: - | IML: 12 | Z: 4 | ZD1: 4 | IM: Bohrung [BO] | Lmax: 12 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | R1: 1 | RZ: - | Dmax: 88.5 | DRP1: 80.1 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 88,5X12X30 Z4 R1 L | LmaxPos: 12 | LRP1: 7 | m: 0.14 | nMax: 18000 | WFase1: - | REFUSE: 1 | TYPE: 1 | ||
| DA: 88.5 | IMD: 30 | SB1: - | IML: 12 | Z: 4 | ZD1: 4 | IM: Bohrung [BO] | Lmax: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | R1: 1 | RZ: - | Dmax: 88.5 | DRP1: 80.1 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 88,5X12X30 Z4 R1 R | LmaxPos: 12 | LRP1: 7 | m: 0.14 | nMax: 18000 | WFase1: - | REFUSE: 1 | TYPE: 1 | ||
| DA: 88.5 | IMD: 30 | SB1: - | IML: 12 | Z: 4 | ZD1: 4 | IM: Bohrung [BO] | Lmax: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | R1: 1.2 | RZ: 1.5 | Dmax: 88.5 | DRP1: 80.1 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 88,5X12X30 Z4 R1,2 L | LmaxPos: 12 | LRP1: 7 | m: 0.14 | nMax: 18000 | WFase1: - | REFUSE: 1 | TYPE: 1 | ||
| DA: 88.5 | IMD: 30 | SB1: - | IML: 12 | Z: 4 | ZD1: 4 | IM: Bohrung [BO] | Lmax: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | R1: 1.2 | RZ: - | Dmax: 88.5 | DRP1: 80.1 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 88,5X12X30 Z4 R1,2 R | LmaxPos: 12 | LRP1: 7 | m: 0.14 | nMax: 18000 | WFase1: - | REFUSE: 1 | TYPE: 1 | ||
| DA: 88.5 | IMD: 30 | SB1: - | IML: 12 | Z: 4 | ZD1: 4 | IM: Bohrung [BO] | Lmax: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | R1: 1.3 | RZ: - | Dmax: 88.5 | DRP1: 80.1 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 88,5X12X30 Z4 R1,3 L | LmaxPos: 12 | LRP1: 7 | m: 0.14 | nMax: 18000 | WFase1: - | REFUSE: 1 | TYPE: 1 | ||
| DA: 88.5 | IMD: 30 | SB1: - | IML: 12 | Z: 4 | ZD1: 4 | IM: Bohrung [BO] | Lmax: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | R1: 1.3 | RZ: - | Dmax: 88.5 | DRP1: 80.1 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 88,5X12X30 Z4 R1,3 R | LmaxPos: 12 | LRP1: 7 | m: 0.14 | nMax: 18000 | WFase1: - | REFUSE: 1 | TYPE: 1 | ||
| DA: 88.5 | IMD: 30 | SB1: - | IML: 8 | Z: 4 | ZD1: 4 | IM: Bohrung [BO] | Lmax: 12 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | R1: 1.5 | RZ: 1.5 | Dmax: 88.5 | DRP1: 80.1 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 88,5X12X30 Z4 R1,5 L | LmaxPos: 12 | LRP1: 7 | m: 0.14 | nMax: 18000 | WFase1: - | REFUSE: 1 | TYPE: 1 | ||
| DA: 88.5 | IMD: 30 | SB1: - | IML: 12 | Z: 4 | ZD1: 4 | IM: Bohrung [BO] | Lmax: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | R1: 1.5 | RZ: 1.5 | Dmax: 88.5 | DRP1: 80.1 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 88,5X12X30 Z4 R1,5 R | LmaxPos: 12 | LRP1: 7 | m: 0.14 | nMax: 18000 | WFase1: - | REFUSE: 1 | TYPE: 1 | ||
| DA: 88.5 | IMD: 30 | SB1: - | IML: 12 | Z: 4 | ZD1: 4 | IM: Bohrung [BO] | Lmax: 12 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | R1: 2 | RZ: 1.5 | Dmax: 88.5 | DRP1: 80.1 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 88,5X12X30 Z4 R2 L | LmaxPos: 12 | LRP1: 7 | m: 0.14 | nMax: 18000 | WFase1: - | REFUSE: 1 | TYPE: 1 | ||
| DA: 88.5 | IMD: 30 | SB1: - | IML: 12 | Z: 4 | ZD1: 4 | IM: Bohrung [BO] | Lmax: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | R1: 2 | RZ: - | Dmax: 88.5 | DRP1: 80.1 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 88,5X12X30 Z4 R2 R | LmaxPos: 12 | LRP1: 7 | m: 0.14 | nMax: 18000 | WFase1: - | REFUSE: 1 | TYPE: 1 | ||
| DA: 88.5 | IMD: 30 | SB1: - | IML: 12 | Z: 4 | ZD1: 4 | IM: Bohrung [BO] | Lmax: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | R1: 3 | RZ: - | Dmax: 88.5 | DRP1: 80.1 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 88,5X12X30 Z4 R3 L | LmaxPos: 12 | LRP1: 7 | m: 0.14 | nMax: 18000 | WFase1: - | REFUSE: 1 | TYPE: 1 | ||
| DA: 88.5 | IMD: 30 | SB1: - | IML: 8 | Z: 4 | ZD1: 4 | IM: Bohrung [BO] | Lmax: 12 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | R1: 3 | RZ: - | Dmax: 88.5 | DRP1: 80.1 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 88,5X12X30 Z4 R3 R | LmaxPos: 12 | LRP1: 7 | m: 0.14 | nMax: 18000 | WFase1: - | REFUSE: 1 | TYPE: 1 | ||
| DA: 88.5 | IMD: 30 | SB1: - | IML: 12 | Z: 4 | ZD1: 4 | IM: Bohrung [BO] | Lmax: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | R1: - | RZ: - | Dmax: 83.7 | DRP1: 80.1 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 83,7X12X30 Z4 F20° L | LmaxPos: 12 | LRP1: 7 | m: 0.14 | nMax: 18000 | WFase1: 20 | REFUSE: 1 | TYPE: 1 | ||
| DA: 88.5 | IMD: 30 | SB1: - | IML: 12 | Z: 4 | ZD1: 4 | IM: Bohrung [BO] | Lmax: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | R1: - | RZ: - | Dmax: 83.7 | DRP1: 80.1 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 83,7X12X30 Z4 F20° R | LmaxPos: 12 | LRP1: 7 | m: 0.14 | nMax: 18000 | WFase1: 20 | REFUSE: 1 | TYPE: 1 | ||
| DA: 88.5 | IMD: 55 | SB1: - | IML: 19.5 | Z: 4 | ZD1: 4 | IM: Bohrung [BO] | Lmax: 19.5 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | R1: 0.6 | RZ: - | Dmax: 88.5 | DRP1: 80.12 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 88,5X20X55 Z4 R0,6 L | LmaxPos: 19.5 | LRP1: 18.5 | m: 0.13 | nMax: 18000 | WFase1: - | REFUSE: 2 | TYPE: 2 | ||
| DA: 88.5 | IMD: 55 | SB1: - | IML: 19.5 | Z: 4 | ZD1: 4 | IM: Bohrung [BO] | Lmax: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | R1: 0.6 | RZ: - | Dmax: 88.5 | DRP1: 80.12 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 88,5X20X55 Z4 R0,6 R | LmaxPos: 19.5 | LRP1: 18.5 | m: 0.13 | nMax: 18000 | WFase1: - | REFUSE: 2 | TYPE: 2 | ||
| DA: 88.5 | IMD: 55 | SB1: - | IML: 19.5 | Z: 4 | ZD1: 4 | IM: Bohrung [BO] | Lmax: 19.5 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | R1: 1 | RZ: - | Dmax: 88.5 | DRP1: 80.12 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 88,5X20X55 Z4 R1 L | LmaxPos: 19.5 | LRP1: 18.5 | m: 0.13 | nMax: 18000 | WFase1: - | REFUSE: 2 | TYPE: 2 | ||
| DA: 88.5 | IMD: 55 | SB1: - | IML: 19.5 | Z: 4 | ZD1: 4 | IM: Bohrung [BO] | Lmax: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | R1: 1 | RZ: - | Dmax: 88.5 | DRP1: 80.12 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 88,5X20X55 Z4 R1 R | LmaxPos: 19.5 | LRP1: 18.5 | m: 0.13 | nMax: 18000 | WFase1: - | REFUSE: 2 | TYPE: 2 | ||
| DA: 88.5 | IMD: 55 | SB1: - | IML: 19.5 | Z: 4 | ZD1: 4 | IM: Bohrung [BO] | Lmax: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | R1: 1.3 | RZ: - | Dmax: 88.5 | DRP1: 80.12 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 88,5X20X55 Z4 R1,3 L | LmaxPos: 19.5 | LRP1: 18.5 | m: 0.13 | nMax: 21200 | WFase1: - | REFUSE: 2 | TYPE: 2 | ||
| DA: 88.5 | IMD: 55 | SB1: - | IML: 19.5 | Z: 4 | ZD1: 4 | IM: Bohrung [BO] | Lmax: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | R1: 1.3 | RZ: - | Dmax: 88.5 | DRP1: 80.1 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 88,5X20X55 Z4 R1,3 R | LmaxPos: 19.5 | LRP1: 18.5 | m: 0.13 | nMax: 18000 | WFase1: - | REFUSE: 2 | TYPE: 2 | ||
| DA: 88.5 | IMD: 55 | SB1: - | IML: 19.5 | Z: 4 | ZD1: 4 | IM: Bohrung [BO] | Lmax: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | R1: 1.5 | RZ: 1.5 | Dmax: 88.5 | DRP1: 80.12 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 88,5X20X55 Z4 R1,5L | LmaxPos: 19.5 | LRP1: 18.5 | m: 0.13 | nMax: 18000 | WFase1: - | REFUSE: 2 | TYPE: 2 | ||
| DA: 88.5 | IMD: 55 | SB1: - | IML: 19.5 | Z: 4 | ZD1: 4 | IM: Bohrung [BO] | Lmax: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | R1: 1.5 | RZ: 1.5 | Dmax: 88.5 | DRP1: 80.12 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 88,5X20X55 Z4 R1,5R | LmaxPos: 19.5 | LRP1: 18.5 | m: 0.13 | nMax: 18000 | WFase1: - | REFUSE: 2 | TYPE: 2 | ||
| DA: 88.5 | IMD: 55 | SB1: - | IML: 19.5 | Z: 4 | ZD1: 4 | IM: Bohrung [BO] | Lmax: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | R1: 2 | RZ: - | Dmax: 88.5 | DRP1: 80.12 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 88,5X20X55 Z4 R2 L | LmaxPos: 19.5 | LRP1: 18.5 | m: 0.13 | nMax: 18000 | WFase1: - | REFUSE: 2 | TYPE: 2 | ||
| DA: 88.5 | IMD: 55 | SB1: - | IML: 19.5 | Z: 4 | ZD1: 4 | IM: Bohrung [BO] | Lmax: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | R1: 2 | RZ: - | Dmax: 88.5 | DRP1: 80.1 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 88,5X20X55 Z4 R2 R | LmaxPos: 19.5 | LRP1: 18.5 | m: 0.13 | nMax: 18000 | WFase1: - | REFUSE: 2 | TYPE: 2 | ||
| DA: 88.5 | IMD: 55 | SB1: - | IML: 19.5 | Z: 4 | ZD1: 4 | IM: Bohrung [BO] | Lmax: 19.5 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | R1: 3 | RZ: - | Dmax: 80.1 | DRP1: 80.12 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 88,5X20X55 Z4 R3 L | LmaxPos: 19.5 | LRP1: 18.5 | m: 0.13 | nMax: 18000 | WFase1: - | REFUSE: 2 | TYPE: 2 | ||
| DA: 88.5 | IMD: 55 | SB1: - | IML: 19.5 | Z: 4 | ZD1: 4 | IM: Bohrung [BO] | Lmax: 19.5 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | R1: 3 | RZ: - | Dmax: 88.5 | DRP1: 80.1 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 88,5X20X55 Z4 R3 R | LmaxPos: 19.5 | LRP1: 18.5 | m: 0.13 | nMax: 18000 | WFase1: - | REFUSE: 2 | TYPE: 2 | ||
| DA: 88.5 | IMD: 55 | SB1: - | IML: 19.5 | Z: 4 | ZD1: 4 | IM: Bohrung [BO] | Lmax: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | R1: - | RZ: - | Dmax: 88.5 | DRP1: 80.12 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 88X20X55 Z4 45° L | LmaxPos: 19.4 | LRP1: 18.5 | m: 0.1309 | nMax: 18000 | WFase1: 45 | REFUSE: 2 | TYPE: 2 | ||
| DA: 88.5 | IMD: 55 | SB1: - | IML: 19.5 | Z: 4 | ZD1: 4 | IM: Bohrung [BO] | Lmax: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | R1: - | RZ: - | Dmax: 88.5 | DRP1: 80.12 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 88X20X55 Z4 45° R | LmaxPos: 19.4 | LRP1: 18.5 | m: 0.1309 | nMax: 18000 | WFase1: 45 | REFUSE: 2 | TYPE: 2 | ||
| DA: 88.5 | IMD: 55 | SB1: - | IML: 19.5 | Z: 4 | ZD1: 4 | IM: - | Lmax: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | R1: - | RZ: - | Dmax: 88500 | DRP1: 80.1 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 82X20X55 Z4 20° L | LmaxPos: - | LRP1: 18.5 | m: 0.1284 | nMax: 18000 | WFase1: 20 | REFUSE: 2 | TYPE: 2 | ||
| DA: 88.5 | IMD: 55 | SB1: - | IML: 19.5 | Z: 4 | ZD1: 4 | IM: - | Lmax: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | R1: - | RZ: - | Dmax: 88.5 | DRP1: 80.1 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 82X20X55 Z4 20° R | LmaxPos: - | LRP1: 18.5 | m: 0.1286 | nMax: 18000 | WFase1: 20 | REFUSE: 2 | TYPE: 2 | ||
| DA: 92 | IMD: 73 | SB1: - | IML: 44 | Z: 4 | ZD1: 4 | IM: Bohrung [BO] | Lmax: 44 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | R1: 0.8 | RZ: 1.5 | Dmax: 92 | DRP1: 80.12 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 92X44X73 Z4 R0,8 L | LmaxPos: 44 | LRP1: 43 | m: 0.45 | nMax: 18000 | WFase1: - | REFUSE: 3 | TYPE: 3 | ||
| DA: 92 | IMD: 73 | SB1: - | IML: 44 | Z: 4 | ZD1: 4 | IM: Bohrung [BO] | Lmax: 44 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | R1: 0.8 | RZ: - | Dmax: 92 | DRP1: 80.12 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 92X44X73 Z4 R0,8 R | LmaxPos: 44 | LRP1: 43 | m: 0.45 | nMax: 18000 | WFase1: - | REFUSE: 3 | TYPE: 3 | ||
| DA: 92 | IMD: 73 | SB1: - | IML: 44 | Z: 4 | ZD1: 4 | IM: Bohrung [BO] | Lmax: 44 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | R1: 1 | RZ: - | Dmax: 92 | DRP1: 80.12 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 92X44X73 Z4 R1 L | LmaxPos: 44 | LRP1: 43 | m: 0.45 | nMax: 18000 | WFase1: - | REFUSE: 3 | TYPE: 3 | ||
| DA: 92 | IMD: 73 | SB1: - | IML: 44 | Z: 4 | ZD1: 4 | IM: Bohrung [BO] | Lmax: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | R1: 1 | RZ: - | Dmax: 92 | DRP1: 80.12 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 92X44X73 Z4 R1 R | LmaxPos: 44 | LRP1: 43 | m: 0.45 | nMax: 18000 | WFase1: - | REFUSE: 3 | TYPE: 3 | ||
| DA: 92 | IMD: 73 | SB1: - | IML: 44 | Z: 4 | ZD1: 4 | IM: Bohrung [BO] | Lmax: 44 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | R1: 1.2 | RZ: - | Dmax: 92 | DRP1: 80.12 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 92X44X73 Z4 R1,2 L | LmaxPos: 44 | LRP1: 43 | m: 0.45 | nMax: 18000 | WFase1: - | REFUSE: 3 | TYPE: 3 | ||
| DA: 92 | IMD: 73 | SB1: - | IML: 44 | Z: 4 | ZD1: 4 | IM: Bohrung [BO] | Lmax: 44 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | R1: 1.2 | RZ: - | Dmax: 92 | DRP1: 80.12 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 92X44X73 Z4 R1,2 R | LmaxPos: 44 | LRP1: 43 | m: 0.45 | nMax: 18000 | WFase1: - | REFUSE: 3 | TYPE: 3 | ||
| DA: 92 | IMD: 73 | SB1: - | IML: 44 | Z: 4 | ZD1: 4 | IM: Bohrung [BO] | Lmax: 44 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | R1: 1.3 | RZ: - | Dmax: 92 | DRP1: 80.12 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 92X44X73 Z4 R1,3 L | LmaxPos: 44 | LRP1: 43 | m: 0.45 | nMax: 18000 | WFase1: - | REFUSE: 3 | TYPE: 3 | ||
| DA: 92 | IMD: 73 | SB1: - | IML: 44 | Z: 4 | ZD1: 4 | IM: Bohrung [BO] | Lmax: 44 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | R1: 1.3 | RZ: - | Dmax: 92 | DRP1: 80.12 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 92X44X73 Z4 R1,3 R | LmaxPos: 44 | LRP1: 43 | m: 0.45 | nMax: 18000 | WFase1: - | REFUSE: 3 | TYPE: 3 | ||
| DA: 92 | IMD: 73 | SB1: - | IML: 44 | Z: 4 | ZD1: 4 | IM: Bohrung [BO] | Lmax: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | R1: 1.5 | RZ: - | Dmax: 92 | DRP1: 80.12 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 92X44X73 Z4 R1,5 L | LmaxPos: 44 | LRP1: 43 | m: 0.45 | nMax: 18000 | WFase1: - | REFUSE: 3 | TYPE: 3 | ||
| DA: 92 | IMD: 73 | SB1: - | IML: 44 | Z: 4 | ZD1: 4 | IM: Bohrung [BO] | Lmax: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | R1: 1.5 | RZ: - | Dmax: 92 | DRP1: 80.12 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 92X44X73 Z4 R1,5 R | LmaxPos: 44 | LRP1: 43 | m: 0.45 | nMax: 18000 | WFase1: - | REFUSE: 3 | TYPE: 3 | ||
| DA: 92 | IMD: 73 | SB1: - | IML: 44 | Z: 4 | ZD1: 4 | IM: Bohrung [BO] | Lmax: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | R1: 2 | RZ: - | Dmax: 92 | DRP1: 80.12 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 92X44X73 Z4 R2 L | LmaxPos: 44 | LRP1: 43 | m: 0.45 | nMax: 18000 | WFase1: - | REFUSE: 3 | TYPE: 3 | ||
| DA: 92 | IMD: 73 | SB1: - | IML: 44 | Z: 4 | ZD1: 4 | IM: Bohrung [BO] | Lmax: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | R1: 2 | RZ: 1.5 | Dmax: 92 | DRP1: 80.12 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 92X44X73 Z4 R2 R | LmaxPos: 44 | LRP1: 43 | m: 0.45 | nMax: 18000 | WFase1: - | REFUSE: 3 | TYPE: 3 | ||
| DA: 92 | IMD: 73 | SB1: - | IML: 44 | Z: 4 | ZD1: 4 | IM: Bohrung [BO] | Lmax: 44 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | R1: - | RZ: - | Dmax: 92 | DRP1: 80.12 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 92X44X73 Z4 15° L | LmaxPos: 44 | LRP1: 43 | m: 0.44 | nMax: 18000 | WFase1: 15 | REFUSE: 3 | TYPE: 3 | ||
| DA: 92 | IMD: 73 | SB1: - | IML: 44 | Z: 4 | ZD1: 4 | IM: Bohrung [BO] | Lmax: 44 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | R1: - | RZ: - | Dmax: 92 | DRP1: 80.12 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 92X44X73 Z4 15° R | LmaxPos: 44 | LRP1: 43 | m: 0.44 | nMax: 18000 | WFase1: 15 | REFUSE: 3 | TYPE: 3 | ||
| DA: 92 | IMD: 73 | SB1: - | IML: 44 | Z: 4 | ZD1: 4 | IM: Bohrung [BO] | Lmax: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | R1: - | RZ: - | Dmax: 92 | DRP1: 80.12 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 92X44X73 Z4 20° LH | LmaxPos: 44 | LRP1: 43 | m: 0.44 | nMax: 18000 | WFase1: 20 | REFUSE: 3 | TYPE: 3 | ||
| DA: 92 | IMD: 73 | SB1: - | IML: 44 | Z: 4 | ZD1: 4 | IM: Bohrung [BO] | Lmax: 44 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | R1: - | RZ: - | Dmax: 92 | DRP1: 80.12 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 92X44X73 Z4 20° RH | LmaxPos: 44 | LRP1: 43 | m: 0.44 | nMax: 18000 | WFase1: 20 | REFUSE: 3 | TYPE: 3 | ||
| DA: 92 | IMD: 73 | SB1: - | IML: 44 | Z: 4 | ZD1: 4 | IM: Bohrung [BO] | Lmax: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | R1: - | RZ: - | Dmax: 92 | DRP1: 80.12 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 92X44X73 Z4 30° L | LmaxPos: 44 | LRP1: 43 | m: 0.44 | nMax: 18000 | WFase1: 30 | REFUSE: 3 | TYPE: 3 | ||
| DA: 92 | IMD: 73 | SB1: - | IML: 44 | Z: 4 | ZD1: 4 | IM: Bohrung [BO] | Lmax: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | R1: - | RZ: - | Dmax: 92 | DRP1: 80.12 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 92X44X73 Z4 30° R | LmaxPos: 44 | LRP1: 43 | m: 0.44 | nMax: 18000 | WFase1: 30 | REFUSE: 3 | TYPE: 3 | ||
| DA: 92 | IMD: 73 | SB1: - | IML: 44 | Z: 4 | ZD1: 4 | IM: Bohrung [BO] | Lmax: 44 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | R1: - | RZ: - | Dmax: 92 | DRP1: 80.12 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 92X44X73 Z4 45° L | LmaxPos: 44 | LRP1: 43 | m: 0.45 | nMax: 18000 | WFase1: 45 | REFUSE: 3 | TYPE: 3 | ||
| DA: 92 | IMD: 73 | SB1: 5.1 | IML: 44 | Z: 4 | ZD1: 4 | IM: Bohrung [BO] | Lmax: 44 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | R1: - | RZ: - | Dmax: 92 | DRP1: 80.12 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 92X44X73 Z4 45° R | LmaxPos: 44 | LRP1: 43 | m: 0.45 | nMax: 18000 | WFase1: 45 | REFUSE: 3 | TYPE: 3 |


