17
| DA | IMD | IML | Z | ZD1 | IM | Lmax | CUTMAT1 | R1 | R2 | RZ | Dmax | DRP1 | DRP2 | ZD2 | DR1 | feedType | productDim | LmaxPos | LRP1 | LRP2 | m | nMax | WFase2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DA: 78 | IMD: 25 | IML: - | Z: 4+4 | ZD1: 4 | IM: HSK-R [HSK-R] | Lmax: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | R1: 3 | R2: 2 | RZ: - | Dmax: 78 | DRP1: 70 | DRP2: 70 | ZD2: 4 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 78x42/44-HSK25R R3/R2 Z4 L | LmaxPos: 27 | LRP1: 19.5 | LRP2: 17.5 | m: 0.81 | nMax: 18000 | WFase2: - | ||
| DA: 78 | IMD: 25 | IML: - | Z: 4+4 | ZD1: 4 | IM: HSK-R [HSK-R] | Lmax: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | R1: 3 | R2: 2 | RZ: - | Dmax: 78 | DRP1: 70 | DRP2: 70 | ZD2: 4 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 78x42/44-HSK25R R3/R2 Z4 R | LmaxPos: 44 | LRP1: 19.5 | LRP2: 21.5 | m: 1.06 | nMax: 18000 | WFase2: - | ||
| DA: 78 | IMD: 25 | IML: - | Z: 4+4 | ZD1: 4 | IM: HSK-R [HSK-R] | Lmax: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | R1: 2 | R2: 1.5 | RZ: - | Dmax: 78 | DRP1: 70 | DRP2: 70 | ZD2: - | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 78x42/44-HSK25R R2/R1.5 Z4 L | LmaxPos: 28 | LRP1: 19.5 | LRP2: - | m: 0.82 | nMax: 18000 | WFase2: - | ||
| DA: 78 | IMD: 25 | IML: - | Z: 4+4 | ZD1: - | IM: HSK-R [HSK-R] | Lmax: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | R1: 2 | R2: 1.5 | RZ: - | Dmax: 78 | DRP1: 70 | DRP2: 70 | ZD2: 4 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 78x42/44-HSK25R R2/R1.5 Z4 R | LmaxPos: 44 | LRP1: 19.5 | LRP2: 17.5 | m: 1.31 | nMax: 18000 | WFase2: - | ||
| DA: 78 | IMD: 25 | IML: - | Z: 4+4 | ZD1: - | IM: HSK-R [HSK-R] | Lmax: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | R1: 1.5 | R2: 1 | RZ: - | Dmax: 78 | DRP1: 70 | DRP2: 70 | ZD2: 4 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 78x42/44-HSK25R R1.5/R1 Z4 R | LmaxPos: 25.5 | LRP1: 19.5 | LRP2: 19 | m: 1.32 | nMax: 18000 | WFase2: - | ||
| DA: 78 | IMD: 25 | IML: - | Z: 4+4 | ZD1: 4 | IM: HSK-R [HSK-R] | Lmax: 27 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | R1: 1.5 | R2: 1 | RZ: - | Dmax: 78 | DRP1: 70 | DRP2: 70 | ZD2: 4 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 78x42/44-HSK25R R1.5/R1 Z4 L | LmaxPos: 27 | LRP1: 19.5 | LRP2: 17.5 | m: 0.31 | nMax: 18000 | WFase2: - | ||
| DA: 78 | IMD: 25 | IML: 27 | Z: 4+4 | ZD1: - | IM: HSK-R [HSK-R] | Lmax: 27 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | R1: 2 | R2: 1 | RZ: - | Dmax: 78 | DRP1: 70 | DRP2: 70 | ZD2: - | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 78x42/44-HSK25R R2/R1 Z4 R | LmaxPos: 27 | LRP1: 19.5 | LRP2: - | m: 1.07 | nMax: 18000 | WFase2: - | ||
| DA: 78 | IMD: 25 | IML: 27 | Z: 4+4 | ZD1: 4 | IM: HSK-R [HSK-R] | Lmax: 27 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | R1: 2 | R2: 1 | RZ: 1.5 | Dmax: 78 | DRP1: 70 | DRP2: 70 | ZD2: - | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 78x42/44-HSK25R R2/R1 Z4 L | LmaxPos: 27 | LRP1: 19.5 | LRP2: - | m: 1.07 | nMax: 18000 | WFase2: - | ||
| DA: 78 | IMD: 25 | IML: 27 | Z: 4+4 | ZD1: - | IM: HSK-R [HSK-R] | Lmax: 27 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | R1: 2 | R2: - | RZ: 1.5 | Dmax: 78 | DRP1: 70 | DRP2: 70 | ZD2: 4 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 78x42/44-HSK25R R2/F20°Z4 R | LmaxPos: 27 | LRP1: 19.5 | LRP2: 17.5 | m: 1.55 | nMax: 18000 | WFase2: 20 | ||
| DA: 78 | IMD: 25 | IML: 27 | Z: 4+4 | ZD1: 4 | IM: HSK-R [HSK-R] | Lmax: 27 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | R1: 2 | R2: - | RZ: 1.5 | Dmax: 78 | DRP1: 70 | DRP2: 70 | ZD2: 4 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 78x42/44-HSK25R R2/F20°Z4 L | LmaxPos: 27 | LRP1: 19.5 | LRP2: 17.5 | m: 0.31 | nMax: 18000 | WFase2: 20 | ||
| DA: 78 | IMD: 25 | IML: - | Z: 4+4 | ZD1: 4 | IM: HSK-R [HSK-R] | Lmax: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | R1: 2 | R2: - | RZ: - | Dmax: 78 | DRP1: 70 | DRP2: 70 | ZD2: 4 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 79x42/44-HSK25R R2/F45°Z4 R | LmaxPos: 44 | LRP1: 19.5 | LRP2: 17.5 | m: 1.32 | nMax: 18000 | WFase2: 45 | ||
| DA: 78 | IMD: 25 | IML: 27 | Z: 4+4 | ZD1: 4 | IM: HSK-R [HSK-R] | Lmax: 27 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | R1: 2 | R2: - | RZ: - | Dmax: 78 | DRP1: 70 | DRP2: 70 | ZD2: - | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 79x42/44-HSK25R R2/F45°Z4 L | LmaxPos: 27 | LRP1: 19.5 | LRP2: - | m: 0.33 | nMax: 18000 | WFase2: 45 | ||
| DA: 78 | IMD: 25 | IML: - | Z: 4+4 | ZD1: 4 | IM: HSK-R [HSK-R] | Lmax: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | R1: 2 | R2: 1.2 | RZ: - | Dmax: 78 | DRP1: 70 | DRP2: 70 | ZD2: - | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 78x42/44-HSK25R R2/1.2 Z4 L | LmaxPos: - | LRP1: 19.5 | LRP2: - | m: 0.31 | nMax: 18000 | WFase2: - | ||
| DA: 78 | IMD: 25 | IML: - | Z: 4+4 | ZD1: - | IM: HSK-R [HSK-R] | Lmax: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | R1: 3 | R2: 1 | RZ: 1.5 | Dmax: 78 | DRP1: 70 | DRP2: 70 | ZD2: 4 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 78X42/44XHSK25R R3/R1 Z4 R | LmaxPos: 27 | LRP1: 19.5 | LRP2: 17.5 | m: 1.33 | nMax: 18000 | WFase2: - | ||
| DA: 78 | IMD: 25 | IML: - | Z: 4+4 | ZD1: 4 | IM: HSK-R [HSK-R] | Lmax: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | R1: 3 | R2: 1 | RZ: - | Dmax: 78 | DRP1: 70 | DRP2: 70 | ZD2: 4 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 78X42/44XHSK25R R3/R1 Z4 L | LmaxPos: 44 | LRP1: 19.5 | LRP2: 17.5 | m: 1.1 | nMax: 18000 | WFase2: - | ||
| DA: 78 | IMD: 25 | IML: - | Z: 4+4 | ZD1: 4 | IM: HSK-R [HSK-R] | Lmax: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | R1: 2 | R2: 1.3 | RZ: - | Dmax: 78 | DRP1: 70 | DRP2: 70 | ZD2: 4 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 78x42/44-HSK25R R2/R1.3 Z4 L | LmaxPos: 44 | LRP1: 19.5 | LRP2: 17.5 | m: 0.81 | nMax: 18000 | WFase2: - | ||
| DA: 78 | IMD: 25 | IML: - | Z: 4+4 | ZD1: 4 | IM: HSK-R [HSK-R] | Lmax: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | R1: 2 | R2: 1.3 | RZ: - | Dmax: 78 | DRP1: 70 | DRP2: 70 | ZD2: 4 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 78x42/44-HSK25R R2/R1.3 Z4 R | LmaxPos: 44 | LRP1: 19.5 | LRP2: 17.5 | m: 0.81 | nMax: 18000 | WFase2: - |






