28
| DA | IMD | SB1 | IML | Z | IMS | ZD1 | IM | Lmax | ZF1 | CUTMAT1 | RZ | Dmax | DRP1 | DR1 | feedType | productDim | LmaxPos | LRP1 | m | nMax | symmetry1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DA: 180 | IMD: 35 | SB1: 43 | IML: 48 | Z: 5+5 | IMS: 10X3,3 | ZD1: 5 | IM: Bohrung-DKN [BO-DKW] | Lmax: 48 | ZF1: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 4 | Dmax: 180 | DRP1: 180 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 180X43X35DKN Z5+5 LI | LmaxPos: 48 | LRP1: 2.5 | m: 6.13 | nMax: 10300 | symmetry1: asymmetrisch [ASYM] | ||
| DA: 180 | IMD: 35 | SB1: 43 | IML: 48 | Z: 5+5 | IMS: 10x3,3 | ZD1: 5 | IM: Bohrung-DKN [BO-DKW] | Lmax: 48 | ZF1: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 4 | Dmax: 180 | DRP1: 180 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 180X43X35DKN Z5+5 RE | LmaxPos: 48 | LRP1: 2.5 | m: 6.13 | nMax: 10300 | symmetry1: asymmetrisch [ASYM] | ||
| DA: 180 | IMD: 35 | SB1: 64.2 | IML: 60 | Z: 5+5 | IMS: 10X3,3 | ZD1: 5 | IM: Bohrung-DKN [BO-DKW] | Lmax: 67.5 | ZF1: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 4 | Dmax: 180 | DRP1: 180 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 180X64.2X35DKN Z5+5 LI | LmaxPos: 67.5 | LRP1: 2.25 | m: 8.45 | nMax: 10300 | symmetry1: asymmetrisch [ASYM] | ||
| DA: 180 | IMD: 35 | SB1: 64.2 | IML: 60 | Z: 5+5 | IMS: 10X3,3 | ZD1: 5 | IM: Bohrung-DKN [BO-DKW] | Lmax: 66.7 | ZF1: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 4 | Dmax: 180 | DRP1: 180 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 180X64.2X35DKN Z5+5 RE | LmaxPos: 66.7 | LRP1: 2.25 | m: 8.45 | nMax: 10000 | symmetry1: asymmetrisch [ASYM] | ||
| DA: 180 | IMD: 35 | SB1: 32.4 | IML: 37 | Z: 6+6 | IMS: 10X3,3 | ZD1: 6 | IM: Bohrung-DKN [BO-DKW] | Lmax: 37 | ZF1: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 4 | Dmax: 180 | DRP1: 180 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 180X32,4X35DKN Z6+6 LI | LmaxPos: 37 | LRP1: 2.3 | m: 4.64 | nMax: 10300 | symmetry1: asymmetrisch [ASYM] | ||
| DA: 180 | IMD: 35 | SB1: 32.4 | IML: 37 | Z: 6+6 | IMS: 10X3,3 | ZD1: 6 | IM: Bohrung-DKN [BO-DKW] | Lmax: 37 | ZF1: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 4 | Dmax: 180 | DRP1: 180 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 180X32.4X35DKN Z6+6 RE | LmaxPos: 34.7 | LRP1: 2.3 | m: 4.64 | nMax: 10300 | symmetry1: asymmetrisch [ASYM] | ||
| DA: 180 | IMD: 35 | SB1: 43 | IML: 48 | Z: 7+7 | IMS: 10X3,3 | ZD1: 7 | IM: Bohrung-DKN [BO-DKW] | Lmax: 48 | ZF1: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 4 | Dmax: 180 | DRP1: 180 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 180X43X35DKN Z7+7 LI | LmaxPos: 45.5 | LRP1: 2.5 | m: 6.16 | nMax: 10300 | symmetry1: asymmetrisch [ASYM] | ||
| DA: 180 | IMD: 35 | SB1: 43 | IML: 48 | Z: 7+7 | IMS: 10X3,3 | ZD1: 7 | IM: Bohrung-DKN [BO-DKW] | Lmax: 48 | ZF1: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 4 | Dmax: 180 | DRP1: 180 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 180X43X35DKN Z7+7 RE | LmaxPos: 45.5 | LRP1: 2.5 | m: 6.16 | nMax: 10300 | symmetry1: asymmetrisch [ASYM] | ||
| DA: 180 | IMD: 35 | SB1: 64.2 | IML: 60 | Z: 7+7 | IMS: 10X3,3 | ZD1: 7 | IM: - | Lmax: - | ZF1: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 4 | Dmax: 180 | DRP1: 180 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 180X64,2X35DKN Z7+7 LI | LmaxPos: - | LRP1: - | m: 8.54 | nMax: 10300 | symmetry1: asymmetrisch [ASYM] | ||
| DA: 180 | IMD: 35 | SB1: 64.2 | IML: 60 | Z: 7+7 | IMS: 10X3,3 | ZD1: 7 | IM: - | Lmax: - | ZF1: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 4 | Dmax: 180 | DRP1: 180 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 180X64,2X35DKN Z7+7 RE | LmaxPos: - | LRP1: - | m: 8.54 | nMax: 10300 | symmetry1: asymmetrisch [ASYM] | ||
| DA: 200 | IMD: 35 | SB1: 43 | IML: 48 | Z: 6+6 | IMS: 10X3,3 | ZD1: 6 | IM: Bohrung-DKN [BO-DKW] | Lmax: - | ZF1: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 4 | Dmax: 200 | DRP1: 200 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 200X43X35DKN Z6+6 LI | LmaxPos: 48 | LRP1: - | m: 7.09 | nMax: 9000 | symmetry1: asymmetrisch [ASYM] | ||
| DA: 200 | IMD: 35 | SB1: 43 | IML: 48 | Z: 6+6 | IMS: 10X3,3 | ZD1: 6 | IM: Bohrung-DKN [BO-DKW] | Lmax: - | ZF1: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 4 | Dmax: 200 | DRP1: 200 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 200X43X35DKN Z6+6 RE | LmaxPos: 48 | LRP1: - | m: 7.09 | nMax: 9000 | symmetry1: asymmetrisch [ASYM] | ||
| DA: 200 | IMD: 35 | SB1: 32.4 | IML: 37 | Z: 6+6 | IMS: 10X3,3 | ZD1: 6 | IM: - | Lmax: - | ZF1: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 4 | Dmax: 200 | DRP1: 200 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 200X32,4X35DKN Z6+6 LI | LmaxPos: - | LRP1: - | m: 5.72 | nMax: 9000 | symmetry1: asymmetrisch [ASYM] | ||
| DA: 200 | IMD: 35 | SB1: 32.4 | IML: 37 | Z: 6+6 | IMS: 10X3,3 | ZD1: 6 | IM: - | Lmax: - | ZF1: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 4 | Dmax: 200 | DRP1: 200 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 200X32,4X35DKN Z6+6 RE | LmaxPos: - | LRP1: - | m: 5.72 | nMax: 9000 | symmetry1: asymmetrisch [ASYM] | ||
| DA: 200 | IMD: 35 | SB1: 43 | IML: 48 | Z: 8+8 | IMS: 10X3,3 | ZD1: 8 | IM: Bohrung-DKN [BO-DKW] | Lmax: 48 | ZF1: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 4 | Dmax: 200 | DRP1: 200 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 200x43/48x35 | LmaxPos: 45.5 | LRP1: 2.5 | m: 7.13 | nMax: 9300 | symmetry1: asymmetrisch [ASYM] | ||
| DA: 200 | IMD: 35 | SB1: 43 | IML: 48 | Z: 8+8 | IMS: 10X3,3 | ZD1: 8 | IM: Bohrung-DKN [BO-DKW] | Lmax: 48 | ZF1: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 4 | Dmax: 200 | DRP1: 200 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 200X43X35DKN Z8+8 RE | LmaxPos: 45.5 | LRP1: 2.5 | m: 7.13 | nMax: 9300 | symmetry1: - | ||
| DA: 180 | IMD: 35 | SB1: 32.4 | IML: 54 | Z: 6+6 | IMS: 10X3,3 | ZD1: 6 | IM: Bohrung-DKN [BO-DKW] | Lmax: 54 | ZF1: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 4 | Dmax: 180 | DRP1: 180 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 180x32,4/54x35DKN Z6+6 RH | LmaxPos: 54 | LRP1: 2.3 | m: 5.07 | nMax: 10300 | symmetry1: asymmetrisch [ASYM] | ||
| DA: 180 | IMD: 35 | SB1: 32.4 | IML: 54 | Z: 6+6 | IMS: 10X3,3 | ZD1: 6 | IM: Bohrung-DKN [BO-DKW] | Lmax: 54 | ZF1: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 4 | Dmax: 180 | DRP1: 180 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 180x32,4/54x35DKN Z6+6 LH | LmaxPos: 54 | LRP1: 2.3 | m: 5.07 | nMax: 10300 | symmetry1: asymmetrisch [ASYM] | ||
| DA: 180 | IMD: 35 | SB1: 32.4 | IML: 54 | Z: 7+7 | IMS: 10X3,3 | ZD1: 7 | IM: Bohrung-DKN [BO-DKW] | Lmax: 54 | ZF1: 0 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 4 | Dmax: 180 | DRP1: 180 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 180x32,4/54x35DKN Z7+7 RH | LmaxPos: 54 | LRP1: 2.3 | m: 5.13 | nMax: 10300 | symmetry1: asymmetrisch [ASYM] | ||
| DA: 180 | IMD: 35 | SB1: 32.4 | IML: 54 | Z: 7+7 | IMS: 10X3,3 | ZD1: 7 | IM: Bohrung-DKN [BO-DKW] | Lmax: 54 | ZF1: 0 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 4 | Dmax: 180 | DRP1: 180 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 180x32,4/54x35DKN Z7+7 LH | LmaxPos: 54 | LRP1: 2.3 | m: 5.13 | nMax: 10300 | symmetry1: asymmetrisch [ASYM] | ||
| DA: 180 | IMD: 35 | SB1: 43 | IML: 54 | Z: 6+6 | IMS: 10X3,3 | ZD1: 6 | IM: Bohrung-DKN [BO-DKW] | Lmax: 54 | ZF1: 0 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 4 | Dmax: 180 | DRP1: 180 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 180x43/54x35DKN Z6+6 RH | LmaxPos: 54 | LRP1: 2.3 | m: 6.53 | nMax: 10300 | symmetry1: asymmetrisch [ASYM] | ||
| DA: 180 | IMD: 35 | SB1: 43 | IML: 54 | Z: 6+6 | IMS: 10X3,3 | ZD1: 6 | IM: Bohrung-DKN [BO-DKW] | Lmax: 54 | ZF1: 0 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 4 | Dmax: 180 | DRP1: 180 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 180x43/54x35DKN Z6+6 LH | LmaxPos: 54 | LRP1: 23 | m: 6.53 | nMax: 10300 | symmetry1: asymmetrisch [ASYM] | ||
| DA: 180 | IMD: 35 | SB1: 43 | IML: 54 | Z: 7+7 | IMS: 10X3,3 | ZD1: 7 | IM: Bohrung-DKN [BO-DKW] | Lmax: 54 | ZF1: 0 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 4 | Dmax: 180 | DRP1: 180 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 180x43/54x35DKN Z7+7 RH | LmaxPos: 54 | LRP1: 2.3 | m: 6.61 | nMax: 10300 | symmetry1: asymmetrisch [ASYM] | ||
| DA: 180 | IMD: 35 | SB1: 43 | IML: 54 | Z: 7+7 | IMS: 10X3,3 | ZD1: 7 | IM: Bohrung-DKN [BO-DKW] | Lmax: 54 | ZF1: 0 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 4 | Dmax: 180 | DRP1: 180 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 180x43/54x35DKN Z7+7 LH | LmaxPos: 54 | LRP1: 2.3 | m: 6.61 | nMax: 10300 | symmetry1: asymmetrisch [ASYM] | ||
| DA: 180 | IMD: 35 | SB1: 64.2 | IML: 54 | Z: 6+6 | IMS: 10X3,3 | ZD1: 6 | IM: Bohrung-DKN [BO-DKW] | Lmax: 67.8 | ZF1: 0 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 4 | Dmax: 180 | DRP1: 180 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 180x64,2/54x35DKN Z6+6 RH | LmaxPos: 67.8 | LRP1: 2.3 | m: 8.29 | nMax: 10300 | symmetry1: asymmetrisch [ASYM] | ||
| DA: 180 | IMD: 35 | SB1: 64.2 | IML: 54 | Z: 6+6 | IMS: 10X3,3 | ZD1: 6 | IM: Bohrung-DKN [BO-DKW] | Lmax: 67.8 | ZF1: 0 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 4 | Dmax: 180 | DRP1: 180 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 180x64,2/54x35DKN Z6+6 LH | LmaxPos: 67.8 | LRP1: 2.3 | m: 8.29 | nMax: 10300 | symmetry1: asymmetrisch [ASYM] | ||
| DA: 180 | IMD: 35 | SB1: 64.2 | IML: 54 | Z: 7+7 | IMS: 10X3,3 | ZD1: 7 | IM: Bohrung-DKN [BO-DKW] | Lmax: 67.8 | ZF1: 0 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 4 | Dmax: 180 | DRP1: 180 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 180x64,2/54x35DKN Z7+7 RH | LmaxPos: 67.8 | LRP1: 2.3 | m: 8.4 | nMax: 10300 | symmetry1: asymmetrisch [ASYM] | ||
| DA: 180 | IMD: 35 | SB1: 64.2 | IML: 54 | Z: 7+7 | IMS: 10X3,3 | ZD1: 7 | IM: Bohrung-DKN [BO-DKW] | Lmax: 67.8 | ZF1: 0 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 4 | Dmax: 180 | DRP1: 180 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 180x64,2/54x35DKN Z7+7 LH | LmaxPos: 67.8 | LRP1: 2.3 | m: 8.4 | nMax: 10300 | symmetry1: asymmetrisch [ASYM] |


