12
| DA | IMD | SB1 | IML | Z | ZD1 | IM | Lmax | CUTMAT1 | RZ | Dmax | DRP1 | DR1 | feedType | productDim | LmaxPos | LmaxNeg | LRP1 | m | nMax | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DA: 125 | IMD: 30 | SB1: 43 | IML: - | Z: 3+3 | ZD1: - | IM: Bohrung-Hydro [BO-HYDRO] | Lmax: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 3 | Dmax: 125 | DRP1: 125 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 125X43X30HYDRO Z3+3 LI | LmaxPos: 75 | LmaxNeg: - | LRP1: - | m: 5.16 | nMax: 15000 | ||
| DA: 125 | IMD: 30 | SB1: 43 | IML: - | Z: 4+4 | ZD1: 4 | IM: Bohrung [BO] | Lmax: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 3 | Dmax: 125 | DRP1: 125 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 125X43X30HYDRO Z4+4 L | LmaxPos: 72 | LmaxNeg: - | LRP1: - | m: 5.01 | nMax: 15000 | ||
| DA: 150 | IMD: 30 | SB1: 43 | IML: 84 | Z: 5+5 | ZD1: 5 | IM: Bohrung-Hydro [BO-HYDRO] | Lmax: 84 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 3 | Dmax: 150 | DRP1: 150 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 150x43x30HYDRO Z5+5 LH | LmaxPos: 75 | LmaxNeg: - | LRP1: 31.5 | m: 6.93 | nMax: 12000 | ||
| DA: 150 | IMD: 30 | SB1: 63 | IML: 84 | Z: 5+5 | ZD1: 5 | IM: Bohrung [BO] | Lmax: 84 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 3 | Dmax: 150 | DRP1: 150 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 150x63x30HYDRO Z5+5 LH | LmaxPos: 82 | LmaxNeg: - | LRP1: 41.5 | m: 8.31 | nMax: 12000 | ||
| DA: 125 | IMD: 30 | SB1: 43 | IML: 84 | Z: 5+5 | ZD1: 5 | IM: Bohrung-Hydro [BO-HYDRO] | Lmax: 84 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 3 | Dmax: 125 | DRP1: 125 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 125x43x30HYDRO Z5+5 LH | LmaxPos: 70.5 | LmaxNeg: - | LRP1: 31.5 | m: 5.12 | nMax: 15000 | ||
| DA: 125 | IMD: 30 | SB1: 63 | IML: 84 | Z: 5+5 | ZD1: 5 | IM: Bohrung-Hydro [BO-HYDRO] | Lmax: 84 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 3 | Dmax: 125 | DRP1: 125 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 125x63x30HYDRO Z5+5 LH | LmaxPos: 75 | LmaxNeg: -7 | LRP1: 41.5 | m: 5.7 | nMax: 15000 | ||
| DA: 125 | IMD: 30 | SB1: 43 | IML: - | Z: 3+3 | ZD1: - | IM: Bohrung-Hydro [BO-HYDRO] | Lmax: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 3 | Dmax: 125 | DRP1: 125 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 125X43X30HYDRO Z3+3 RE | LmaxPos: 75 | LmaxNeg: - | LRP1: - | m: 5.16 | nMax: 15000 | ||
| DA: 125 | IMD: 30 | SB1: 43 | IML: - | Z: 4+4 | ZD1: 4 | IM: Bohrung [BO] | Lmax: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 3 | Dmax: 125 | DRP1: 125 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 125X43X30HYDRO Z4+4 R | LmaxPos: 72 | LmaxNeg: - | LRP1: - | m: 5.01 | nMax: 15000 | ||
| DA: 150 | IMD: 30 | SB1: 43 | IML: 84 | Z: 5+5 | ZD1: 5 | IM: Bohrung-Hydro [BO-HYDRO] | Lmax: 84 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 3 | Dmax: 150 | DRP1: 150 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 150x43x30HYDRO Z5+5 RH | LmaxPos: 75 | LmaxNeg: - | LRP1: 10 | m: 6.93 | nMax: 12000 | ||
| DA: 150 | IMD: 30 | SB1: 63 | IML: 82 | Z: 5+5 | ZD1: 5 | IM: Bohrung-Hydro [BO-HYDRO] | Lmax: 84 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 3 | Dmax: 150 | DRP1: 150 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 150x63x30HYDRO Z5+5 RH | LmaxPos: 75 | LmaxNeg: -7 | LRP1: 41.5 | m: 8.31 | nMax: 12000 | ||
| DA: 125 | IMD: 30 | SB1: 43 | IML: 84 | Z: 5+5 | ZD1: 5 | IM: Bohrung-Hydro [BO-HYDRO] | Lmax: 84 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 3 | Dmax: 125 | DRP1: 125 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 125x43x30HYDRO Z5+5 RH | LmaxPos: 75 | LmaxNeg: - | LRP1: - | m: 5.12 | nMax: 15000 | ||
| DA: 125 | IMD: 30 | SB1: 63 | IML: 82 | Z: 5+5 | ZD1: 5 | IM: Bohrung-Hydro [BO-HYDRO] | Lmax: 82 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 3 | Dmax: 125 | DRP1: 125 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 125x63x30HYDRO Z5+5 RH | LmaxPos: 70.5 | LmaxNeg: - | LRP1: 41.5 | m: 5.7 | nMax: 15000 |


