





Kanten-Abrund-Bündig-Fräser CM DP HSK 25R - Homag70,57x20x16R1.3 Z4HSK25R RH
12 Produktvariationen
| Mat-Nr. | DA | IMD | IML | Z | ZD1 | IM | Lmax | CUTMAT1 | R2 | RZ | Dmax | DRP1 | DRP2 | WT | ZD2 | DR1 | feedType | productDim | LmaxPos | LRP1 | LRP2 | m | nMax | WFase1 | Menge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DA: 70.57 | IMD: 25 | IML: - | Z: 4 | ZD1: 4 | IM: HSK-R [HSK-R] | Lmax: 24.3 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | R2: 1 | RZ: - | Dmax: 70.57 | DRP1: 70.57 | DRP2: 67.12 | WT: - | ZD2: 4 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 70,57x20x16R1.0 Z4 HSK25R RH | LmaxPos: 24.3 | LRP1: 17.78 | LRP2: 21.88 | m: 0.27 | nMax: 24000 | WFase1: - | ||
| DA: 70.57 | IMD: 25 | IML: - | Z: 4 | ZD1: 4 | IM: HSK-R [HSK-R] | Lmax: 24.3 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | R2: 1 | RZ: - | Dmax: 70.57 | DRP1: 70.57 | DRP2: 67.12 | WT: - | ZD2: 4 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 70,57x20x16R1.0 Z4 HSK25R LH | LmaxPos: 24.3 | LRP1: 17.78 | LRP2: 21.88 | m: 0.27 | nMax: 24000 | WFase1: - | ||
| DA: 70.57 | IMD: 25 | IML: - | Z: 4 | ZD1: 4 | IM: HSK-R [HSK-R] | Lmax: 24.3 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | R2: 1.3 | RZ: - | Dmax: 70.57 | DRP1: 70.57 | DRP2: 67.7 | WT: - | ZD2: 4 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 70,57x20x16R1.3 Z4HSK25R RH | LmaxPos: 24.3 | LRP1: 17.78 | LRP2: 21.78 | m: 0.27 | nMax: 24000 | WFase1: - | ||
| DA: 70.57 | IMD: 25 | IML: - | Z: 4 | ZD1: 4 | IM: HSK-R [HSK-R] | Lmax: 24.3 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | R2: 1.3 | RZ: - | Dmax: 70.57 | DRP1: 70.57 | DRP2: 67.7 | WT: - | ZD2: 4 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 70,57x20x16R1.3 Z4HSK25R LH | LmaxPos: 24.3 | LRP1: 17.78 | LRP2: 21.78 | m: 0.27 | nMax: 24000 | WFase1: - | ||
| DA: 70.57 | IMD: 25 | IML: - | Z: 4 | ZD1: 4 | IM: HSK-R [HSK-R] | Lmax: 24.3 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | R2: 1.5 | RZ: - | Dmax: 70.57 | DRP1: 70.57 | DRP2: 68.08 | WT: - | ZD2: 4 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 70,57x20x16R1.5 Z4 HSK25R RH | LmaxPos: 24.3 | LRP1: 17.78 | LRP2: 21.72 | m: 0.27 | nMax: 24000 | WFase1: - | ||
| DA: 70.57 | IMD: 25 | IML: - | Z: 4 | ZD1: 4 | IM: HSK-R [HSK-R] | Lmax: 24.3 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | R2: 1.5 | RZ: - | Dmax: 70.57 | DRP1: 70.57 | DRP2: 68.08 | WT: - | ZD2: 4 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 70,57x20x16R1.5 Z4 HSK25R LH | LmaxPos: 24.3 | LRP1: 17.78 | LRP2: 21.72 | m: 0.27 | nMax: 24000 | WFase1: - | ||
| DA: 70.57 | IMD: 25 | IML: - | Z: 4 | ZD1: 4 | IM: HSK-R [HSK-R] | Lmax: 24.3 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | R2: 2 | RZ: - | Dmax: 70.57 | DRP1: 70.57 | DRP2: 69.05 | WT: - | ZD2: 4 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 70,57x20x16R2.0 Z4 HSK25R RH | LmaxPos: 24.3 | LRP1: 17.78 | LRP2: 21.55 | m: 0.27 | nMax: 24000 | WFase1: - | ||
| DA: 70.57 | IMD: 25 | IML: - | Z: 4 | ZD1: 4 | IM: HSK-R [HSK-R] | Lmax: 24.3 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | R2: 2 | RZ: - | Dmax: 70.57 | DRP1: 70.57 | DRP2: 69.05 | WT: - | ZD2: 4 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 70,57x20x16R2.0 Z4 HSK25R LH | LmaxPos: 24.3 | LRP1: 17.78 | LRP2: 21.55 | m: 0.27 | nMax: 24000 | WFase1: - | ||
| DA: 70.57 | IMD: 25 | IML: - | Z: 3 | ZD1: 4 | IM: HSK-R [HSK-R] | Lmax: 24.3 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | R2: 3 | RZ: - | Dmax: 70.6 | DRP1: 70.57 | DRP2: 70.98 | WT: - | ZD2: 4 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 70,57x20x16 R3 Z4 HSK25R RH | LmaxPos: 24.3 | LRP1: 17.78 | LRP2: 21.22 | m: 0.27 | nMax: 24000 | WFase1: - | ||
| DA: 70.57 | IMD: 25 | IML: - | Z: 4 | ZD1: 4 | IM: HSK-R [HSK-R] | Lmax: 24.3 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | R2: 3 | RZ: - | Dmax: 70.57 | DRP1: 70.57 | DRP2: 70.98 | WT: - | ZD2: 4 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 70,57x20x16 R3 Z4 HSK25R LH | LmaxPos: 24.3 | LRP1: 17.78 | LRP2: 21.22 | m: 0.27 | nMax: 24000 | WFase1: - | ||
| DA: 70.57 | IMD: 25 | IML: 15 | Z: 4 | ZD1: 4 | IM: HSK-R [HSK-R] | Lmax: 24.3 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | R2: 2.5 | RZ: 4 | Dmax: 70.57 | DRP1: 70.57 | DRP2: 70.02 | WT: 24.3 | ZD2: - | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 70,57x20x16 R2,5 Z4 HSK25R LH | LmaxPos: 24.3 | LRP1: 17.78 | LRP2: 21.39 | m: 0.27 | nMax: 24000 | WFase1: 22.29 | ||
| DA: 70.57 | IMD: 25 | IML: 15 | Z: 4 | ZD1: 4 | IM: HSK-R [HSK-R] | Lmax: 24.3 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | R2: 2.5 | RZ: 4 | Dmax: 70.57 | DRP1: 70.57 | DRP2: 70.02 | WT: 24.3 | ZD2: - | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 70,57x20x16 R2,5 Z4 HSK25R RH | LmaxPos: 24.3 | LRP1: 17.78 | LRP2: 21.39 | m: 0.27 | nMax: 24000 | WFase1: 22.29 |

