28
| DA | IMD | SB1 | IML | Z | ZD1 | IM | Lmax | ZF1 | CUTMAT1 | R1 | R2 | RZ | Dmax | DRP1 | DRP2 | ZD2 | DR1 | feedType | productDim | LmaxPos | LRP1 | LRP2 | m | nMax | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DA: 84 | IMD: 25 | SB1: - | IML: 23 | Z: 4 | ZD1: 4 | IM: HSK-R [HSK-R] | Lmax: - | ZF1: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | R1: 4 | R2: - | RZ: - | Dmax: 84 | DRP1: 70 | DRP2: - | ZD2: - | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 84x23xHSK25R Z=4 R4 LH | LmaxPos: 23 | LRP1: 20.5 | LRP2: - | m: 0.21 | nMax: 22000 | ||
| DA: 84 | IMD: 25 | SB1: - | IML: 23 | Z: 4 | ZD1: 4 | IM: HSK-R [HSK-R] | Lmax: - | ZF1: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | R1: 4 | R2: - | RZ: - | Dmax: 84 | DRP1: 70 | DRP2: - | ZD2: - | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 84x23xHSK25R Z=4 R4 RH | LmaxPos: - | LRP1: 20.5 | LRP2: - | m: 0.21 | nMax: 18000 | ||
| DA: 84 | IMD: 25 | SB1: - | IML: 23 | Z: 4 | ZD1: 4 | IM: HSK-R [HSK-R] | Lmax: 25 | ZF1: 4 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | R1: 5 | R2: - | RZ: - | Dmax: 84 | DRP1: 70 | DRP2: - | ZD2: - | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 84x23xHSK25R Z=4 R5 LH | LmaxPos: 25 | LRP1: 21.5 | LRP2: - | m: 0.24 | nMax: 18000 | ||
| DA: 84 | IMD: 25 | SB1: - | IML: 23 | Z: 4 | ZD1: 4 | IM: HSK-R [HSK-R] | Lmax: 25 | ZF1: 4 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | R1: 5 | R2: - | RZ: - | Dmax: 84 | DRP1: 70 | DRP2: - | ZD2: - | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 84x23xHSK25R Z=4 R5 RH | LmaxPos: 25 | LRP1: 21.5 | LRP2: - | m: 0.24 | nMax: 18000 | ||
| DA: 78 | IMD: 25 | SB1: - | IML: 23 | Z: 4 | ZD1: 4 | IM: HSK-R [HSK-R] | Lmax: - | ZF1: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | R1: 3 | R2: - | RZ: - | Dmax: 78 | DRP1: 70 | DRP2: - | ZD2: - | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 78x23xHSK25R Z=4 R3 LH | LmaxPos: 23 | LRP1: 19.5 | LRP2: - | m: 0.2 | nMax: 18000 | ||
| DA: 78 | IMD: 25 | SB1: - | IML: 23 | Z: 4 | ZD1: 4 | IM: HSK-R [HSK-R] | Lmax: - | ZF1: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | R1: 3 | R2: - | RZ: - | Dmax: 78 | DRP1: 70 | DRP2: - | ZD2: - | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 78x23xHSK25R Z=4 R3 RH | LmaxPos: 23 | LRP1: 19.5 | LRP2: - | m: 0.2 | nMax: 18000 | ||
| DA: 76 | IMD: 25 | SB1: - | IML: 15 | Z: 4 | ZD1: 4 | IM: HSK-R [HSK-R] | Lmax: 23 | ZF1: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | R1: 2 | R2: 2 | RZ: - | Dmax: 76 | DRP1: 70.14 | DRP2: 70 | ZD2: 4 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 76x23xHSK25R Z=4 R2 LH | LmaxPos: 23 | LRP1: 16.5 | LRP2: 18.5 | m: 0.21 | nMax: 18000 | ||
| DA: 76 | IMD: 25 | SB1: - | IML: 15 | Z: 4 | ZD1: 4 | IM: HSK-R [HSK-R] | Lmax: 23 | ZF1: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | R1: 2 | R2: 2 | RZ: 0 | Dmax: 76 | DRP1: 70.14 | DRP2: 70 | ZD2: 4 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 76x23xHSK25R Z=4 R2 RH | LmaxPos: 23 | LRP1: 16.5 | LRP2: 18.5 | m: 0.21 | nMax: 18000 | ||
| DA: 76 | IMD: 25 | SB1: - | IML: 23 | Z: 4 | ZD1: 4 | IM: HSK-R [HSK-R] | Lmax: - | ZF1: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | R1: 1.5 | R2: - | RZ: 1.5 | Dmax: 76 | DRP1: 70 | DRP2: - | ZD2: - | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 76x23xHSK25R Z=4 R1,5 LH | LmaxPos: 23 | LRP1: 18 | LRP2: - | m: 0.21 | nMax: 18000 | ||
| DA: 76 | IMD: 25 | SB1: - | IML: 23 | Z: 4 | ZD1: 4 | IM: HSK-R [HSK-R] | Lmax: - | ZF1: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | R1: 1.5 | R2: - | RZ: - | Dmax: 76 | DRP1: 70 | DRP2: - | ZD2: - | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 76x23xHSK25R Z=4 R1,5 RH | LmaxPos: 23 | LRP1: 18 | LRP2: - | m: 0.21 | nMax: 18000 | ||
| DA: 76 | IMD: 25 | SB1: 1 | IML: 23 | Z: 4 | ZD1: 4 | IM: HSK-R [HSK-R] | Lmax: - | ZF1: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | R1: 1 | R2: - | RZ: - | Dmax: 76 | DRP1: 70 | DRP2: - | ZD2: - | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 76x23xHSK25R Z=4 R1 LH | LmaxPos: 23 | LRP1: 17.5 | LRP2: - | m: 0.2 | nMax: 18000 | ||
| DA: 76 | IMD: 25 | SB1: 1 | IML: 23 | Z: 4 | ZD1: 4 | IM: HSK-R [HSK-R] | Lmax: - | ZF1: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | R1: 1 | R2: - | RZ: - | Dmax: 76 | DRP1: 70 | DRP2: - | ZD2: - | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 76x23xHSK25R Z=4 R1 RH | LmaxPos: 23 | LRP1: 17.5 | LRP2: - | m: 0.2 | nMax: 18000 | ||
| DA: 78 | IMD: 25 | SB1: - | IML: 23 | Z: 4 | ZD1: 4 | IM: HSK-R [HSK-R] | Lmax: - | ZF1: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | R1: 2.5 | R2: - | RZ: - | Dmax: 78 | DRP1: 70 | DRP2: - | ZD2: - | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 78x23xHSK25R Z=4 R2,5 LH | LmaxPos: - | LRP1: 19 | LRP2: - | m: 0.2 | nMax: 18000 | ||
| DA: 78 | IMD: 25 | SB1: - | IML: 23 | Z: 4 | ZD1: 4 | IM: HSK-R [HSK-R] | Lmax: - | ZF1: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | R1: 2.5 | R2: - | RZ: - | Dmax: 78 | DRP1: 70 | DRP2: - | ZD2: - | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 78x23xHSK25R Z=4 R2,5 RH | LmaxPos: 23 | LRP1: 19 | LRP2: - | m: 0.2 | nMax: 18000 | ||
| DA: 76 | IMD: 25 | SB1: - | IML: 23 | Z: 4 | ZD1: 4 | IM: HSK-R [HSK-R] | Lmax: - | ZF1: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | R1: 1.3 | R2: - | RZ: 1.5 | Dmax: 76 | DRP1: 70 | DRP2: - | ZD2: - | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 76x23xHSK25R Z=4 R1,3 LH | LmaxPos: 23 | LRP1: 17.8 | LRP2: - | m: 0.21 | nMax: 18000 | ||
| DA: 76 | IMD: 25 | SB1: - | IML: 23 | Z: 4 | ZD1: 4 | IM: HSK-R [HSK-R] | Lmax: - | ZF1: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | R1: 1.3 | R2: - | RZ: 1.5 | Dmax: 76 | DRP1: 70 | DRP2: - | ZD2: - | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 76x23xHSK25R Z=4 R1,3 RH | LmaxPos: 23 | LRP1: 17.8 | LRP2: - | m: 0.21 | nMax: 18000 | ||
| DA: 78 | IMD: 25 | SB1: - | IML: 23 | Z: 6 | ZD1: 6 | IM: HSK-R [HSK-R] | Lmax: - | ZF1: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | R1: 3 | R2: - | RZ: - | Dmax: 78 | DRP1: 70 | DRP2: - | ZD2: - | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 78x23xHSK25R Z=6 R3 LH | LmaxPos: 23 | LRP1: 19.5 | LRP2: - | m: 0.2 | nMax: 18000 | ||
| DA: 78 | IMD: 25 | SB1: - | IML: 23 | Z: 6 | ZD1: 6 | IM: HSK-R [HSK-R] | Lmax: - | ZF1: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | R1: 3 | R2: - | RZ: - | Dmax: 78 | DRP1: 70 | DRP2: - | ZD2: - | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 78x23xHSK25R Z=6 R3 RH | LmaxPos: 23 | LRP1: 19.5 | LRP2: - | m: 0.2 | nMax: 18000 | ||
| DA: 78 | IMD: 25 | SB1: - | IML: 23 | Z: 6 | ZD1: 6 | IM: HSK-R [HSK-R] | Lmax: - | ZF1: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | R1: 2.5 | R2: - | RZ: - | Dmax: 78 | DRP1: 70 | DRP2: - | ZD2: - | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 78x23xHSK25R Z=6 R2,5 LH | LmaxPos: - | LRP1: 19 | LRP2: - | m: 0.2 | nMax: 18000 | ||
| DA: 78 | IMD: 25 | SB1: - | IML: 23 | Z: 6 | ZD1: 6 | IM: HSK-R [HSK-R] | Lmax: - | ZF1: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | R1: 2.5 | R2: - | RZ: - | Dmax: 78 | DRP1: 70 | DRP2: - | ZD2: - | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 78x23xHSK25R | LmaxPos: - | LRP1: 19 | LRP2: - | m: 0.2 | nMax: 18000 | ||
| DA: 76 | IMD: 25 | SB1: - | IML: 23 | Z: 6 | ZD1: 6 | IM: HSK-R [HSK-R] | Lmax: 23 | ZF1: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | R1: 2 | R2: - | RZ: - | Dmax: 76 | DRP1: 70 | DRP2: - | ZD2: - | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 76x23xHSK25R Z=6 R2 LH | LmaxPos: 23 | LRP1: 18.5 | LRP2: - | m: 0.2 | nMax: 18000 | ||
| DA: 76 | IMD: 25 | SB1: - | IML: 23 | Z: 6 | ZD1: 6 | IM: HSK-R [HSK-R] | Lmax: 23 | ZF1: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | R1: 2 | R2: - | RZ: 1.5 | Dmax: 76 | DRP1: 70 | DRP2: - | ZD2: - | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 76x23xHSK25R Z=6 R2 RH | LmaxPos: 23 | LRP1: 18.5 | LRP2: - | m: 0.2 | nMax: 18000 | ||
| DA: 76 | IMD: 25 | SB1: - | IML: 23 | Z: 6 | ZD1: 6 | IM: HSK-R [HSK-R] | Lmax: - | ZF1: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | R1: 1.5 | R2: - | RZ: - | Dmax: 76 | DRP1: 70 | DRP2: - | ZD2: - | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 76x23xHSK25R Z=6 R1,5 LH | LmaxPos: 23 | LRP1: 18 | LRP2: - | m: 0.21 | nMax: 18000 | ||
| DA: 76 | IMD: 25 | SB1: - | IML: 23 | Z: 6 | ZD1: 6 | IM: HSK-R [HSK-R] | Lmax: - | ZF1: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | R1: 1.5 | R2: - | RZ: - | Dmax: 76 | DRP1: 70 | DRP2: - | ZD2: - | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 76x23xHSK25R Z=6 R1,5 RH | LmaxPos: 23 | LRP1: 18 | LRP2: - | m: 0.21 | nMax: 18000 | ||
| DA: 76 | IMD: 25 | SB1: - | IML: 23 | Z: 6 | ZD1: 6 | IM: HSK-R [HSK-R] | Lmax: - | ZF1: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | R1: 1.3 | R2: - | RZ: - | Dmax: 76 | DRP1: 70 | DRP2: - | ZD2: - | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 76x23xHSK25R Z=6 R1,3 LH | LmaxPos: 23 | LRP1: 17.8 | LRP2: - | m: 0.21 | nMax: 18000 | ||
| DA: 76 | IMD: 25 | SB1: - | IML: 23 | Z: 6 | ZD1: 6 | IM: HSK-R [HSK-R] | Lmax: - | ZF1: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | R1: 1.3 | R2: - | RZ: - | Dmax: 76 | DRP1: 70 | DRP2: - | ZD2: - | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 76x23xHSK25R Z=6 R1,3 RH | LmaxPos: 23 | LRP1: 17.8 | LRP2: - | m: 0.21 | nMax: 18000 | ||
| DA: 76 | IMD: 25 | SB1: - | IML: 23 | Z: 6 | ZD1: 6 | IM: HSK-R [HSK-R] | Lmax: - | ZF1: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | R1: 1 | R2: - | RZ: - | Dmax: 76 | DRP1: 70 | DRP2: - | ZD2: - | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 76x23xHSK25R Z=6 R1 LH | LmaxPos: 23 | LRP1: 17.5 | LRP2: - | m: 0.21 | nMax: 18000 | ||
| DA: 76 | IMD: 25 | SB1: - | IML: 23 | Z: 6 | ZD1: 6 | IM: HSK-R [HSK-R] | Lmax: - | ZF1: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | R1: 1 | R2: - | RZ: - | Dmax: 76 | DRP1: 70 | DRP2: - | ZD2: - | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 76x23xHSK25R Z=6 R1 RH | LmaxPos: 23 | LRP1: 17.5 | LRP2: - | m: 0.21 | nMax: 18000 |




