null
null
null
null
null
null

Kanten-Abrund-Fräser DP - SCM-IDM C1/C270X16X16 DKN Z4 R2 LH

182897
8
DA IMD IML Z IMS ZD1 IM Lmax ZF1 CUTMAT1 R1 Dmax DRP1 DR1 feedType productDim LmaxPos LRP1 m nMax
DA: 70 IMD: 16 IML: 14 Z: 4 IMS: 5x2,2 ZD1: 4 IM: Bohrung-DKN [BO-DKW] Lmax: 16 ZF1: - CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] R1: 3 Dmax: 70 DRP1: 60 DR1: rechtsdrehend [RH] feedType: mechanischer Vorschub [MEC] productDim: 70X16X16 DKN Z4 R3 RH LmaxPos: 16 LRP1: 14.5 m: 0.18 nMax: 18000
DA: 70 IMD: 16 IML: 14 Z: 4 IMS: 5x2,2 ZD1: 4 IM: Bohrung-DKN [BO-DKW] Lmax: 16 ZF1: - CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] R1: 3 Dmax: 70 DRP1: 60 DR1: linksdrehend [LH] feedType: mechanischer Vorschub [MEC] productDim: 70X16X16 DKN Z4 R3 LH LmaxPos: 16 LRP1: 14.5 m: 0.18 nMax: 18000
DA: 70 IMD: 16 IML: 14 Z: 4 IMS: 5x2,2 ZD1: 4 IM: Bohrung-DKN [BO-DKW] Lmax: 16 ZF1: 4 CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] R1: 2 Dmax: 70 DRP1: 60 DR1: rechtsdrehend [RH] feedType: mechanischer Vorschub [MEC] productDim: 70X16X16 DKN Z4 R2 RH LmaxPos: 16 LRP1: 14.5 m: 0.18 nMax: 18000
DA: 70 IMD: 16 IML: 14 Z: 4 IMS: 5x2,2 ZD1: 4 IM: Bohrung-DKN [BO-DKW] Lmax: 16 ZF1: 4 CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] R1: 2 Dmax: 70 DRP1: 60 DR1: linksdrehend [LH] feedType: mechanischer Vorschub [MEC] productDim: 70X16X16 DKN Z4 R2 LH LmaxPos: 16 LRP1: 14.5 m: 0.18 nMax: 18000
DA: 70 IMD: 16 IML: 14 Z: 4 IMS: 5x2,2 ZD1: 4 IM: Bohrung-DKN [BO-DKW] Lmax: 16 ZF1: - CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] R1: 1.5 Dmax: 70 DRP1: 60 DR1: rechtsdrehend [RH] feedType: mechanischer Vorschub [MEC] productDim: 70X16X16 DKN Z4 R1,5 RH LmaxPos: 16 LRP1: 14.5 m: 0.18 nMax: 18000
DA: 70 IMD: 16 IML: 14 Z: 4 IMS: 5x2,2 ZD1: 4 IM: Bohrung-DKN [BO-DKW] Lmax: 16 ZF1: - CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] R1: 1.5 Dmax: 70 DRP1: 60 DR1: linksdrehend [LH] feedType: mechanischer Vorschub [MEC] productDim: 70X16X16 DKN Z4 R1,5 LH LmaxPos: 16 LRP1: 14.5 m: 0.18 nMax: 18000
DA: 70 IMD: 16 IML: 14 Z: 4 IMS: 5x2,2 ZD1: 4 IM: - Lmax: - ZF1: - CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] R1: 1 Dmax: 70 DRP1: 60 DR1: rechtsdrehend [RH] feedType: mechanischer Vorschub [MEC] productDim: 70X16X16 DKN Z4 R1 RH LmaxPos: - LRP1: 14.5 m: 0.18 nMax: 18000
DA: 70 IMD: 16 IML: 14 Z: 4 IMS: 5x2,2 ZD1: 4 IM: - Lmax: - ZF1: - CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] R1: 1 Dmax: 70 DRP1: 60 DR1: linksdrehend [LH] feedType: mechanischer Vorschub [MEC] productDim: 70X16X16 DKN Z4 R1 LH LmaxPos: - LRP1: 14.5 m: 0.18 nMax: 18000