8
| DA | IMD | SB1 | IML | Z | IMS | T | ZD1 | IM | BD | Lmax | ZF1 | CUTMAT1 | RZ | Dmax | Dmin | DRP1 | WT | DR1 | feedType | productDim | LmaxPos | LmaxNeg | LRP1 | m | nMax | Pdmax | H | ZL | REFUSE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DA: 70 | IMD: 16 | SB1: 20 | IML: 14.5 | Z: 4 | IMS: 5X2,3 | T: - | ZD1: 4 | IM: - | BD: - | Lmax: - | ZF1: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: - | Dmax: 70 | Dmin: - | DRP1: 70 | WT: - | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 70X20X16DKN Z4 LH | LmaxPos: - | LmaxNeg: - | LRP1: - | m: 0.43 | nMax: 24000 | Pdmax: - | H: - | ZL: - | REFUSE: - | ||
| DA: 70 | IMD: 16 | SB1: 20 | IML: 14.5 | Z: 4 | IMS: 5X2,3 | T: - | ZD1: 4 | IM: - | BD: - | Lmax: - | ZF1: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: - | Dmax: 70 | Dmin: - | DRP1: 70 | WT: - | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 70X20X16DKN Z4 RH | LmaxPos: - | LmaxNeg: - | LRP1: - | m: 0.43 | nMax: 24000 | Pdmax: - | H: - | ZL: - | REFUSE: - | ||
| DA: 70 | IMD: 16 | SB1: 10 | IML: 14.5 | Z: 4 | IMS: 5X2,3 | T: - | ZD1: 4 | IM: - | BD: - | Lmax: - | ZF1: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: - | Dmax: 70 | Dmin: - | DRP1: 70 | WT: - | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 70X10X16DKN Z4 LH | LmaxPos: - | LmaxNeg: - | LRP1: - | m: 0.31 | nMax: 24000 | Pdmax: - | H: - | ZL: - | REFUSE: - | ||
| DA: 70 | IMD: 16 | SB1: 10 | IML: 14.5 | Z: 4 | IMS: 5X2,3 | T: - | ZD1: 4 | IM: - | BD: - | Lmax: - | ZF1: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: - | Dmax: 70 | Dmin: - | DRP1: 70 | WT: - | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 70X10X16DKN Z4 RH | LmaxPos: - | LmaxNeg: - | LRP1: - | m: 0.31 | nMax: 24000 | Pdmax: - | H: - | ZL: - | REFUSE: - | ||
| DA: 75 | IMD: 16 | SB1: 20 | IML: 10.5 | Z: 4 | IMS: 5X2,3 | T: 98 | ZD1: 4 | IM: Bohrung-DKN [BO-DKW] | BD: 15 | Lmax: 20 | ZF1: 4 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 1 | Dmax: 75 | Dmin: 16 | DRP1: 75 | WT: 20 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 75X20X16DKN Z4 LH | LmaxPos: 20 | LmaxNeg: - | LRP1: 20 | m: 0.4431 | nMax: 24000 | Pdmax: 12 | H: 2 | ZL: \ | REFUSE: 5X2,3 | ||
| DA: 75 | IMD: 16 | SB1: 20 | IML: 10.5 | Z: 4 | IMS: 5X2,3 | T: - | ZD1: 4 | IM: Bohrung-DKN [BO-DKW] | BD: - | Lmax: 20 | ZF1: 4 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 1 | Dmax: 75 | Dmin: - | DRP1: 75 | WT: 20 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 75X20X16DKN Z4 RH | LmaxPos: 20 | LmaxNeg: - | LRP1: 20 | m: 0.44 | nMax: 24000 | Pdmax: - | H: - | ZL: - | REFUSE: - | ||
| DA: - | IMD: - | SB1: 30 | IML: - | Z: - | IMS: - | T: - | ZD1: 4 | IM: - | BD: - | Lmax: - | ZF1: 4 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: - | Dmax: - | Dmin: - | DRP1: 75 | WT: - | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: - | productDim: 75X30X16DKN Z4 LH | LmaxPos: - | LmaxNeg: - | LRP1: 5.5 | m: 0.61 | nMax: - | Pdmax: - | H: - | ZL: - | REFUSE: - | ||
| DA: 75 | IMD: 16 | SB1: 30 | IML: 11 | Z: 4 | IMS: 5X2,3 | T: - | ZD1: 4 | IM: Bohrung-DKN [BO-DKW] | BD: - | Lmax: 30 | ZF1: 4 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 1.5 | Dmax: 75 | Dmin: - | DRP1: 75 | WT: 30 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 75X30X16DKN Z4 RH | LmaxPos: 20.5 | LmaxNeg: 9.5 | LRP1: 5.5 | m: 0.61 | nMax: 24000 | Pdmax: - | H: - | ZL: - | REFUSE: - |


