8
| DA | IMD | SB1 | IML | Z | ZD1 | IM | CUTMAT1 | RZ | Dmax | DRP1 | DR1 | feedType | productDim | LmaxPos | LRP1 | m | nMax | WFase1 | SBmax1 | SBmin1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DA: 70 | IMD: 25 | SB1: 8 | IML: 23 | Z: 4 | ZD1: 4 | IM: HSK-R [HSK-R] | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: - | Dmax: 70 | DRP1: 70 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 70X8-HSK25R FASE=90°,Z=4,LI | LmaxPos: 23 | LRP1: - | m: 0.16 | nMax: 24000 | WFase1: 70 | SBmax1: 32 | SBmin1: 32 | ||
| DA: 70 | IMD: 25 | SB1: 8 | IML: 23 | Z: 4 | ZD1: 4 | IM: HSK-R [HSK-R] | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: - | Dmax: 70 | DRP1: 70 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 70X8-HSK25R FASE=90°,Z=4,RE | LmaxPos: 23 | LRP1: - | m: 0.16 | nMax: 24000 | WFase1: 70 | SBmax1: - | SBmin1: - | ||
| DA: 70 | IMD: 25 | SB1: 15 | IML: 23 | Z: 4 | ZD1: 4 | IM: HSK-R [HSK-R] | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: - | Dmax: 70 | DRP1: 70 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 70X23-HSK25R Z=4 LI | LmaxPos: 23 | LRP1: 23 | m: 0.35 | nMax: 24000 | WFase1: - | SBmax1: - | SBmin1: - | ||
| DA: 70 | IMD: 25 | SB1: 15 | IML: 23 | Z: 4 | ZD1: 4 | IM: HSK-R [HSK-R] | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: - | Dmax: 70 | DRP1: 70 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 70X23-HSK25R Z=4 RE | LmaxPos: 23 | LRP1: - | m: 0.24 | nMax: 24000 | WFase1: - | SBmax1: - | SBmin1: - | ||
| DA: 70 | IMD: 25 | SB1: 8 | IML: 23 | Z: 6 | ZD1: 6 | IM: HSK-R [HSK-R] | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: - | Dmax: 70 | DRP1: 70 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 70X8-HSK25R Z=6,LI | LmaxPos: 23 | LRP1: 23 | m: 0.19 | nMax: 24000 | WFase1: - | SBmax1: - | SBmin1: - | ||
| DA: 70 | IMD: 25 | SB1: 8 | IML: 23 | Z: 6 | ZD1: 6 | IM: HSK-R [HSK-R] | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: - | Dmax: 70 | DRP1: 70 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 70X8-HSK25R Z=6 RE | LmaxPos: 23 | LRP1: - | m: 0.19 | nMax: 24000 | WFase1: - | SBmax1: - | SBmin1: - | ||
| DA: 70 | IMD: 25 | SB1: 15 | IML: 23 | Z: 6 | ZD1: 6 | IM: HSK-R [HSK-R] | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 1.5 | Dmax: 70 | DRP1: 70 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 70X15-HSK25R Z=6 LI | LmaxPos: 23 | LRP1: 23 | m: 0.29 | nMax: 24000 | WFase1: - | SBmax1: - | SBmin1: - | ||
| DA: 70 | IMD: 25 | SB1: 15 | IML: 23 | Z: 6 | ZD1: 6 | IM: HSK-R [HSK-R] | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 1.5 | Dmax: 70 | DRP1: 70 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 70X15-HSK25R Z=6 RE | LmaxPos: 23 | LRP1: 23 | m: 0.29 | nMax: 24000 | WFase1: - | SBmax1: - | SBmin1: - |


