8
| DA | IMD | SB1 | IML | Z | ZD1 | IM | Lmax | CUTMAT1 | RZ | Dmax | DRP1 | DR1 | feedType | productDim | LmaxPos | LRP1 | m | nMax | WFase1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DA: 73 | IMD: 25 | SB1: 5.5 | IML: 22.2 | Z: 4 | ZD1: 4 | IM: HSK-R [HSK-R] | Lmax: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: - | Dmax: 73 | DRP1: 70 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 73x22xHSK25R Z=4 20° RH | LmaxPos: 22.2 | LRP1: 19.5 | m: 0.16 | nMax: 18000 | WFase1: 20 | ||
| DA: 73 | IMD: 25 | SB1: 5.5 | IML: 22.2 | Z: 4 | ZD1: 4 | IM: HSK-R [HSK-R] | Lmax: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: - | Dmax: 73 | DRP1: 70 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 73x22xHSK25R Z=4 20° LH | LmaxPos: 22.2 | LRP1: 19.5 | m: 0.16 | nMax: 18000 | WFase1: 20 | ||
| DA: 78.7 | IMD: 25 | SB1: 5.6 | IML: 22.2 | Z: 4 | ZD1: 4 | IM: HSK-R [HSK-R] | Lmax: 22.2 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 1.5 | Dmax: 78.7 | DRP1: 70 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 79x22xHSK25R Z=4 45° LH | LmaxPos: 22.2 | LRP1: 19.5 | m: 0.19 | nMax: 18000 | WFase1: 45 | ||
| DA: 78.7 | IMD: 25 | SB1: 5.6 | IML: 22.2 | Z: 4 | ZD1: 4 | IM: HSK-R [HSK-R] | Lmax: 22.2 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 1.5 | Dmax: 78.7 | DRP1: 70 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 79x22xHSK25R Z=4 45° RH | LmaxPos: 22.2 | LRP1: 19.5 | m: 0.2 | nMax: 18000 | WFase1: 45 | ||
| DA: 73 | IMD: 25 | SB1: 5.5 | IML: 22.2 | Z: 6 | ZD1: 6 | IM: HSK-R [HSK-R] | Lmax: 22.2 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: - | Dmax: 73 | DRP1: 70 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 73x22xHSK25R Z=6 20° LH | LmaxPos: 22.2 | LRP1: 19.5 | m: 0.16 | nMax: 18000 | WFase1: 20 | ||
| DA: 73 | IMD: 25 | SB1: 5.5 | IML: 22.2 | Z: 6 | ZD1: 6 | IM: HSK-R [HSK-R] | Lmax: 22.2 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: - | Dmax: 73 | DRP1: 70 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 73x22xHSK25R Z=6 20° RH | LmaxPos: 22.2 | LRP1: 19.5 | m: 0.16 | nMax: 18000 | WFase1: 20 | ||
| DA: 78.7 | IMD: 25 | SB1: 5.6 | IML: 22.2 | Z: 6 | ZD1: 6 | IM: HSK-R [HSK-R] | Lmax: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 0 | Dmax: 78.7 | DRP1: 70 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 78.7x22.2xHSK25R Z=6 45° LH | LmaxPos: 22.2 | LRP1: 19.5 | m: 0.19 | nMax: 18000 | WFase1: 45 | ||
| DA: 78.7 | IMD: 25 | SB1: 5.6 | IML: 22.2 | Z: 6 | ZD1: 6 | IM: HSK-R [HSK-R] | Lmax: 25 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 0 | Dmax: 78.7 | DRP1: 70 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 78.7x22.2xHSK25R Z=6 45° RH | LmaxPos: 22.2 | LRP1: 19.5 | m: 0.19 | nMax: 18000 | WFase1: 45 |




