8
| DA | IMD | IML | Z | IMS | CUTMAT1 | R1 | Dmax | DRP1 | DR1 | feedType | productDim | LRP1 | m | nMax | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DA: 70 | IMD: 16 | IML: 14 | Z: 4 | IMS: 5x2,3 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | R1: 3 | Dmax: 70 | DRP1: 66.092 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 70X16X16 DKN Z4 R3 RH | LRP1: 14.5 | m: 0.2 | nMax: 24000 | ||
| DA: 70 | IMD: 16 | IML: 14 | Z: 4 | IMS: 5x2,3 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | R1: 3 | Dmax: 70 | DRP1: 66.092 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 70X16X16 DKN Z4 R3 LH | LRP1: 14.5 | m: 0.22 | nMax: 24000 | ||
| DA: 70 | IMD: 16 | IML: 14 | Z: 4 | IMS: 5x2,3 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | R1: 2 | Dmax: 70 | DRP1: 64.062 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 70X16X16 DKN Z4 R2 RH | LRP1: 14.5 | m: 0 | nMax: 24000 | ||
| DA: 70 | IMD: 16 | IML: 14 | Z: 4 | IMS: 5x2,3 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | R1: 2 | Dmax: 70 | DRP1: 64.062 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 70X16X16 DKN Z4 R2 LH | LRP1: 14.5 | m: 0 | nMax: 24000 | ||
| DA: 70 | IMD: 16 | IML: 14 | Z: 4 | IMS: 5x2,3 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | R1: 1.5 | Dmax: 70 | DRP1: 63.046 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 70X16X16 DKN Z4 R1,5 RH | LRP1: 14.5 | m: 0.2 | nMax: 24000 | ||
| DA: 70 | IMD: 16 | IML: 14 | Z: 4 | IMS: 5x2,3 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | R1: 1.5 | Dmax: 70 | DRP1: 63.046 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 70X16X16 DKN Z4 R1,5 LH | LRP1: 14.5 | m: 0.28 | nMax: 24000 | ||
| DA: 70 | IMD: 16 | IML: 14 | Z: 4 | IMS: 5x2,3 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | R1: 1 | Dmax: 70 | DRP1: 62.031 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 70X16X16 DKN Z4 R1 RH | LRP1: 14.5 | m: 0.64 | nMax: 24000 | ||
| DA: 70 | IMD: 16 | IML: 14 | Z: 4 | IMS: 5x2,3 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | R1: 1 | Dmax: 70 | DRP1: 62.031 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 70X16X16 DKN Z4 R1 LH | LRP1: 14.5 | m: - | nMax: 24000 |


