





Kanten-Abrund-Messerköpfe HW für BAZ - Homag63X16X15MM Z=3 R=4 RE
14 Produktvariationen
| Mat-Nr. | DA | IMD | SB1 | IML | Z | ZD1 | IM | Lmax | CMS1 | CUTMAT1 | R1 | Dmax | DRP1 | DR1 | feedType | productDim | LmaxPos | m | nMax | Menge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DA: 63 | IMD: 19 | SB1: 15 | IML: 4 | Z: 3 | ZD1: 3 | IM: - | Lmax: - | CMS1: HL Board 06 [B06] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | R1: 4 | Dmax: 63 | DRP1: 50 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 63X16X15MM Z=3 R=4 RE | LmaxPos: - | m: 0.19 | nMax: 18000 | ||
| DA: 63 | IMD: 19 | SB1: 15 | IML: 4 | Z: 3 | ZD1: 3 | IM: - | Lmax: - | CMS1: HL Board 06 [B06] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | R1: 4 | Dmax: 63 | DRP1: 50 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 63X16X15MM Z=3 R=4 LI | LmaxPos: - | m: 0.19 | nMax: 18000 | ||
| DA: 63 | IMD: 19 | SB1: 15 | IML: 4 | Z: 3 | ZD1: 3 | IM: - | Lmax: - | CMS1: HL Board 06 [B06] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | R1: 5 | Dmax: 63 | DRP1: 50 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 63X16X15MM Z=3 R=5 RE | LmaxPos: - | m: 0.19 | nMax: 18000 | ||
| DA: 63 | IMD: 19 | SB1: 15 | IML: 4 | Z: 3 | ZD1: 3 | IM: - | Lmax: - | CMS1: HL Board 06 [B06] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | R1: 5 | Dmax: 63 | DRP1: 50 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 63X16X15MM Z=3 R=5 LI | LmaxPos: - | m: 0.19 | nMax: 18000 | ||
| DA: 59 | IMD: 19 | SB1: 15 | IML: 4 | Z: 3 | ZD1: 3 | IM: - | Lmax: - | CMS1: HL Board 06 [B06] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | R1: 2 | Dmax: 59 | DRP1: 50 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 59X12,7X15MM Z=3 R=2 RH | LmaxPos: - | m: 0.19 | nMax: 18000 | ||
| DA: 59 | IMD: 19 | SB1: 15 | IML: 4 | Z: 3 | ZD1: 3 | IM: Bohrung [BO] | Lmax: 15 | CMS1: HL Board 06 [B06] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | R1: 1 | Dmax: 59 | DRP1: 50 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 59x12.7x15 | LmaxPos: 11 | m: 0.19 | nMax: 18000 | ||
| DA: 59 | IMD: 19 | SB1: 15 | IML: 4 | Z: 3 | ZD1: 3 | IM: - | Lmax: - | CMS1: HL Board 06 [B06] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | R1: 1.5 | Dmax: 59 | DRP1: 50 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 59X12,7X15 Z3 R1,5 RE | LmaxPos: - | m: 0.19 | nMax: 18000 | ||
| DA: 59 | IMD: 19 | SB1: 15 | IML: 4 | Z: 3 | ZD1: 3 | IM: - | Lmax: - | CMS1: HL Board 06 [B06] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | R1: 2.5 | Dmax: 59 | DRP1: 50 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 59X12,7X15 Z3 R2,5 RE | LmaxPos: - | m: 0.19 | nMax: 18000 | ||
| DA: 59 | IMD: 19 | SB1: 15 | IML: 4 | Z: 3 | ZD1: 3 | IM: - | Lmax: - | CMS1: HL Board 06 [B06] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | R1: 2 | Dmax: 59 | DRP1: 50 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 59X12,7X15MM Z=3 R=2 LH | LmaxPos: - | m: 0.01 | nMax: 18000 | ||
| DA: 59 | IMD: 19 | SB1: 15 | IML: 4 | Z: 3 | ZD1: 3 | IM: Bohrung [BO] | Lmax: 15 | CMS1: HL Board 06 [B06] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | R1: 1 | Dmax: 59 | DRP1: 50 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 59x12.7x15 | LmaxPos: 11 | m: 0.19 | nMax: 18000 | ||
| DA: 59 | IMD: 19 | SB1: 15 | IML: 4 | Z: 3 | ZD1: 3 | IM: - | Lmax: - | CMS1: HL Board 06 [B06] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | R1: 1.5 | Dmax: 59 | DRP1: 50 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 59X12,7X15 Z=3 R1,5 LI | LmaxPos: - | m: 0.19 | nMax: 18000 | ||
| DA: 59 | IMD: 19 | SB1: 15 | IML: 4 | Z: 3 | ZD1: 3 | IM: - | Lmax: - | CMS1: HL Board 06 [B06] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | R1: 2.5 | Dmax: 59 | DRP1: 50 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 59X12,7X15 Z3 R2,5 LI | LmaxPos: - | m: 0.19 | nMax: 18000 | ||
| DA: 59 | IMD: 19 | SB1: 15 | IML: 4 | Z: 3 | ZD1: 3 | IM: - | Lmax: - | CMS1: HL Board 06 [B06] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | R1: 3 | Dmax: 59 | DRP1: 50 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 59X12,7X15MM Z=3 R=3 RE | LmaxPos: - | m: 0.19 | nMax: 18000 | ||
| DA: 59 | IMD: 19 | SB1: 15 | IML: 4 | Z: 3 | ZD1: 3 | IM: - | Lmax: - | CMS1: HL Board 06 [B06] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | R1: 3 | Dmax: 59 | DRP1: 50 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 59X12,7X15MM Z=3 R=3 LI | LmaxPos: - | m: 0.19 | nMax: 18000 |


