8
| DA | IMD | SB1 | IML | Z | ZD1 | CMS1 | CUTMAT1 | Dmax | DRP1 | DR1 | feedType | productDim | m | nMax | WFase1 | ITL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DA: 60 | IMD: 19 | SB1: 12 | IML: 19 | Z: 3 | ZD1: 3 | CMS1: HL Board 05 [B05] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 60 | DRP1: 60 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 60x12x15,z=3 | m: 0.13 | nMax: 18000 | WFase1: 45 | ITL: 19 | ||
| DA: 60 | IMD: 19 | SB1: 12 | IML: 19 | Z: 3 | ZD1: 3 | CMS1: HL Board 05 [B05] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 60 | DRP1: 60 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 60x12x15 | m: 0.13 | nMax: 18000 | WFase1: 45 | ITL: 19 | ||
| DA: 60 | IMD: 19 | SB1: 13.5 | IML: 19 | Z: 3 | ZD1: 3 | CMS1: HL Board 05 [B05] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 60 | DRP1: 60 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 60X13,5X15MM 30GR. Z=3 RE | m: 0.18 | nMax: 18000 | WFase1: 30 | ITL: 19 | ||
| DA: 60 | IMD: 19 | SB1: 13.5 | IML: - | Z: 3 | ZD1: 3 | CMS1: HL Board 05 [B05] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 60 | DRP1: 60 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 60X13,5X15MM 30GR. Z=3 LI | m: 0.18 | nMax: 18000 | WFase1: 30 | ITL: - | ||
| DA: 60 | IMD: 19 | SB1: 12 | IML: - | Z: 3 | ZD1: 3 | CMS1: HL Board 05 [B05] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 60 | DRP1: 60 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 60X12X15MM 15GR. Z=3 RE | m: 0.17 | nMax: 18000 | WFase1: 15 | ITL: - | ||
| DA: 60 | IMD: 19 | SB1: 12 | IML: - | Z: 3 | ZD1: 3 | CMS1: HL Board 05 [B05] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 60 | DRP1: 60 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 60x12x15 15GR. Z=3 LI | m: 0.17 | nMax: 18000 | WFase1: 15 | ITL: - | ||
| DA: 60 | IMD: 19 | SB1: 12 | IML: - | Z: 3 | ZD1: 3 | CMS1: HL Board 05 [B05] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 60 | DRP1: 60 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 60X12X15MM 5GR. Z=3 RE | m: 0.17 | nMax: 18000 | WFase1: 5 | ITL: - | ||
| DA: 60 | IMD: 19 | SB1: 12 | IML: - | Z: 3 | ZD1: 3 | CMS1: HL Board 05 [B05] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 60 | DRP1: 60 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 60X12X15MM 5GR. Z=3 LI | m: 0.17 | nMax: 18000 | WFase1: 5 | ITL: - |



