





Profil-Messerkopf-Sätze DP - Fußboden - unprofiliert250X10X40 Z2 RH
30 Produktvariationen
| Mat-Nr. | DA | IMD | SB1 | IML | Z | ZD1 | IM | Lmax | CUTMAT1 | Dmax | DRP1 | DR1 | feedType | productDim | LmaxPos | m | nMax | Menge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DA: 251 | IMD: 40 | SB1: 15 | IML: - | Z: 2 | ZD1: 2 | IM: - | Lmax: 98 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | Dmax: 251 | DRP1: - | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 250X15X40 Z2 RH | LmaxPos: - | m: 9.43 | nMax: 6000 | ||
| DA: 251 | IMD: 40 | SB1: 15 | IML: - | Z: 2 | ZD1: 2 | IM: - | Lmax: 98 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | Dmax: 251 | DRP1: - | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 250X15X40 Z2 LH | LmaxPos: - | m: 9.43 | nMax: 6000 | ||
| DA: 251 | IMD: 40 | SB1: 15 | IML: - | Z: 3 | ZD1: 3 | IM: - | Lmax: 98 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | Dmax: 251 | DRP1: - | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 250X15X40 Z3 RH | LmaxPos: - | m: 9.51 | nMax: 6000 | ||
| DA: 251 | IMD: 40 | SB1: 15 | IML: - | Z: 3 | ZD1: 3 | IM: - | Lmax: 98 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | Dmax: 251 | DRP1: - | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 250X15X40 Z3 LH | LmaxPos: - | m: 9.51 | nMax: 6000 | ||
| DA: 251 | IMD: 40 | SB1: 15 | IML: - | Z: 4 | ZD1: 4 | IM: - | Lmax: 98 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | Dmax: 251 | DRP1: - | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 250X15X40 Z4 RH | LmaxPos: - | m: 9.58 | nMax: 6000 | ||
| DA: 251 | IMD: 40 | SB1: 15 | IML: - | Z: 4 | ZD1: 4 | IM: - | Lmax: 98 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | Dmax: 251 | DRP1: - | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 250X15X40 Z4 LH | LmaxPos: - | m: 9.58 | nMax: 6000 | ||
| DA: 251 | IMD: 40 | SB1: 15 | IML: - | Z: 6 | ZD1: 6 | IM: - | Lmax: 98 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | Dmax: 251 | DRP1: - | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 250X15X40 Z6 RH | LmaxPos: - | m: 9.73 | nMax: 6000 | ||
| DA: 251 | IMD: 40 | SB1: 15 | IML: - | Z: 6 | ZD1: 6 | IM: - | Lmax: 98 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | Dmax: 251 | DRP1: - | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 250X15X40 Z6 LH | LmaxPos: - | m: 9.73 | nMax: 6000 | ||
| DA: 251 | IMD: 40 | SB1: 15 | IML: - | Z: 12 | ZD1: 12 | IM: - | Lmax: 98 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | Dmax: 251 | DRP1: - | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 250X15X40 Z12 RH | LmaxPos: - | m: 10.19 | nMax: 6000 | ||
| DA: 251 | IMD: 40 | SB1: 15 | IML: - | Z: 12 | ZD1: 12 | IM: - | Lmax: 98 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | Dmax: 251 | DRP1: - | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 250X15X40 Z12 LH | LmaxPos: - | m: 10.19 | nMax: 6000 | ||
| DA: 260.4 | IMD: 40 | SB1: 20 | IML: 88 | Z: 2 | ZD1: 2 | IM: Bohrung-Hydro [BO-HYDRO] | Lmax: 98 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | Dmax: 260.4 | DRP1: - | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 250X20X40 Z2 LH | LmaxPos: 90 | m: 9.2 | nMax: 6000 | ||
| DA: 260.4 | IMD: 40 | SB1: 20 | IML: 88 | Z: 3 | ZD1: 3 | IM: Bohrung-Hydro [BO-HYDRO] | Lmax: 98 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | Dmax: 260.4 | DRP1: - | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 250X20X40 Z3 LH | LmaxPos: 90 | m: 9.31 | nMax: 6000 | ||
| DA: 260.4 | IMD: 40 | SB1: 20 | IML: 88 | Z: 4 | ZD1: 4 | IM: Bohrung-Hydro [BO-HYDRO] | Lmax: 98 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | Dmax: 260.4 | DRP1: - | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 250X20X40 Z4 LH | LmaxPos: 90 | m: 9.31 | nMax: 6000 | ||
| DA: 260.4 | IMD: 40 | SB1: 20 | IML: 88 | Z: 6 | ZD1: 6 | IM: Bohrung-Hydro [BO-HYDRO] | Lmax: 98 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | Dmax: 260.4 | DRP1: - | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 250X20X40 Z6 LH | LmaxPos: 90 | m: 9.65 | nMax: 6000 | ||
| DA: 260.4 | IMD: 40 | SB1: 20 | IML: - | Z: 12 | ZD1: 12 | IM: - | Lmax: 98 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | Dmax: 260.4 | DRP1: - | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 250X20X40 Z12 LH | LmaxPos: - | m: 10.32 | nMax: 6000 | ||
| DA: 260.4 | IMD: 40 | SB1: 20 | IML: 88 | Z: 2 | ZD1: 2 | IM: Bohrung-Hydro [BO-HYDRO] | Lmax: 98 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | Dmax: 260.4 | DRP1: - | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 250X20X40 Z2 RH | LmaxPos: 90 | m: 9.2 | nMax: 6000 | ||
| DA: 260.4 | IMD: 40 | SB1: 20 | IML: 88 | Z: 3 | ZD1: 3 | IM: Bohrung-Hydro [BO-HYDRO] | Lmax: 98 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | Dmax: 260.4 | DRP1: - | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 250X20X40 Z3 RH | LmaxPos: 90 | m: 9.31 | nMax: 6000 | ||
| DA: 260.4 | IMD: 40 | SB1: 20 | IML: - | Z: 4 | ZD1: 4 | IM: - | Lmax: 98 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | Dmax: - | DRP1: - | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 250X20X40 Z4 RH | LmaxPos: - | m: 9.42 | nMax: 6000 | ||
| DA: 260.4 | IMD: 40 | SB1: 20 | IML: 88 | Z: 6 | ZD1: 6 | IM: Bohrung-Hydro [BO-HYDRO] | Lmax: 98 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | Dmax: 260.4 | DRP1: - | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 250X20X40 Z6 RH | LmaxPos: 90 | m: 9.65 | nMax: 6000 | ||
| DA: 260.4 | IMD: 40 | SB1: 20 | IML: 88 | Z: 12 | ZD1: 12 | IM: Bohrung-Hydro [BO-HYDRO] | Lmax: 98 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | Dmax: 260.4 | DRP1: - | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 250X20X40 Z12 RH | LmaxPos: 90 | m: 10.32 | nMax: 6000 | ||
| DA: 250 | IMD: 40 | SB1: 10 | IML: - | Z: 2 | ZD1: 2 | IM: Bohrung [BO] | Lmax: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | Dmax: 250 | DRP1: 250 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 250X10X40 Z2 RH | LmaxPos: 96.5 | m: 9.43 | nMax: 6000 | ||
| DA: 250 | IMD: 40 | SB1: 10 | IML: - | Z: 2 | ZD1: 2 | IM: Bohrung [BO] | Lmax: 96.5 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | Dmax: 250 | DRP1: 250 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 250X10X40 Z2 LH | LmaxPos: 96.5 | m: 9.43 | nMax: 6000 | ||
| DA: 250 | IMD: 40 | SB1: 10 | IML: - | Z: 3 | ZD1: 3 | IM: Bohrung [BO] | Lmax: 96.5 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | Dmax: 250 | DRP1: 250 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 250X10X40 Z3 RH | LmaxPos: 96.5 | m: 9.51 | nMax: 6000 | ||
| DA: 250 | IMD: 40 | SB1: 10 | IML: - | Z: 3 | ZD1: 3 | IM: Bohrung [BO] | Lmax: 96.5 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | Dmax: 250 | DRP1: 250 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 250X10X40 Z3 LH | LmaxPos: 96.5 | m: 9.51 | nMax: 6000 | ||
| DA: 250 | IMD: 40 | SB1: 10 | IML: - | Z: 4 | ZD1: 4 | IM: Bohrung [BO] | Lmax: 96.5 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | Dmax: 250 | DRP1: 250 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 250X10X40 Z4 RH | LmaxPos: 96.5 | m: 9.58 | nMax: 6000 | ||
| DA: 250 | IMD: 40 | SB1: 10 | IML: - | Z: 4 | ZD1: 4 | IM: Bohrung [BO] | Lmax: 96.5 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | Dmax: 250 | DRP1: 250 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 250X10X40 Z4 LH | LmaxPos: 96.5 | m: 9.58 | nMax: 6000 | ||
| DA: 250 | IMD: 40 | SB1: 10 | IML: - | Z: 6 | ZD1: 6 | IM: Bohrung [BO] | Lmax: 96.5 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | Dmax: 250 | DRP1: 250 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 250X10X40 Z6 RH | LmaxPos: 96.5 | m: 9.73 | nMax: 6000 | ||
| DA: 250 | IMD: 40 | SB1: 10 | IML: - | Z: 6 | ZD1: 6 | IM: Bohrung [BO] | Lmax: 96.5 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | Dmax: 250 | DRP1: 250 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 250X10X40 Z6 LH | LmaxPos: 96.5 | m: 9.73 | nMax: 6000 | ||
| DA: 250 | IMD: 40 | SB1: 10 | IML: - | Z: 12 | ZD1: 12 | IM: Bohrung [BO] | Lmax: 96.5 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | Dmax: 250 | DRP1: 250 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 250X10X40 Z12 RH | LmaxPos: 96.5 | m: 10.19 | nMax: 6000 | ||
| DA: 250 | IMD: 40 | SB1: 10 | IML: - | Z: 12 | ZD1: 12 | IM: Bohrung [BO] | Lmax: 96.5 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | Dmax: 250 | DRP1: 250 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 250X10X40 Z12 LH | LmaxPos: 96.5 | m: 10.19 | nMax: 6000 |




