9
| DA | IMD | SB1 | IML | Z | ZD1 | Lmax | CUTMAT1 | Dmax | DRP1 | DR1 | feedType | productDim | m | nMax | twist1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DA: 3 | IMD: 6 | SB1: 8 | IML: 45 | Z: 3 | ZD1: 3 | Lmax: 57 | CUTMAT1: Voll-Hartmetall [VHW] | Dmax: 3 | DRP1: 3 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 3X57/8 S=6MM Z3 POS | m: - | nMax: 24000 | twist1: positive Spirale [POS] | ||
| DA: 4 | IMD: 6 | SB1: 11 | IML: 39 | Z: 3 | ZD1: 3 | Lmax: 57 | CUTMAT1: Voll-Hartmetall [VHW] | Dmax: 4 | DRP1: 4 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 4X57/11 S=6MM Z3 POS | m: 0.02 | nMax: 24000 | twist1: positive Spirale [POS] | ||
| DA: 5 | IMD: 6 | SB1: 13 | IML: 39 | Z: 3 | ZD1: 3 | Lmax: 57 | CUTMAT1: Voll-Hartmetall [VHW] | Dmax: 5 | DRP1: 5 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 5X57/13 S=6MM Z3 POS | m: 0.07 | nMax: 24000 | twist1: positive Spirale [POS] | ||
| DA: 6 | IMD: 6 | SB1: 13 | IML: 39 | Z: 3 | ZD1: 3 | Lmax: 57 | CUTMAT1: Voll-Hartmetall [VHW] | Dmax: 6 | DRP1: 6 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 6X57/13 S=6MM Z3 POS | m: 0.025 | nMax: 24000 | twist1: positive Spirale [POS] | ||
| DA: 8 | IMD: 8 | SB1: 21 | IML: 38 | Z: 3 | ZD1: 3 | Lmax: 63 | CUTMAT1: Voll-Hartmetall [VHW] | Dmax: 8 | DRP1: 8 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 8X63/21 S=8MM Z3 POS | m: 0.07 | nMax: 24000 | twist1: positive Spirale [POS] | ||
| DA: 10 | IMD: 10 | SB1: 22 | IML: 42 | Z: 3 | ZD1: 3 | Lmax: 72 | CUTMAT1: Voll-Hartmetall [VHW] | Dmax: 10 | DRP1: 10 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 10X72/22 S=10MM Z3 POS | m: 0.07 | nMax: 24000 | twist1: positive Spirale [POS] | ||
| DA: 12 | IMD: 12 | SB1: 26 | IML: 47 | Z: 3 | ZD1: 3 | Lmax: 83 | CUTMAT1: Voll-Hartmetall [VHW] | Dmax: 12 | DRP1: 12 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 12X83/22 S=12MM Z3 POS | m: 0.12 | nMax: 24000 | twist1: positive Spirale [POS] | ||
| DA: 16 | IMD: 16 | SB1: 36 | IML: 50 | Z: 3 | ZD1: 3 | Lmax: 92 | CUTMAT1: Voll-Hartmetall [VHW] | Dmax: 16 | DRP1: 16 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 16X92/36 S=16MM Z3 POS | m: 0.178 | nMax: 24000 | twist1: positive Spirale [POS] | ||
| DA: 20 | IMD: 20 | SB1: 41 | IML: 52 | Z: 3 | ZD1: 3 | Lmax: 104 | CUTMAT1: Voll-Hartmetall [VHW] | Dmax: 20 | DRP1: 20 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 20X104/41 S=20 Z3 POS | m: 0.355 | nMax: 24000 | twist1: positive Spirale [POS] |


