5
| DA | IMD | IML | Z | ZD1 | Lmax | CUTMAT1 | Dmax | Dmin | DR1 | feedType | productDim | m | nMax | PZ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DA: 140 | IMD: 25 | IML: 60 | Z: 2+2 | ZD1: 2 | Lmax: 122 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 150 | Dmin: 82 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 150X140X122 S=25 Z=2+2 | m: 2.43 | nMax: 7600 | PZ: EP 751 ( | ||
| DA: 137 | IMD: 25 | IML: 60 | Z: 2+2 | ZD1: 2 | Lmax: 122 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 145 | Dmin: 71.6 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 145x127x25 | m: 2.3 | nMax: 11500 | PZ: EP 752 ( | ||
| DA: 137 | IMD: 25 | IML: 60 | Z: 2+2 | ZD1: 2 | Lmax: 127 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 145 | Dmin: 71.2 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: - | m: - | nMax: 11500 | PZ: EP 753 ( | ||
| DA: 142 | IMD: 25 | IML: 60 | Z: 2+2 | ZD1: 2 | Lmax: 123 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 144 | Dmin: 82 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: - | m: - | nMax: 10000 | PZ: EP 849 ( | ||
| DA: 140 | IMD: 25 | IML: 60 | Z: 2+2 | ZD1: 2 | Lmax: 122 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 150 | Dmin: 82 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 140/82/150x122 S=25 Z2+2EP751 | m: 2.43 | nMax: 7600 | PZ: EP 751 ( |

