30
| DA | IMD | SB1 | IML | Z | ZD1 | IM | Lmax | CUTMAT1 | Dmax | DR1 | feedType | productDim | m | nMax | WFase1 | H | PZ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DA: 100 | IMD: 25 | SB1: 30 | IML: 60 | Z: 2 | ZD1: 2 | IM: - | Lmax: 104 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 100 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 100X30X104 S=25 Z=2 RE | m: 1.08 | nMax: 11000 | WFase1: 60 | H: 25 | PZ: EP 387 | ||
| DA: 100 | IMD: 25 | SB1: 30 | IML: 60 | Z: 2 | ZD1: 2 | IM: - | Lmax: 107 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 100 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 100X30X107 S=25 Z=2 RE | m: 0.95 | nMax: 9500 | WFase1: 60 | H: 30 | PZ: EP 388 | ||
| DA: 100 | IMD: 25 | SB1: 40 | IML: 60 | Z: 2 | ZD1: 2 | IM: - | Lmax: 110 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 100 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 100X40X110 S=25 Z=2 RE | m: 1.3 | nMax: 13000 | WFase1: 60 | H: 20 | PZ: EP 389 | ||
| DA: 100 | IMD: 25 | SB1: 50 | IML: 60 | Z: 2 | ZD1: 2 | IM: - | Lmax: 119 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 100 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 100X50X119 S=25 Z=2 RE | m: 1.38 | nMax: 11000 | WFase1: 60 | H: 20 | PZ: EP 391 | ||
| DA: 125 | IMD: 25 | SB1: 50 | IML: 60 | Z: 2 | ZD1: 2 | IM: - | Lmax: 127 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 125 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 125X50X127 S=25 Z=2 RE | m: 1.94 | nMax: 7500 | WFase1: 60 | H: 33 | PZ: EP 392 | ||
| DA: 100 | IMD: 25 | SB1: 30 | IML: 60 | Z: 2 | ZD1: 2 | IM: - | Lmax: 104 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 100 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 100X30X104 S=25 Z=2 RE | m: 0.96 | nMax: 10000 | WFase1: 45 | H: 25 | PZ: EP 393 | ||
| DA: 100 | IMD: 25 | SB1: 30 | IML: 60 | Z: 2 | ZD1: 2 | IM: - | Lmax: 107 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 100 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 100X30X107 S=25 Z=2 RE | m: 0.86 | nMax: 9000 | WFase1: 45 | H: 30 | PZ: EP 394 | ||
| DA: 100 | IMD: 25 | SB1: 40 | IML: 60 | Z: 2 | ZD1: 2 | IM: - | Lmax: 110 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 100 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 100X40X110 S=25 Z=2 RE | m: 1.17 | nMax: 13000 | WFase1: 45 | H: 20 | PZ: EP 395 | ||
| DA: 125 | IMD: 25 | SB1: 50 | IML: 60 | Z: 2 | ZD1: 2 | IM: - | Lmax: 114 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 125 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 125X50X114 S=25 Z=2 RE | m: 1.59 | nMax: 10000 | WFase1: 45 | H: 20 | PZ: EP 397 | ||
| DA: 125 | IMD: 25 | SB1: 50 | IML: 60 | Z: 2 | ZD1: 2 | IM: - | Lmax: 121 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 125 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 125X50X121 S=25 Z=2 RE | m: 1.56 | nMax: 7500 | WFase1: 45 | H: 33 | PZ: EP 398 | ||
| DA: 100 | IMD: 25 | SB1: 30 | IML: 60 | Z: 2 | ZD1: 2 | IM: - | Lmax: 104 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 100 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 100X30X104 S=25 Z=2 LI | m: 1.08 | nMax: 11000 | WFase1: 60 | H: 25 | PZ: EP 387 | ||
| DA: 100 | IMD: 25 | SB1: 40 | IML: 60 | Z: 2 | ZD1: 2 | IM: - | Lmax: 110 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 100 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 100X40X110 S=25 Z=2 LI | m: 1.3 | nMax: 13000 | WFase1: 60 | H: 20 | PZ: EP 389 | ||
| DA: 100 | IMD: 25 | SB1: 30 | IML: 60 | Z: 2 | ZD1: 2 | IM: - | Lmax: 107 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 100 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 100X30X107 S=25 Z=2 LI | m: 0.95 | nMax: 9500 | WFase1: 60 | H: 30 | PZ: EP 388 | ||
| DA: 100 | IMD: 25 | SB1: 50 | IML: 60 | Z: 2 | ZD1: 2 | IM: - | Lmax: 119 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 100 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 100X50X119 S=25 Z=2 LI | m: 1.38 | nMax: 11000 | WFase1: 60 | H: 20 | PZ: EP 391 | ||
| DA: 125 | IMD: 25 | SB1: 50 | IML: 60 | Z: 2 | ZD1: 2 | IM: - | Lmax: 127 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 125 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 125X50X127 S=25 Z=2 LI | m: 1.94 | nMax: 7500 | WFase1: 60 | H: 33 | PZ: EP 392 | ||
| DA: 100 | IMD: 25 | SB1: 30 | IML: 60 | Z: 2 | ZD1: 2 | IM: - | Lmax: 104 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 100 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 100X30X104 S=25 Z=2 LI | m: 0.96 | nMax: 10000 | WFase1: 45 | H: 25 | PZ: EP 393 | ||
| DA: 100 | IMD: 25 | SB1: 30 | IML: 60 | Z: 2 | ZD1: 2 | IM: - | Lmax: 107 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 100 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 100X30X107 S=25 Z=2 LI | m: 0.86 | nMax: 9000 | WFase1: 45 | H: 30 | PZ: EP 394 | ||
| DA: 100 | IMD: 25 | SB1: 40 | IML: 60 | Z: 2 | ZD1: 2 | IM: - | Lmax: 110 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 100 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 100X40X110 S=25 Z=2 LI | m: 1.17 | nMax: 13000 | WFase1: 45 | H: 20 | PZ: EP 395 | ||
| DA: 125 | IMD: 25 | SB1: 50 | IML: 60 | Z: 2 | ZD1: 2 | IM: - | Lmax: 114 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 125 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 125X50X114 S=25 Z=2 LI | m: 1.59 | nMax: 10000 | WFase1: 45 | H: 20 | PZ: EP 397 | ||
| DA: 125 | IMD: 25 | SB1: 50 | IML: 60 | Z: 2 | ZD1: 2 | IM: - | Lmax: 121 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 125 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 125X61X121 S=25 Z=2 L | m: 1.56 | nMax: 7500 | WFase1: 45 | H: 33 | PZ: EP 398 | ||
| DA: 125 | IMD: 25 | SB1: 40 | IML: 60 | Z: 2 | ZD1: 2 | IM: - | Lmax: 115 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 125 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 125X40X115 S=25 Z=2 RE | m: 1.56 | nMax: 11000 | WFase1: 45 | H: 32.5 | PZ: EP 496 | ||
| DA: 125 | IMD: 25 | SB1: 40 | IML: 60 | Z: 2 | ZD1: 2 | IM: - | Lmax: 115 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 125 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 115X114,S25X60MM Z2 EP496 | m: 1.56 | nMax: 11000 | WFase1: 45 | H: 32.5 | PZ: EP 496 | ||
| DA: 140 | IMD: 25 | SB1: 60 | IML: 60 | Z: 2 | ZD1: 2 | IM: - | Lmax: 137 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 140 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 140X60X137 S=25 Z=2 RE | m: - | nMax: 10000 | WFase1: 25 | H: 34 | PZ: EP 410 | ||
| DA: 140 | IMD: 25 | SB1: 60 | IML: 60 | Z: 2 | ZD1: 2 | IM: - | Lmax: 137 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 140 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 140X60X137 S=25 Z=2 LH | m: - | nMax: 10000 | WFase1: 25 | H: 34 | PZ: EP 410 | ||
| DA: 145 | IMD: 25 | SB1: 60 | IML: 60 | Z: 2 | ZD1: 2 | IM: - | Lmax: 132 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 145 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 145X60X132 S=25 Z=2 RE | m: 2.02 | nMax: 10000 | WFase1: 45 | H: 34 | PZ: EP 408 | ||
| DA: 145 | IMD: 25 | SB1: 60 | IML: 60 | Z: 2 | ZD1: 2 | IM: - | Lmax: 132 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 145 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 145X60X132 S=25 Z=2 LI | m: 2.02 | nMax: 10000 | WFase1: 45 | H: 34 | PZ: EP 408 | ||
| DA: 145 | IMD: 25 | SB1: 60 | IML: 60 | Z: 2 | ZD1: 2 | IM: - | Lmax: 137 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 145 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 145X60X137 S=25 Z=2 RE | m: 2.51 | nMax: 10000 | WFase1: 60 | H: 34 | PZ: EP 407 | ||
| DA: 145 | IMD: 25 | SB1: 60 | IML: 60 | Z: 2 | ZD1: 2 | IM: Schaft [S] | Lmax: 137 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: - | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 145X60X137 S=25 Z=2 LI | m: 2.51 | nMax: 10000 | WFase1: 60 | H: 34 | PZ: EP 407 | ||
| DA: 125 | IMD: 25 | SB1: 60 | IML: 60 | Z: 2 | ZD1: 2 | IM: - | Lmax: 133 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 125 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 125X60X133 S=25 Z=2 RE | m: 2.18 | nMax: 10000 | WFase1: 75 | H: 34 | PZ: EP 406 | ||
| DA: 125 | IMD: 25 | SB1: 60 | IML: 60 | Z: 2 | ZD1: 2 | IM: Schaft [S] | Lmax: 133 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: - | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 125X60X133 S=25 Z=2 LI | m: 2.37 | nMax: 10000 | WFase1: 75 | H: 34 | PZ: EP 406 |



