5
| DA | IMD | SB1 | IML | Z | ZD1 | IM | Lmax | CUTMAT1 | RZ | Dmax | DR1 | feedType | productDim | LmaxPos | m | nMax | nMin | Pdmax | PZ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DA: 82 | IMD: 20 | SB1: 40 | IML: 55 | Z: 2 | ZD1: 2 | IM: - | Lmax: 110 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | RZ: - | Dmax: 18 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 82X110/40MM,S=20MM,Z=2 R | LmaxPos: - | m: 0.96 | nMax: 12000 | nMin: - | Pdmax: 11 | PZ: SP 19 | ||
| DA: 82 | IMD: 25 | SB1: 40 | IML: 55 | Z: 2 | ZD1: 2 | IM: - | Lmax: 110 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | RZ: - | Dmax: 82 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 82X110/40MM,S=25MM,Z=2 R | LmaxPos: - | m: 0.96 | nMax: 18000 | nMin: - | Pdmax: 11 | PZ: SP 19 | ||
| DA: 82 | IMD: 25 | SB1: 40 | IML: 55 | Z: 2 | ZD1: 2 | IM: - | Lmax: 110 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | RZ: - | Dmax: 82 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 82X110/40MM,S=25MM,Z=2 L | LmaxPos: - | m: 0.96 | nMax: 18000 | nMin: - | Pdmax: 11 | PZ: SP 19 | ||
| DA: 86 | IMD: 25 | SB1: 60 | IML: 55 | Z: 2 | ZD1: 2 | IM: Schaft [S] | Lmax: 130 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | RZ: 0 | Dmax: 86 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 86x130x25 | LmaxPos: 130 | m: 1.28 | nMax: 10000 | nMin: 0 | Pdmax: 13 | PZ: SP 31 | ||
| DA: 82 | IMD: 2 | SB1: 40 | IML: 55 | Z: 2 | ZD1: 2 | IM: MK [MK] | Lmax: 127 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | RZ: - | Dmax: 82 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 82X127/40MM S=MK2 Z=2 RE | LmaxPos: - | m: 0.97 | nMax: 18000 | nMin: - | Pdmax: 11 | PZ: SP 19 |




