12
| DA | IMD | SB1 | IML | Z | ZD1 | Lmax | CUTMAT1 | Dmax | DRP1 | DR1 | feedType | productDim | m | nMax | twist1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DA: 12 | IMD: 12 | SB1: 35 | IML: 40 | Z: 3 | ZD1: 3 | Lmax: 80 | CUTMAT1: Voll-Hartmetall [VHW] | Dmax: 12 | DRP1: 12 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 12X35X12 Z3 R POS | m: 0.108 | nMax: 24000 | twist1: positive Spirale [POS] | ||
| DA: 12 | IMD: 12 | SB1: 35 | IML: 40 | Z: 3 | ZD1: 3 | Lmax: 100 | CUTMAT1: Voll-Hartmetall [VHW] | Dmax: 12 | DRP1: 12 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 12X35X12 Z3 RH NEG | m: 0.128 | nMax: 24000 | twist1: negative Spirale [NEG] | ||
| DA: 12 | IMD: 12 | SB1: 35 | IML: 40 | Z: 3 | ZD1: 3 | Lmax: 100 | CUTMAT1: Voll-Hartmetall [VHW] | Dmax: 12 | DRP1: 12 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 12X35X12 Z3 LH NEG | m: 0.129 | nMax: 24000 | twist1: negative Spirale [NEG] | ||
| DA: 12 | IMD: 12 | SB1: 42 | IML: 45 | Z: 3 | ZD1: 3 | Lmax: 90 | CUTMAT1: Voll-Hartmetall [VHW] | Dmax: 12 | DRP1: 12 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 12X42X12 Z3 RH POS | m: 0.118 | nMax: 24000 | twist1: positive Spirale [POS] | ||
| DA: 14 | IMD: 14 | SB1: 42 | IML: 50 | Z: 3 | ZD1: 3 | Lmax: 100 | CUTMAT1: Voll-Hartmetall [VHW] | Dmax: 14 | DRP1: 14 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 14X42X14 Z3 RH POS | m: 0.177 | nMax: 24000 | twist1: positive Spirale [POS] | ||
| DA: 16 | IMD: 16 | SB1: 52 | IML: 55 | Z: 3 | ZD1: 3 | Lmax: 110 | CUTMAT1: Voll-Hartmetall [VHW] | Dmax: 16 | DRP1: 16 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 16X52X16 Z3 RH POS | m: 0.251 | nMax: 24000 | twist1: positive Spirale [POS] | ||
| DA: 16 | IMD: 16 | SB1: 52 | IML: 55 | Z: 3 | ZD1: 3 | Lmax: 110 | CUTMAT1: Voll-Hartmetall [VHW] | Dmax: 16 | DRP1: 16 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 16X52X16 Z3 LH POS | m: 0.246 | nMax: 24000 | twist1: positive Spirale [POS] | ||
| DA: 18 | IMD: 18 | SB1: 60 | IML: 55 | Z: 3 | ZD1: 3 | Lmax: 115 | CUTMAT1: Voll-Hartmetall [VHW] | Dmax: 18 | DRP1: 18 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 18X60X18 Z3 RH POS | m: 0.315 | nMax: 24000 | twist1: positive Spirale [POS] | ||
| DA: 20 | IMD: 20 | SB1: 60 | IML: 55 | Z: 3 | ZD1: 3 | Lmax: 120 | CUTMAT1: Voll-Hartmetall [VHW] | Dmax: 20 | DRP1: 20 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 20X60X20 Z3 RH POS | m: 0.42 | nMax: 24000 | twist1: positive Spirale [POS] | ||
| DA: 20 | IMD: 20 | SB1: 60 | IML: 55 | Z: 3 | ZD1: 3 | Lmax: 120 | CUTMAT1: Voll-Hartmetall [VHW] | Dmax: 20 | DRP1: 20 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 20X60X20 Z3 LH POS | m: 0.425 | nMax: 24000 | twist1: positive Spirale [POS] | ||
| DA: 20 | IMD: 20 | SB1: 75 | IML: 50 | Z: 3 | ZD1: 3 | Lmax: 130 | CUTMAT1: Voll-Hartmetall [VHW] | Dmax: 20 | DRP1: 20 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 20X75X20 Z3 RH POS | m: 0.432 | nMax: 24000 | twist1: positive Spirale [POS] | ||
| DA: 20 | IMD: 20 | SB1: 75 | IML: 50 | Z: 3 | ZD1: 3 | Lmax: 130 | CUTMAT1: Voll-Hartmetall [VHW] | Dmax: 20 | DRP1: 20 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 20X75X20 Z3 LH POS | m: 0.44 | nMax: 24000 | twist1: positive Spirale [POS] |


