26
| NL | IM | A | ITD | Dmax | DR1 | feedType | productDim | m | nMax | ITL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NL: 2/6/54 + 2/M6/54 | IM: HSK-W [HSK-W] | A: 26 | ITD: 40 | Dmax: 85 | DR1: universal [UNI] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: d40 L2=40 WEINIG HSK | m: 1.9 | nMax: 12000 | ITL: 40 | ||
| NL: 2/6/54 + 2/M6/54 | IM: HSK-W [HSK-W] | A: 26 | ITD: 40 | Dmax: 85 | DR1: universal [UNI] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: d40 L2=60 WEINIG HSK | m: 2.1 | nMax: 12000 | ITL: 60 | ||
| NL: 2/6/54 + 2/M6/54 | IM: HSK-W [HSK-W] | A: 26 | ITD: 40 | Dmax: 85 | DR1: universal [UNI] | feedType: - | productDim: d40 L2=80 WEINIG HSK | m: 2.38 | nMax: - | ITL: 80 | ||
| NL: 2/6/54 + 2/M6/54 | IM: HSK-W [HSK-W] | A: 26 | ITD: 40 | Dmax: 85 | DR1: universal [UNI] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: d40 L2=100 WEINIG HSK | m: 2.45 | nMax: 12000 | ITL: 100 | ||
| NL: 2/6/54 + 2/M6/54 | IM: HSK-W [HSK-W] | A: 26 | ITD: 40 | Dmax: 85 | DR1: universal [UNI] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: d40 L2=130 WEINIG HSK | m: 2.74 | nMax: 12000 | ITL: 130 | ||
| NL: 2/6/54 + 2/M6/54 | IM: HSK-W [HSK-W] | A: 26 | ITD: 40 | Dmax: 85 | DR1: universal [UNI] | feedType: - | productDim: d40 L2=150 WEINIG HSK | m: 3.11 | nMax: - | ITL: 150 | ||
| NL: 2/6/54 + 2/M6/54 | IM: HSK-W [HSK-W] | A: 26 | ITD: 40 | Dmax: 85 | DR1: universal [UNI] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: d40 L2=170 WEINIG HSK | m: 3.2 | nMax: 12000 | ITL: 170 | ||
| NL: 2/6/54 + 2/M6/54 | IM: HSK-W [HSK-W] | A: 26 | ITD: 40 | Dmax: 85 | DR1: universal [UNI] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: d40 L2=180 WEINIG HSK | m: 3.3 | nMax: 12000 | ITL: 180 | ||
| NL: 2/6/54 + 2/M6/54 | IM: HSK-W [HSK-W] | A: 26 | ITD: 40 | Dmax: 85 | DR1: universal [UNI] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: d40 L2=210 WEINIG HSK | m: 3.6 | nMax: 12000 | ITL: 210 | ||
| NL: 2/6/54 + 2/M6/54 | IM: HSK-W [HSK-W] | A: 26 | ITD: 40 | Dmax: 85 | DR1: universal [UNI] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: d40 L2=230 WEINIG HSK | m: 3.8 | nMax: 12000 | ITL: 230 | ||
| NL: 2/6/54 + 2/M6/54 | IM: HSK-W [HSK-W] | A: 26 | ITD: 40 | Dmax: 85 | DR1: universal [UNI] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: d40 L2=240 WEINIG HSK | m: 3.9 | nMax: 12000 | ITL: 240 | ||
| NL: - | IM: HSK-W [HSK-W] | A: 26 | ITD: 40 | Dmax: 85 | DR1: universal [UNI] | feedType: - | productDim: d40 L2=270 WEINIG HSK | m: 4.2 | nMax: - | ITL: 270 | ||
| NL: - | IM: HSK-W [HSK-W] | A: 26 | ITD: 40 | Dmax: 85 | DR1: universal [UNI] | feedType: - | productDim: d40 L2=310 WEINIG HSK | m: 4.6 | nMax: - | ITL: 310 | ||
| NL: 2/6/74 + 2/M6/64 | IM: HSK-W [HSK-W] | A: 26 | ITD: 50 | Dmax: 85 | DR1: universal [UNI] | feedType: - | productDim: d50 L2=40 WEINIG HSK | m: 2.1 | nMax: - | ITL: 40 | ||
| NL: 2/6/74 + 2/M6/64 | IM: HSK-W [HSK-W] | A: 26 | ITD: 50 | Dmax: 85 | DR1: universal [UNI] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: d50 L2=60 WEINIG HSK | m: 2.4 | nMax: 12000 | ITL: 60 | ||
| NL: 2/6/74 + 2/M6/64 | IM: HSK-W [HSK-W] | A: 26 | ITD: 50 | Dmax: 85 | DR1: universal [UNI] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: d50 L2=80 WEINIG HSK | m: 2.69 | nMax: 12000 | ITL: 80 | ||
| NL: 2/6/74 + 2/M6/64 | IM: HSK-W [HSK-W] | A: 26 | ITD: 50 | Dmax: 85 | DR1: universal [UNI] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: d50 L2=100 WEINIG HSK | m: 3 | nMax: 12000 | ITL: 100 | ||
| NL: 2/6/74 + 2/M6/64 | IM: HSK-W [HSK-W] | A: 26 | ITD: 50 | Dmax: 85 | DR1: universal [UNI] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: d50 L2=130 WEINIG HSK | m: 3.5 | nMax: 12000 | ITL: 130 | ||
| NL: 2/6/74 + 2/M6/64 | IM: HSK-W [HSK-W] | A: 26 | ITD: 50 | Dmax: 85 | DR1: universal [UNI] | feedType: - | productDim: d50 L2=150 WEINIG HSK | m: 3.75 | nMax: - | ITL: 150 | ||
| NL: 2/6/74 + 2/M6/64 | IM: HSK-W [HSK-W] | A: 26 | ITD: 50 | Dmax: 85 | DR1: universal [UNI] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: d50 L2=170 WEINIG HSK | m: 4.1 | nMax: 12000 | ITL: 170 | ||
| NL: 2/6/74 + 2/M6/64 | IM: HSK-W [HSK-W] | A: 26 | ITD: 50 | Dmax: 85 | DR1: universal [UNI] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: d50 L2=180 WEINIG HSK | m: 4.3 | nMax: 12000 | ITL: 180 | ||
| NL: 2/6/74 + 2/M6/64 | IM: HSK-W [HSK-W] | A: 26 | ITD: 50 | Dmax: 85 | DR1: universal [UNI] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: d50 L2=210 WEINIG HSK | m: 4.7 | nMax: 12000 | ITL: 210 | ||
| NL: 2/6/74 + 2/M6/64 | IM: HSK-W [HSK-W] | A: 26 | ITD: 50 | Dmax: 85 | DR1: universal [UNI] | feedType: - | productDim: d50 L2=230 WEINIG HSK | m: 5 | nMax: - | ITL: 230 | ||
| NL: 2/6/74 + 2/M6/64 | IM: HSK-W [HSK-W] | A: 26 | ITD: 50 | Dmax: 85 | DR1: universal [UNI] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: d50 L2=240 WEINIG HSK | m: 2.69 | nMax: 12000 | ITL: 240 | ||
| NL: - | IM: HSK-W [HSK-W] | A: 26 | ITD: 50 | Dmax: 85 | DR1: universal [UNI] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: d50 L2=270 WEINIG HSK | m: 5.6 | nMax: 12000 | ITL: 270 | ||
| NL: - | IM: HSK-W [HSK-W] | A: 26 | ITD: 50 | Dmax: 85 | DR1: universal [UNI] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: d50 L2=308 WEINIG HSK | m: 6.3 | nMax: 12000 | ITL: 308 |



