10
| DA | IMD | IML | IM | A | ITD | Lmax | Dmax | DR1 | feedType | productDim | LmaxPos | m | nMax | Norm | ITS | TYPE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DA: 60 | IMD: 63 | IML: 25 | IM: HSK-F [HSK-F] | A: 76 | ITD: 25 | Lmax: 101 | Dmax: 60 | DR1: universal [UNI] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: HSK-F63/462E | LmaxPos: 76 | m: 1.31 | nMax: 24000 | Norm: DIN 69893 | ITS: 2-25 | TYPE: 1 | ||
| DA: - | IMD: 63 | IML: - | IM: HSK-F [HSK-F] | A: 76 | ITD: 25 | Lmax: 101 | Dmax: 60 | DR1: universal [UNI] | feedType: - | productDim: HSK63-F VORNORM 69893 | LmaxPos: - | m: 1.31 | nMax: 24000 | Norm: DIN 69893 | ITS: 2-25 | TYPE: 1 | ||
| DA: - | IMD: 63 | IML: - | IM: HSK-F [HSK-F] | A: 115 | ITD: 25 | Lmax: 140 | Dmax: 60 | DR1: universal [UNI] | feedType: - | productDim: A=115 DIN69893 | LmaxPos: - | m: 1.87 | nMax: - | Norm: DIN 69893 | ITS: 2-25 | TYPE: 1 | ||
| DA: - | IMD: 63 | IML: - | IM: HSK-E [HSK-E] | A: 78 | ITD: 25 | Lmax: 103 | Dmax: 63 | DR1: universal [UNI] | feedType: - | productDim: HSK E63 2-25 A=78 | LmaxPos: - | m: 1.45 | nMax: 24000 | Norm: DIN 69893 | ITS: 3-30 | TYPE: 2 | ||
| DA: 80 | IMD: 80 | IML: - | IM: HSK-A [HSK-A] | A: 85 | ITD: - | Lmax: 110 | Dmax: 80 | DR1: universal [UNI] | feedType: - | productDim: HSK 80A ER40 3-30 A=76 | LmaxPos: - | m: 1.439 | nMax: - | Norm: - | ITS: 3-30 | TYPE: 2 | ||
| DA: 80 | IMD: 80 | IML: - | IM: HSK-C [HSK-C] | A: 76 | ITD: - | Lmax: 101 | Dmax: 80 | DR1: universal [UNI] | feedType: - | productDim: HSK 80C ER40 3-30 A=76 | LmaxPos: - | m: 1.17 | nMax: - | Norm: - | ITS: 3-30 | TYPE: 2 | ||
| DA: 80 | IMD: 80 | IML: 40 | IM: HSK-E [HSK-E] | A: 76 | ITD: - | Lmax: 101 | Dmax: 80 | DR1: universal [UNI] | feedType: - | productDim: HSK 80E ER40 3-30 A=76 | LmaxPos: - | m: 1.391 | nMax: - | Norm: - | ITS: 3-30 | TYPE: 2 | ||
| DA: 80 | IMD: 80 | IML: 40 | IM: HSK-F [HSK-F] | A: 76 | ITD: - | Lmax: 93 | Dmax: 80 | DR1: universal [UNI] | feedType: - | productDim: HSK 80F ER40 3-30 A=76 | LmaxPos: - | m: 1.294 | nMax: - | Norm: - | ITS: 3-30 | TYPE: 2 | ||
| DA: 100 | IMD: 100 | IML: - | IM: HSK-A [HSK-A] | A: 85 | ITD: - | Lmax: 120 | Dmax: 100 | DR1: universal [UNI] | feedType: - | productDim: HSK 100A ER40 3-30 A=76 | LmaxPos: - | m: 2.334 | nMax: - | Norm: - | ITS: 3-30 | TYPE: 2 | ||
| DA: - | IMD: 63 | IML: 25 | IM: HSK-F [HSK-F] | A: 60 | ITD: 25 | Lmax: 85 | Dmax: 63 | DR1: universal [UNI] | feedType: - | productDim: HSK63F/472E 3-30 A=76 | LmaxPos: 85 | m: 0.86 | nMax: 24000 | Norm: DIN 69893 | ITS: 3-30 | TYPE: 1 |






