6
| IMD | SB1 | T | BD | CMS1 | CUTMAT1 | DR1 | productDim | m | H | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMD: 4.2 | SB1: 18 | T: 2 | BD: - | CMS1: HL Board 05 [B05] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | DR1: statisch [ST] | productDim: 18X18,3X2MM HL BOARD 05 | m: - | H: 18.3 | ||
| IMD: 4.2 | SB1: 20 | T: 2 | BD: - | CMS1: HL Board 05 [B05] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | DR1: statisch [ST] | productDim: 20X25,3X2MM HL BOARD 05 | m: 0.015 | H: 25.3 | ||
| IMD: 4.2 | SB1: 24 | T: 2 | BD: - | CMS1: HL Board 05 [B05] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | DR1: statisch [ST] | productDim: 24X28,3X2MM HL BOARD 05 | m: 0.02 | H: 28.3 | ||
| IMD: 4.2 | SB1: 32 | T: 2 | BD: - | CMS1: HL Board 05 [B05] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | DR1: statisch [ST] | productDim: 32X22,3X2MM HL BOARD 05 | m: 0.021 | H: 22.3 | ||
| IMD: 4.2 | SB1: 40 | T: 2 | BD: - | CMS1: HL Board 05 [B05] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | DR1: statisch [ST] | productDim: 40X30,3X2MM HL BOARD 05 | m: 0.038 | H: 30.3 | ||
| IMD: 4.2 | SB1: 50 | T: 2 | BD: 24 | CMS1: HL Board 05 [B05] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | DR1: statisch [ST] | productDim: 50X32,3X2MM HL BOARD 05 | m: 0.049 | H: 32.3 |


