16
| IMD | SB1 | T | BD | Lmax | CMS1 | CUTMAT1 | DR1 | productDim | m | H | TYPE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMD: 3.5 | SB1: 15 | T: 2 | BD: - | Lmax: - | CMS1: HL Board 06 [B06] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | DR1: statisch [ST] | productDim: 15X30,4X2 HL Board 06 TOPL | m: 0.029 | H: 30.4 | TYPE: A | ||
| IMD: 3.5 | SB1: 20 | T: 2 | BD: - | Lmax: - | CMS1: HL Board 06 [B06] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | DR1: statisch [ST] | productDim: 20X40,4X2 HL Board 06 TOPL | m: 0.222 | H: 40.4 | TYPE: A | ||
| IMD: 3.5 | SB1: 25 | T: 2 | BD: - | Lmax: - | CMS1: HL Board 06 [B06] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | DR1: statisch [ST] | productDim: 25X40,4X2 HL Board 06 TOPL | m: 0.028 | H: 40.4 | TYPE: A | ||
| IMD: 3.5 | SB1: 32 | T: 2 | BD: 15.8 | Lmax: - | CMS1: HL Board 06 [B06] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | DR1: rechtsdrehend [RH] | productDim: 32X40,4X2 HL BOARD 06 RE TOP | m: 0.02 | H: 40.4 | TYPE: B | ||
| IMD: 3.5 | SB1: 15 | T: 2 | BD: - | Lmax: 15 | CMS1: HL Board 06 [B06] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | DR1: statisch [ST] | productDim: 15X30,4X2 HL Board 06 | m: - | H: 30.4 | TYPE: A | ||
| IMD: 3.5 | SB1: 32 | T: 2 | BD: 15.8 | Lmax: - | CMS1: HL Board 06 [B06] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | DR1: linksdrehend [LH] | productDim: 32X40,4X2 HL BOARD 06 LI TOP | m: 0.02 | H: 40.4 | TYPE: B | ||
| IMD: 3.5 | SB1: 20 | T: 2 | BD: - | Lmax: 20 | CMS1: HL Board 06 [B06] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | DR1: statisch [ST] | productDim: 20X40,4X2 HL Board 06 | m: - | H: 40.4 | TYPE: A | ||
| IMD: 3.5 | SB1: 40 | T: 2 | BD: 26.8 | Lmax: - | CMS1: HL Board 06 [B06] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | DR1: rechtsdrehend [RH] | productDim: 40X40,4X2 HL BOARD 06 RE TOP | m: 0.02 | H: 40.4 | TYPE: C | ||
| IMD: 3.5 | SB1: 25 | T: 2 | BD: - | Lmax: 25 | CMS1: HL Board 06 [B06] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | DR1: statisch [ST] | productDim: 25X40,4X2 HL Board 06+Bodenf | m: 0.028 | H: 40.4 | TYPE: A | ||
| IMD: 3.5 | SB1: 32 | T: 2 | BD: 15.8 | Lmax: 32 | CMS1: HL Board 06 [B06] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | DR1: statisch [ST] | productDim: 32X40,4X2 HL BOARD 06 | m: 0.037 | H: 40.4 | TYPE: B | ||
| IMD: 3.5 | SB1: 40 | T: 2 | BD: 26.8 | Lmax: - | CMS1: HL Board 06 [B06] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | DR1: linksdrehend [LH] | productDim: 40X40,4X2 HL BOARD 06 LI | m: 0.02 | H: 40.4 | TYPE: C | ||
| IMD: 3.5 | SB1: 40 | T: 2 | BD: 26.8 | Lmax: 40 | CMS1: HL Board 06 [B06] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | DR1: statisch [ST] | productDim: 40X40,4X2 HL BOARD 06 | m: 0.045 | H: 40.4 | TYPE: C | ||
| IMD: 3.5 | SB1: 50 | T: 2 | BD: 32.8 | Lmax: 50 | CMS1: HL Board 06 [B06] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | DR1: statisch [ST] | productDim: 50X40,4X2 HL BOARD 06 | m: 0.057 | H: 40.4 | TYPE: C | ||
| IMD: 3.5 | SB1: 60 | T: 2 | BD: 36.8 | Lmax: 60 | CMS1: HL Board 06 [B06] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | DR1: statisch [ST] | productDim: 60X40,4X2 HL BOARD 06 | m: 0.07 | H: 40.4 | TYPE: C | ||
| IMD: 3.5 | SB1: 60 | T: 2 | BD: 36.8 | Lmax: - | CMS1: HL Board 06 [B06] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | DR1: rechtsdrehend [RH] | productDim: 60X40,4X2 HL BOARD 06 RE TOP | m: 0.02 | H: 40.4 | TYPE: C | ||
| IMD: 3.5 | SB1: 60 | T: 2 | BD: 36.8 | Lmax: - | CMS1: HL Board 06 [B06] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | DR1: linksdrehend [LH] | productDim: 60X40,4X2 HL BOARD 06 LI TOP | m: 0.02 | H: 40.4 | TYPE: C |
