17
| SB1 | T | CUTMAT1 | DR1 | productDim | m | H | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SB1: 20 | T: 3 | CUTMAT1: Schnellarbeitsstahl (HSS) [HS] | DR1: statisch [ST] | productDim: 20X16X3 VE=2 | m: - | H: 16 | ||
| SB1: 60 | T: 3 | CUTMAT1: Schnellarbeitsstahl (HSS) [HS] | DR1: statisch [ST] | productDim: 60X16X3 VE=2 | m: - | H: 16 | ||
| SB1: 80 | T: 3 | CUTMAT1: Schnellarbeitsstahl (HSS) [HS] | DR1: statisch [ST] | productDim: 80X16X3 VE=2 | m: - | H: 16 | ||
| SB1: 100 | T: 3 | CUTMAT1: Schnellarbeitsstahl (HSS) [HS] | DR1: statisch [ST] | productDim: 100X16X3 VE=2 | m: 0.02 | H: 16 | ||
| SB1: 130 | T: 3 | CUTMAT1: Schnellarbeitsstahl (HSS) [HS] | DR1: statisch [ST] | productDim: 130X16X3 VE=2 | m: 0.035 | H: 16 | ||
| SB1: 150 | T: 3 | CUTMAT1: Schnellarbeitsstahl (HSS) [HS] | DR1: statisch [ST] | productDim: 150X16X3 VE=2 | m: 0.07 | H: 16 | ||
| SB1: 170 | T: 3 | CUTMAT1: Schnellarbeitsstahl (HSS) [HS] | DR1: statisch [ST] | productDim: 170X16X3 VE=2 | m: 0.059 | H: 16 | ||
| SB1: 180 | T: 3 | CUTMAT1: Schnellarbeitsstahl (HSS) [HS] | DR1: statisch [ST] | productDim: 180X16X3 VE=2 | m: 0.055 | H: 16 | ||
| SB1: 190 | T: 3 | CUTMAT1: Schnellarbeitsstahl (HSS) [HS] | DR1: statisch [ST] | productDim: 190X16X3 VE=2 | m: 0.175 | H: 16 | ||
| SB1: 210 | T: 3 | CUTMAT1: Schnellarbeitsstahl (HSS) [HS] | DR1: statisch [ST] | productDim: 210X16X3 VE=2 | m: 0.17 | H: 16 | ||
| SB1: 230 | T: 3 | CUTMAT1: Schnellarbeitsstahl (HSS) [HS] | DR1: statisch [ST] | productDim: 230X16X3 VE=2 | m: 0.035 | H: 16 | ||
| SB1: 240 | T: 3 | CUTMAT1: Schnellarbeitsstahl (HSS) [HS] | DR1: statisch [ST] | productDim: 240X16X3 VE=2 | m: 0.073 | H: 16 | ||
| SB1: 260 | T: 3 | CUTMAT1: Schnellarbeitsstahl (HSS) [HS] | DR1: statisch [ST] | productDim: 260X16X3 VE=2 | m: 0.07 | H: 16 | ||
| SB1: 285 | T: 3 | CUTMAT1: Schnellarbeitsstahl (HSS) [HS] | DR1: statisch [ST] | productDim: 285X16X3 VE=2 | m: 0.105 | H: 16 | ||
| SB1: 270 | T: 3 | CUTMAT1: Schnellarbeitsstahl (HSS) [HS] | DR1: statisch [ST] | productDim: 270X16X3 VE=2 | m: 0.07 | H: 16 | ||
| SB1: 310 | T: 3 | CUTMAT1: Schnellarbeitsstahl (HSS) [HS] | DR1: statisch [ST] | productDim: 310X16X3 VE=2 | m: 0.205 | H: 16 | ||
| SB1: 460 | T: 3 | CUTMAT1: Schnellarbeitsstahl (HSS) [HS] | DR1: statisch [ST] | productDim: 460X16X3 VE=2 | m: - | H: 16 |
