



Compact-Zerspaner DP - auf Sonderflansch 35 DKN 189750260x25x35DKN Z36+18+9+9
12 Produktvariationen
| Mat-Nr. | DA | IMD | SB1 | NL | Z | IMS | CUTMAT1 | RZ | Dmax | DRP1 | DR1 | feedType | productDim | m | nMax | Menge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DA: 260 | IMD: 35 | SB1: 18 | NL: 2x4/8/130 | Z: 48+24+12+12 | IMS: 10x4 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 4 | Dmax: 260 | DRP1: 260 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 260x18x35DKN Z48+24+12+12 | m: 9.94 | nMax: 7200 | ||
| DA: 260 | IMD: 35 | SB1: 18 | NL: 2x4/8/130 | Z: 48+24+12+12 | IMS: 10x4 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 4 | Dmax: 260 | DRP1: 260 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 260x18x35DKN Z48+24+12+12 | m: 9.94 | nMax: 7200 | ||
| DA: 260 | IMD: 35 | SB1: 25 | NL: 2x4/8/130 | Z: 48+24+12+12 | IMS: 10x4 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 4 | Dmax: 260 | DRP1: 260 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 260x25x35DKN Z48+24+12+12 | m: 9.94 | nMax: 7200 | ||
| DA: 260 | IMD: 35 | SB1: 25 | NL: 2x4/8/130 | Z: 48+24+12+12 | IMS: 10x4 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 4 | Dmax: 260 | DRP1: 260 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 260x25x35DKN Z48+24+12+12 | m: 9.94 | nMax: 7200 | ||
| DA: 260 | IMD: 35 | SB1: 36 | NL: 2x4/8/130 | Z: 48+24+12+12 | IMS: 10x4 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 4 | Dmax: 260 | DRP1: 260 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 260x36x35DKN Z48+24+12+12 | m: 9.94 | nMax: 7200 | ||
| DA: 260 | IMD: 35 | SB1: 36 | NL: 2x4/8/130 | Z: 48+24+12+12 | IMS: 10x4 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 4 | Dmax: 260 | DRP1: 260 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 260x36x35DKN Z48+24+12+12 | m: 9.94 | nMax: 7200 | ||
| DA: 260 | IMD: 35 | SB1: 18 | NL: 2x4/8/130 | Z: 36+18+9+9 | IMS: 10x4 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 4 | Dmax: 260 | DRP1: 260 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 260x18x35DKN Z36+18+9+9 | m: 9.94 | nMax: 7200 | ||
| DA: 260 | IMD: 35 | SB1: 18 | NL: 2x4/8/130 | Z: 36+18+9+9 | IMS: 10x4 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 4 | Dmax: 260 | DRP1: 260 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 260x18x35DKN Z36+18+9+9 | m: 9.94 | nMax: 7200 | ||
| DA: 260 | IMD: 35 | SB1: 25 | NL: 2x4/8/130 | Z: 36+18+9+9 | IMS: 10x4 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 4 | Dmax: 260 | DRP1: 260 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 260x25x35DKN Z36+18+9+9 | m: 9.94 | nMax: 7200 | ||
| DA: 260 | IMD: 35 | SB1: 25 | NL: 2x4/8/130 | Z: 36+18+9+9 | IMS: 10x4 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 4 | Dmax: 260 | DRP1: 260 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 260x25x35DKN Z36+18+9+9 | m: 9.94 | nMax: 7200 | ||
| DA: 260 | IMD: 35 | SB1: 36 | NL: 2x4/8/130 | Z: 36+18+9+9 | IMS: 10x4 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 4 | Dmax: 260 | DRP1: 260 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 260x36x35DKN Z36+18+9+9 | m: 11.12 | nMax: 7200 | ||
| DA: 260 | IMD: 35 | SB1: 36 | NL: 2x4/8/130 | Z: 36+18+9+9 | IMS: 10x4 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 4 | Dmax: 260 | DRP1: 260 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 260x36x35DKN Z36+18+9+9 | m: 11.22 | nMax: 7200 |
