7
| IMD | SB1 | T | CMS1 | CUTMAT1 | R1 | DR1 | productDim | m | H | QL1 | Wkeil | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMD: 4 | SB1: 12 | T: 2 | CMS1: HL Board 05 [B05] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | R1: 1 | DR1: statisch [ST] | productDim: 12X20X2 HL 05 R1,0 | m: 0.02 | H: 20 | QL1: Hochglanz / Anti-Weissbruchfase / topline [HG-AWB-TL] | Wkeil: 83 | ||
| IMD: 4 | SB1: 12 | T: 2 | CMS1: HL Board 05 [B05] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | R1: 1.3 | DR1: statisch [ST] | productDim: 12X20X2 HL BOARD 05 R1,3 | m: 0.02 | H: 20 | QL1: Hochglanz / Anti-Weissbruchfase / topline [HG-AWB-TL] | Wkeil: 83 | ||
| IMD: 4 | SB1: 12 | T: 2 | CMS1: HL Board 05 [B05] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | R1: 1.5 | DR1: statisch [ST] | productDim: 12X20X2 HL BOARD 05 R1,5 | m: 0.02 | H: 20 | QL1: Hochglanz / Anti-Weissbruchfase / topline [HG-AWB-TL] | Wkeil: 83 | ||
| IMD: 4 | SB1: 12 | T: 2 | CMS1: HL Board 05 [B05] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | R1: 2 | DR1: statisch [ST] | productDim: - | m: 0.02 | H: 20 | QL1: Hochglanz / Anti-Weissbruchfase / topline [HG-AWB-TL] | Wkeil: 83 | ||
| IMD: 4 | SB1: 12 | T: 2 | CMS1: HL Board 05 [B05] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | R1: 2.5 | DR1: statisch [ST] | productDim: - | m: 0.02 | H: 20 | QL1: Hochglanz / Anti-Weissbruchfase / topline [HG-AWB-TL] | Wkeil: 83 | ||
| IMD: 4 | SB1: 12 | T: 2 | CMS1: HL Board 05 [B05] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | R1: 3 | DR1: statisch [ST] | productDim: 12X20X2 HL BOARD 05 R3,0 | m: 0.02 | H: 20 | QL1: Hochglanz / Anti-Weissbruchfase / topline [HG-AWB-TL] | Wkeil: 83 | ||
| IMD: 4 | SB1: 12 | T: 2 | CMS1: HL Board 05 [B05] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | R1: 0.8 | DR1: statisch [ST] | productDim: - | m: 0.02 | H: 20 | QL1: Hochglanz / Anti-Weissbruchfase / topline [HG-AWB-TL] | Wkeil: 83 |


