8
| IMD | SB1 | T | BD | CMS1 | CUTMAT1 | R1 | DR1 | productDim | m | H | Wkeil | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMD: 3 | SB1: 20.8 | T: 2 | BD: 12 | CMS1: HL Board 05 [B05] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | R1: 4 | DR1: statisch [ST] | productDim: 20,8X15X2MM HL BOARD 05 R=4 | m: 0.015 | H: 15 | Wkeil: 55 | ||
| IMD: 3 | SB1: 20.8 | T: 2 | BD: 12 | CMS1: HL Board 05 [B05] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | R1: 2 | DR1: statisch [ST] | productDim: 20,8X14,7X2MM HL BOARD 05 R=2 | m: - | H: 14.7 | Wkeil: 55 | ||
| IMD: 3 | SB1: 20.8 | T: 2 | BD: 12 | CMS1: HL Board 05 [B05] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | R1: 3 | DR1: statisch [ST] | productDim: 20,8X14,8X2,R=3 | m: - | H: 14.7 | Wkeil: 55 | ||
| IMD: 3 | SB1: 20.8 | T: 2 | BD: 12 | CMS1: HL Board 05 [B05] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | R1: 4 | DR1: statisch [ST] | productDim: 20,8X14,8X2,R=4 | m: - | H: 14.7 | Wkeil: 55 | ||
| IMD: 3 | SB1: 30.5 | T: 2 | BD: 20 | CMS1: HL Board 05 [B05] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | R1: 5 | DR1: statisch [ST] | productDim: 30,5x16,5x2 mm R=5 / HLO5 | m: - | H: 16.5 | Wkeil: 55 | ||
| IMD: 3 | SB1: 30.5 | T: 2 | BD: 20 | CMS1: HL Board 05 [B05] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | R1: 6 | DR1: statisch [ST] | productDim: 30,5X16,5X2,R=6 | m: - | H: 16.5 | Wkeil: 55 | ||
| IMD: 3 | SB1: 30.5 | T: 2 | BD: 20 | CMS1: HL Board 05 [B05] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | R1: 7 | DR1: statisch [ST] | productDim: 30,5X16,5X2,R=7 | m: - | H: 16.5 | Wkeil: 55 | ||
| IMD: 3 | SB1: 30.5 | T: 2 | BD: 20 | CMS1: HL Board 05 [B05] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | R1: 8 | DR1: statisch [ST] | productDim: 30,5x16,5x2 mm R=8 / HLO5 | m: - | H: 16.5 | Wkeil: 55 |


