8
| IMD | SB1 | T | CMS1 | CUTMAT1 | R1 | DR1 | productDim | m | H | TYPE | Wkeil | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMD: 4 | SB1: 20 | T: 2 | CMS1: HL Board 05 [B05] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | R1: 5 | DR1: statisch [ST] | productDim: 20X21X2MM HL BOARD 05 R=5 | m: - | H: 21 | TYPE: 2 | Wkeil: 55 | ||
| IMD: 4 | SB1: 20 | T: 2 | CMS1: HL Board 05 [B05] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | R1: 6 | DR1: statisch [ST] | productDim: 20X21X2MM HL BOARD 05 R=6 | m: - | H: 21 | TYPE: 2 | Wkeil: 55 | ||
| IMD: 4 | SB1: 20 | T: 2 | CMS1: HL Board 05 [B05] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | R1: 7 | DR1: statisch [ST] | productDim: 20X21X2MM HL BOARD 05 R=7 | m: - | H: 21 | TYPE: 2 | Wkeil: 55 | ||
| IMD: 4 | SB1: 20 | T: 2 | CMS1: HL Board 05 [B05] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | R1: 8 | DR1: statisch [ST] | productDim: 20X21X2MM HL BOARD 05 R=8 | m: - | H: 21 | TYPE: 2 | Wkeil: 55 | ||
| IMD: 4 | SB1: 26 | T: 2 | CMS1: HL Board 05 [B05] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | R1: 10 | DR1: statisch [ST] | productDim: 26X24X2MM HL BOARD 05 R=10 | m: 0.013 | H: 24 | TYPE: 2 | Wkeil: 55 | ||
| IMD: 4 | SB1: 26 | T: 2 | CMS1: HL Board 05 [B05] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | R1: 11 | DR1: statisch [ST] | productDim: 26X24X2MM HL BOARD 05 R=11 | m: 0.013 | H: 24 | TYPE: 2 | Wkeil: 55 | ||
| IMD: 4 | SB1: 26 | T: 2 | CMS1: HL Board 05 [B05] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | R1: 12 | DR1: statisch [ST] | productDim: 26X24X2MM HL BOARD 05 R=12 | m: 0.013 | H: 24 | TYPE: 2 | Wkeil: 55 | ||
| IMD: 4 | SB1: 26 | T: 2 | CMS1: HL Board 05 [B05] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | R1: 9 | DR1: statisch [ST] | productDim: 26X24X2MM HL BOARD 05 R=9 | m: 0.013 | H: 24 | TYPE: 2 | Wkeil: 55 |


