5
| SB1 | T | Lmax | CMS1 | CUTMAT1 | DR1 | feedType | productDim | m | H | TYPE | WFreiI | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SB1: 75.5 | T: 1.1 | Lmax: - | CMS1: HL Solid 30 [S30] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | DR1: statisch [ST] | feedType: - | productDim: 75,5X5,5X1,1MM HL SOLID 30 | m: - | H: 5.5 | TYPE: HTH 75 | WFreiI: 1.5 | ||
| SB1: 56 | T: 1.1 | Lmax: 56 | CMS1: - | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | DR1: statisch [ST] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 56X5,5X1,1 MM -ADLER- | m: 0.004 | H: 5.5 | TYPE: - | WFreiI: - | ||
| SB1: 82 | T: 1.1 | Lmax: - | CMS1: HL Solid 30 [S30] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | DR1: statisch [ST] | feedType: - | productDim: 82X5,5X1,1MM HL SOLID 30 | m: 0 | H: 5.5 | TYPE: - | WFreiI: 3 | ||
| SB1: 80.5 | T: 1.2 | Lmax: - | CMS1: HL Solid 30 [S30] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | DR1: statisch [ST] | feedType: - | productDim: 80,5X5,9X1,2MM HL SOLID 30 | m: 0 | H: 5.9 | TYPE: - | WFreiI: 8 | ||
| SB1: 102 | T: 1.1 | Lmax: - | CMS1: HL Solid 40 [S40] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | DR1: statisch [ST] | feedType: - | productDim: 102X5,5X1,1MM HL SOLID 40 | m: - | H: 5.5 | TYPE: - | WFreiI: 3 |


