8
| DA | IMD | SB1 | IML | NL | ZK | Z | ZD1 | CMS1 | CUTMAT1 | Dmax | DRP1 | DR1 | feedType | productDim | m | nMax | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DA: 285 | IMD: 32 | SB1: 2 | IML: 1.6 | NL: 4/9/50 + 4/11/63 | ZK: Trapezzahn + Flachzahn [TR-F] | Z: 60 | ZD1: 60 | CMS1: HL Board 08 [B08] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 285 | DRP1: 285 | DR1: universal [UNI] | feedType: universal [UNI] | productDim: 285x2,0x32 Z=60,TR-F | m: 0.99 | nMax: 6800 | ||
| DA: 360 | IMD: 50 | SB1: 3.4 | IML: 2.6 | NL: 4/16/80 | ZK: Trapezzahn + Flachzahn [TR-F] | Z: 80 | ZD1: 80 | CMS1: HL Board 08 [B08] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 360 | DRP1: 360 | DR1: universal [UNI] | feedType: universal [UNI] | productDim: 360x3,4x50 Z=80,TR-F | m: 2.28 | nMax: 5400 | ||
| DA: 360 | IMD: 50 | SB1: 3.4 | IML: 2.6 | NL: 4/16/80 | ZK: Trapezzahn + Flachzahn [TR-F] | Z: 60 | ZD1: 60 | CMS1: HL Board 08 [B08] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 360 | DRP1: 360 | DR1: universal [UNI] | feedType: universal [UNI] | productDim: 360x3,4x50 Z=60,TR-F | m: 2.24 | nMax: 5400 | ||
| DA: 425 | IMD: 50 | SB1: 3.4 | IML: 2.6 | NL: 4/16/80 | ZK: Trapezzahn + Flachzahn [TR-F] | Z: 50 | ZD1: 50 | CMS1: HL Board 08 [B08] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 425 | DRP1: 425 | DR1: universal [UNI] | feedType: universal [UNI] | productDim: 425x3,4x50 Z=50,TR-F | m: 3.2 | nMax: 4500 | ||
| DA: 425 | IMD: 50 | SB1: 3.4 | IML: 2.6 | NL: 4/16/80 | ZK: Trapezzahn + Flachzahn [TR-F] | Z: 60 | ZD1: 60 | CMS1: HL Board 08 [B08] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 425 | DRP1: 425 | DR1: universal [UNI] | feedType: universal [UNI] | productDim: 425x3,4x50 Z=60,TR-F | m: - | nMax: 4500 | ||
| DA: 460 | IMD: 50 | SB1: 3.4 | IML: 2.6 | NL: 4/16/80 | ZK: Trapezzahn + Flachzahn [TR-F] | Z: 50 | ZD1: 50 | CMS1: HL Board 08 [B08] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 460 | DRP1: 460 | DR1: universal [UNI] | feedType: universal [UNI] | productDim: 460x3,4x50 Z=50,TR-F | m: 4.02 | nMax: 4200 | ||
| DA: 460 | IMD: 50 | SB1: 3.4 | IML: 2.6 | NL: 4/16/80 | ZK: Trapezzahn + Flachzahn [TR-F] | Z: 80 | ZD1: 80 | CMS1: HL Board 08 [B08] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 460 | DRP1: 460 | DR1: universal [UNI] | feedType: universal [UNI] | productDim: 460x3,4x50 Z=80,TR-F | m: 3.86 | nMax: 4200 | ||
| DA: 460 | IMD: 50 | SB1: 3.4 | IML: 2.6 | NL: 4/16/80 | ZK: Trapezzahn + Flachzahn [TR-F] | Z: 60 | ZD1: 60 | CMS1: HL Board 08 [B08] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 460 | DRP1: 460 | DR1: universal [UNI] | feedType: universal [UNI] | productDim: 460x3,4x50 Z=60,TR-F | m: 3.84 | nMax: 4200 |


