9
| DA | IMD | SB1 | IML | Z | IMS | ZD1 | IM | Lmax | CUTMAT1 | RZ | Dmax | DRP1 | DR1 | feedType | productDim | LmaxPos | LmaxNeg | LRP1 | m | nMax | SBmin1 | symmetry1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DA: 125 | IMD: 30 | SB1: 62.4 | IML: 40 | Z: 3+3 | IMS: 8x3,3 | ZD1: 1 | IM: Bohrung-DKN [BO-DKW] | Lmax: 68.5 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 3 | Dmax: 125 | DRP1: 125 | DR1: universal [UNI] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 125X62,4/68,5X30DKN Z3+3 | LmaxPos: 54.25 | LmaxNeg: 14.25 | LRP1: 20 | m: 3.68 | nMax: 15000 | SBmin1: - | symmetry1: symmetrisch [SYM] | ||
| DA: 125 | IMD: 30 | SB1: 43.7 | IML: 40 | Z: 3+3 | IMS: 8x3,3 | ZD1: 1 | IM: Bohrung-DKN [BO-DKW] | Lmax: 49.7 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 3 | Dmax: 125 | DRP1: 125 | DR1: universal [UNI] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 125X43,7/49,7X30DKN Z3+3 | LmaxPos: 44.85 | LmaxNeg: 4.85 | LRP1: 19 | m: 3.19 | nMax: 15000 | SBmin1: - | symmetry1: quasisymmetrisch [QSYM] | ||
| DA: 100 | IMD: 30 | SB1: 43.7 | IML: 40.6 | Z: 3+3 | IMS: 8x3,3 | ZD1: 1 | IM: Bohrung-DKN [BO-DKW] | Lmax: 49.7 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 3 | Dmax: 100 | DRP1: 100 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 100X43,7/49,7X30 Z3+3 LH | LmaxPos: 49 | LmaxNeg: 0.7 | LRP1: 2.3 | m: 1.95 | nMax: 18500 | SBmin1: - | symmetry1: asymmetrisch [ASYM] | ||
| DA: 100 | IMD: 30 | SB1: 43.7 | IML: 40.6 | Z: 3+3 | IMS: 8x3,3 | ZD1: 1 | IM: Bohrung-DKN [BO-DKW] | Lmax: 49.7 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 3 | Dmax: 100 | DRP1: 100 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 100X43,7/49,7X30 Z3+3 RH | LmaxPos: 49 | LmaxNeg: 0.7 | LRP1: 2.3 | m: 1.95 | nMax: 18500 | SBmin1: 43.7 | symmetry1: asymmetrisch [ASYM] | ||
| DA: 125 | IMD: 30 | SB1: 62.4 | IML: 54 | Z: 3+3 | IMS: 8x3,3 | ZD1: 1 | IM: Bohrung-DKN [BO-DKW] | Lmax: 70 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 3 | Dmax: 125 | DRP1: 125 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 125X62,4/70X30 Z3+3 LH | LmaxPos: 70 | LmaxNeg: - | LRP1: 4.6 | m: 4.32 | nMax: 15000 | SBmin1: - | symmetry1: asymmetrisch [ASYM] | ||
| DA: 125 | IMD: 30 | SB1: 62.4 | IML: 54 | Z: 3+3 | IMS: 8x3,3 | ZD1: 1 | IM: Bohrung-DKN [BO-DKW] | Lmax: 70 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 3 | Dmax: 125 | DRP1: 125 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 125X62,4/70X30 Z3+3 RH | LmaxPos: 70 | LmaxNeg: - | LRP1: 4.6 | m: 4.32 | nMax: 15000 | SBmin1: - | symmetry1: asymmetrisch [ASYM] | ||
| DA: 100 | IMD: 30 | SB1: 62.4 | IML: 40.6 | Z: 3+3 | IMS: 8x3,3 | ZD1: 1 | IM: Bohrung-DKN [BO-DKW] | Lmax: 68.4 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 3 | Dmax: 100 | DRP1: 100 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 100X62.4/68,4X30 Z3+3 LH | LmaxPos: 67.7 | LmaxNeg: 0.7 | LRP1: 2.3 | m: 2.41 | nMax: 18000 | SBmin1: - | symmetry1: asymmetrisch [ASYM] | ||
| DA: 100 | IMD: 30 | SB1: 62.4 | IML: 40.6 | Z: 3+3 | IMS: 8x3,3 | ZD1: 1 | IM: Bohrung-DKN [BO-DKW] | Lmax: 68.4 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 3 | Dmax: 100 | DRP1: 100 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 100X62.4/68,4X30 Z3+3 RH | LmaxPos: 67.7 | LmaxNeg: 0.7 | LRP1: 2.3 | m: 2.41 | nMax: 18000 | SBmin1: - | symmetry1: asymmetrisch [ASYM] | ||
| DA: 125 | IMD: 30 | SB1: 37.5 | IML: 36.8 | Z: 3+3 | IMS: 8x3,3 | ZD1: 1 | IM: Bohrung-DKN [BO-DKW] | Lmax: 43.5 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 3 | Dmax: 125 | DRP1: 125 | DR1: universal [UNI] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 125X37,5/43,5X30DKN Z3+3 | LmaxPos: 40.15 | LmaxNeg: 3.35 | LRP1: 18.4 | m: 2.91 | nMax: 15000 | SBmin1: - | symmetry1: symmetrisch [SYM] |


