text.skipToContent text.skipToNavigation

Pas de livraison d'outils neufs entre le 20.12.2024 et le 06.01.2025!

Déchiqueteur Compact DP - sur bride spéciale 35 double clavette 189750 ID 189748
189737-ECOM
LOG_FIR_LEUCO-Compacttec-Katalog-w_#SALL_#AIN_#V1.png

Variantes de produits

Variantes de produits
DA SB1 IMD IMS Z NL DR1 N° d'article
260 18 35 10x4 48+24+12+12 2x4/8/130 LH 189737
260 18 35 10x4 48+24+12+12 2x4/8/130 RH 189738
260 25 35 10x4 48+24+12+12 2x4/8/130 LH 189739
260 25 35 10x4 48+24+12+12 2x4/8/130 RH 189740
260 36 35 10x4 48+24+12+12 2x4/8/130 LH 189741
260 36 35 10x4 48+24+12+12 2x4/8/130 RH 189742
260 18 35 10x4 36+18+9+9 2x4/8/130 LH 189743
260 18 35 10x4 36+18+9+9 2x4/8/130 RH 189744
260 25 35 10x4 36+18+9+9 2x4/8/130 LH 189745
260 25 35 10x4 36+18+9+9 2x4/8/130 RH 189746
260 36 35 10x4 36+18+9+9 2x4/8/130 LH 189747
260 36 35 10x4 36+18+9+9 2x4/8/130 RH 189748
260 18 40   48+24+12+12 2x4/8/130 LH 189752
260 18 40   48+24+12+12 2x4/8/130 RH 189753
260 25 40   48+24+12+12 2x4/8/130 LH 189754
260 25 40   48+24+12+12 2x4/8/130 RH 189755
260 36 40   48+24+12+12 2x4/8/130 LH 189756
260 36 40   48+24+12+12 2x4/8/130 RH 189757
260 18 40   36+18+9+9 2x4/8/130 LH 189758
260 18 40   36+18+9+9 2x4/8/130 RH 189759
260 25 40   36+18+9+9 2x4/8/130 LH 189760
260 25 40   36+18+9+9 2x4/8/130 RH 189761
260 36 40   36+18+9+9 2x4/8/130 LH 189762
260 36 40   36+18+9+9 2x4/8/130 RH 189763
260 18 100   48+24+12+12 2x4/8/130 LH 189764
260 18 100   48+24+12+12 2x4/8/130 RH 189765
260 25 100   48+24+12+12 2x4/8/130 LH 189766
260 25 100   48+24+12+12 2x4/8/130 RH 189767
260 36 100   48+24+12+12 2x4/8/130 LH 189768
260 36 100   48+24+12+12 2x4/8/130 RH 189769
260 18 100   36+18+9+9 2x4/8/130 LH 189770
260 18 100   36+18+9+9 2x4/8/130 RH 189771
260 25 100   36+18+9+9 2x4/8/130 LH 189772
260 25 100   36+18+9+9 2x4/8/130 RH 189773
260 36 100   36+18+9+9 2x4/8/130 LH 189774
260 36 100   36+18+9+9 2x4/8/130 RH 189775
260 18 100   48+24+12+12 2x4/8/130 LH 189776
260 18 100   48+24+12+12 2x4/8/130 RH 189777
260 25 100   48+24+12+12 2x4/8/130 LH 189778
260 25 100   48+24+12+12 2x4/8/130 RH 189779
260 36 100   48+24+12+12 2x4/8/130 LH 189780
260 36 100   48+24+12+12 2x4/8/130 RH 189781
260 18 100   36+18+9+9 2x4/8/130 LH 189782
260 18 100   36+18+9+9 2x4/8/130 RH 189783
260 25 100   36+18+9+9 2x4/8/130 LH 189784
260 25 100   36+18+9+9 2x4/8/130 RH 189785
260 36 100   36+18+9+9 2x4/8/130 LH 189786
260 36 100   36+18+9+9 2x4/8/130 RH 189787
260 18 100   48+24+12+12 2x4/8/130 LH 189809
260 18 100   48+24+12+12 2x4/8/130 RH 189810
260 25 100   48+24+12+12 2x4/8/130 LH 189811
260 25 100   48+24+12+12 2x4/8/130 RH 189812
260 36 100   48+24+12+12 2x4/8/130 LH 189813
260 36 100   48+24+12+12 2x4/8/130 RH 189814
260 18 100   36+18+9+9 2x4/8/130 LH 189815
260 18 100   36+18+9+9 2x4/8/130 RH 189816
260 25 100   36+18+9+9 2x4/8/130 LH 189817
260 25 100   36+18+9+9 2x4/8/130 RH 189818
260 36 100   36+18+9+9 2x4/8/130 LH 189819
260 36 100   36+18+9+9 2x4/8/130 RH 189820
260 18 100   48+24+12+12 2x4/8/130 LH 189821
260 18 100   48+24+12+12 2x4/8/130 RH 189822
260 25 100   48+24+12+12 2x4/8/130 LH 189823
260 25 100   48+24+12+12 2x4/8/130 RH 189824
260 36 100   48+24+12+12 2x4/8/130 LH 189825
260 36 100   48+24+12+12 2x4/8/130 RH 189826
260 18 100   36+18+9+9 2x4/8/130 LH 189827
260 18 100   36+18+9+9 2x4/8/130 RH 189828
260 25 100   36+18+9+9 2x4/8/130 LH 189829
260 25 100   36+18+9+9 2x4/8/130 RH 189830
260 36 100   36+18+9+9 2x4/8/130 LH 189831
260 36 100   36+18+9+9 2x4/8/130 RH 189832
DA SB1 IMD IMS Z NL DR1 N° d'article
260 18 35 10x4 48+24+12+12 2x4/8/130 LH 189737
260 18 35 10x4 48+24+12+12 2x4/8/130 RH 189738
260 25 35 10x4 48+24+12+12 2x4/8/130 LH 189739
260 25 35 10x4 48+24+12+12 2x4/8/130 RH 189740
260 36 35 10x4 48+24+12+12 2x4/8/130 LH 189741
260 36 35 10x4 48+24+12+12 2x4/8/130 RH 189742
260 18 35 10x4 36+18+9+9 2x4/8/130 LH 189743
260 18 35 10x4 36+18+9+9 2x4/8/130 RH 189744
260 25 35 10x4 36+18+9+9 2x4/8/130 LH 189745
260 25 35 10x4 36+18+9+9 2x4/8/130 RH 189746
260 36 35 10x4 36+18+9+9 2x4/8/130 LH 189747
260 36 35 10x4 36+18+9+9 2x4/8/130 RH 189748
260 18 40   48+24+12+12 2x4/8/130 LH 189752
260 18 40   48+24+12+12 2x4/8/130 RH 189753
260 25 40   48+24+12+12 2x4/8/130 LH 189754
260 25 40   48+24+12+12 2x4/8/130 RH 189755
260 36 40   48+24+12+12 2x4/8/130 LH 189756
260 36 40   48+24+12+12 2x4/8/130 RH 189757
260 18 40   36+18+9+9 2x4/8/130 LH 189758
260 18 40   36+18+9+9 2x4/8/130 RH 189759
260 25 40   36+18+9+9 2x4/8/130 LH 189760
260 25 40   36+18+9+9 2x4/8/130 RH 189761
260 36 40   36+18+9+9 2x4/8/130 LH 189762
260 36 40   36+18+9+9 2x4/8/130 RH 189763
260 18 100   48+24+12+12 2x4/8/130 LH 189764
260 18 100   48+24+12+12 2x4/8/130 RH 189765
260 25 100   48+24+12+12 2x4/8/130 LH 189766
260 25 100   48+24+12+12 2x4/8/130 RH 189767
260 36 100   48+24+12+12 2x4/8/130 LH 189768
260 36 100   48+24+12+12 2x4/8/130 RH 189769
260 18 100   36+18+9+9 2x4/8/130 LH 189770
260 18 100   36+18+9+9 2x4/8/130 RH 189771
260 25 100   36+18+9+9 2x4/8/130 LH 189772
260 25 100   36+18+9+9 2x4/8/130 RH 189773
260 36 100   36+18+9+9 2x4/8/130 LH 189774
260 36 100   36+18+9+9 2x4/8/130 RH 189775
260 18 100   48+24+12+12 2x4/8/130 LH 189776
260 18 100   48+24+12+12 2x4/8/130 RH 189777
260 25 100   48+24+12+12 2x4/8/130 LH 189778
260 25 100   48+24+12+12 2x4/8/130 RH 189779
260 36 100   48+24+12+12 2x4/8/130 LH 189780
260 36 100   48+24+12+12 2x4/8/130 RH 189781
260 18 100   36+18+9+9 2x4/8/130 LH 189782
260 18 100   36+18+9+9 2x4/8/130 RH 189783
260 25 100   36+18+9+9 2x4/8/130 LH 189784
260 25 100   36+18+9+9 2x4/8/130 RH 189785
260 36 100   36+18+9+9 2x4/8/130 LH 189786
260 36 100   36+18+9+9 2x4/8/130 RH 189787
260 18 100   48+24+12+12 2x4/8/130 LH 189809
260 18 100   48+24+12+12 2x4/8/130 RH 189810
260 25 100   48+24+12+12 2x4/8/130 LH 189811
260 25 100   48+24+12+12 2x4/8/130 RH 189812
260 36 100   48+24+12+12 2x4/8/130 LH 189813
260 36 100   48+24+12+12 2x4/8/130 RH 189814
260 18 100   36+18+9+9 2x4/8/130 LH 189815
260 18 100   36+18+9+9 2x4/8/130 RH 189816
260 25 100   36+18+9+9 2x4/8/130 LH 189817
260 25 100   36+18+9+9 2x4/8/130 RH 189818
260 36 100   36+18+9+9 2x4/8/130 LH 189819
260 36 100   36+18+9+9 2x4/8/130 RH 189820
260 18 100   48+24+12+12 2x4/8/130 LH 189821
260 18 100   48+24+12+12 2x4/8/130 RH 189822
260 25 100   48+24+12+12 2x4/8/130 LH 189823
260 25 100   48+24+12+12 2x4/8/130 RH 189824
260 36 100   48+24+12+12 2x4/8/130 LH 189825
260 36 100   48+24+12+12 2x4/8/130 RH 189826
260 18 100   36+18+9+9 2x4/8/130 LH 189827
260 18 100   36+18+9+9 2x4/8/130 RH 189828
260 25 100   36+18+9+9 2x4/8/130 LH 189829
260 25 100   36+18+9+9 2x4/8/130 RH 189830
260 36 100   36+18+9+9 2x4/8/130 LH 189831
260 36 100   36+18+9+9 2x4/8/130 RH 189832

Légende de l'image

  • GRA_MKM_FBJ_FBJ-D7_#SALL_#AIN_#V1.png
    Sens de rotation
  • GRA_MKM_KSN_KSN-K1_#SALL_#AIN_#V1.png
    Spécification de la machine de direction d’interface
  • GRA_MKM_FBJ_FBJ-B31_#SALL_#AIN_#V1.png
    Largeur de coupe 1
  • GRA_MKM_ALG_IMD-ITD_#SALL_#AIN_#V1.png
    Diamètre d'alésage/de queue
  • GRA_MKM_FBJ_FBJ-Z2_#SALL_#AIN_#V1.png
    Nombre de dents
  • GRA_MKM_ALG_DA_#SALL_#AIN_#V1.png
    Diamètre - Point de coupe le plus à l’extérieur
  • GRA_MKM_ZBJ_ZBJ-N1_#SALL_#AIN_#V1.png
    Trous d'ergots

Détails du produit

Machine
Scies à panneaux
Application
Parquet
Version
Dégagement de copeaux ouvert
Avec angle d´axe
Zone d'affûtage 4 mm
Avantages
Amélioration de l'évacuation des copeaux grâce à l´angle d´axe
Positionnement optimal des coupes du déchiqueteur par rapport à la scie
Usure du corps réduite
Remarque
Utilisation contre l'avance pour coupe en long et en travers
Sens de rotation selon VDMA 8849
Diamètre - Point de coupe le plus à l’extérieur
260
Largeur de coupe 1
36
Diamètre d'alésage/de queue
35
Spécification de la machine de direction d’interface
10x4
Nombre de dents
36+18+9+9
Trous d'ergots
2x4/8/130
Vitesse de rotation max
007200
Sens de rotation
right-handed
Groupe de matériau de coupe
Diamond, polycrystalline
Groupe de machines
Machines au défilé
Type de machine
Torwegge
Wilmsmeyer
Biesse
Celaschi
Homag
IMA
Schwabedissen
SCM-Stefani
Machine/agrégat
Agrégat pour déchiqueteur Wilm
Agrégat pour déchiqueteur Torw
Biesse Zerspaner-Aggregat
Celaschi Zerspaner-Aggregat
Homag Zerspaner-Aggregat
IMA Zerspaner-Aggregat
Schwabedissen Zerspaner-Aggreg
Agrégat pour déchiqueteur SCM-
Nom de marque LEUCO
CompactTec
Niveau de qualité LEUCO
LEUCO
Domaine d´application
Usinage au défilé
Revêtement de sol
Domaine d´application
Mise à format
Découpe de panneaux/usinage de
Étape d'usinage
Double hogging
Hogging
Gentil de matériau
Matériaux minéraux
Plastiques
Métaux
Bois massif et produits de boi
Matières composites
Matériaux d'assemblage de bois
Dérivés du bois
Type de matériau
Liège
Matériau composite mixte
Panneau de particules
MDF
Bois massif collé
Panneau de particules revêtu
Composite
Thermoplastiques
Àbase de plâtre
Duroplastiques
HDF
Alliage acrylique
Matériau composite mixt
Bois durs
Matériaux stratifiés
Panneau isolant
Bois tendres
Panneau alvéolé
Panneaux en bois massif et con
Matériau à couper
Transversal sec Bois dur
PP (polypropylène)
Résine acrylique minérale
Panneau de particules (rev
Double panneau alvéolaire
Revêtement de sol PU GFK
Panneau sandwich aluminium à r
Circuits imprimé (PCB)
MDF (finition brillante)
MDF (laqué)
Aluminium - contre-plaqué
Panneau sandwich GFK
Produits statifiés HPL
Aluminium-HPL
Plexiglas (PMMA)
PS (Polystyrol)
Panneau HDF (fibres dures)
Liège
Panneau isolant (panneau à fib
Plaque de plâtre avec placage
PVC (film)
Plaque de plâtre
Corian® (monobloc PMMA)
Panneau de particules (revê
En travers sec
Bois lamellé acier
Plaque de plâtre cartonnée
Panneau alvéolé PET
PVC (revêtement de sol)
PC (polycarbonate)
ABS (monobloc)
Bois en placage stratifié
PE (monobloc)
PVC (profils)
Résine phénolique-papier
Panneau alvéolé en plastique r
Bois + PMMA
Panneaux bois lattés encollés
Tissu en matière plastique ren
En long sec
BSH
KVH
MDF (brut)
Plaque de plâtre MDF
Alu avec mousse PU
Panneau en résine acrylique
Panneau GFK
Panneau de particules avec rev
Fibres de bois + résine acryli
PVC (monobloc)
Panneau de particules (revêtu
Panneau de particules (plaqué)
Panneau OSB
Panneau de particules (brut)
Longitudinal sec Bois dur
Panneau de particules (revêt
Panneau en polystyrène MDF
Panneau alvéolaire en bois mas
Panneau alvéolé
Contreplaqué
Multiplex
Panneau latté

Plaquettes

Aucune plaquette n'est actuellement disponible pour ce produit.

Pièces de rechange et accessoires

Flasques et manchons de serrage

Téléchargements