text.skipToContent
text.skipToNavigation
Fraises DIAMAX à arrondir HW en une partie - IMA (BIMA)
ID
184354
Variantes de produits
Variantes de produits
R1 | ABev | DA | SB1 | IML | IMD | Z | DR1 | N° d'article |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5 | 65 | 10 | 10,7 | 30 | 6 | LH | 184351 | |
1,5 | 65 | 10 | 10,7 | 30 | 6 | RH | 184352 | |
2 | 65 | 10 | 10,7 | 30 | 6 | LH | 184353 | |
2 | 65 | 10 | 10,7 | 30 | 6 | RH | 184354 | |
3 | 65 | 10 | 10,7 | 30 | 6 | LH | 184355 | |
3 | 65 | 10 | 10,7 | 30 | 6 | RH | 184356 | |
30 | 65 | 10 | 10,7 | 30 | 6 | LH | 184357 | |
30 | 65 | 10 | 10,7 | 30 | 6 | RH | 184358 | |
1 | 65 | 10 | 10,7 | 30 | 6 | RH | 192418 | |
1 | 65 | 10 | 10,7 | 30 | 6 | LH | 192419 | |
1,3 | 65 | 10 | 10,7 | 30 | 6 | LH | 192573 | |
1,3 | 65 | 10 | 10,7 | 30 | 6 | RH | 192574 | |
2,5 | 65 | 10 | 10,7 | 30 | 6 | LH | 192575 | |
2,5 | 65 | 10 | 10,7 | 30 | 6 | RH | 192576 | |
2 | 65 | 10 | 10,7 | 30 | 6 | LH | 192577 | |
2 | 65 | 10 | 10,7 | 30 | 6 | RH | 192578 | |
15 | 65 | 10 | 10,7 | 30 | 6 | LH | 192579 | |
15 | 65 | 10 | 10,7 | 30 | 6 | RH | 192580 | |
45 | 65 | 10 | 10,7 | 30 | 6 | LH | 192581 | |
45 | 65 | 10 | 10,7 | 30 | 6 | RH | 192582 |
R1 | ABev | DA | SB1 | IML | IMD | Z | DR1 | N° d'article |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5 | 65 | 10 | 10,7 | 30 | 6 | LH | 184351 | |
1,5 | 65 | 10 | 10,7 | 30 | 6 | RH | 184352 | |
2 | 65 | 10 | 10,7 | 30 | 6 | LH | 184353 | |
2 | 65 | 10 | 10,7 | 30 | 6 | RH | 184354 | |
3 | 65 | 10 | 10,7 | 30 | 6 | LH | 184355 | |
3 | 65 | 10 | 10,7 | 30 | 6 | RH | 184356 | |
30 | 65 | 10 | 10,7 | 30 | 6 | LH | 184357 | |
30 | 65 | 10 | 10,7 | 30 | 6 | RH | 184358 | |
1 | 65 | 10 | 10,7 | 30 | 6 | RH | 192418 | |
1 | 65 | 10 | 10,7 | 30 | 6 | LH | 192419 | |
1,3 | 65 | 10 | 10,7 | 30 | 6 | LH | 192573 | |
1,3 | 65 | 10 | 10,7 | 30 | 6 | RH | 192574 | |
2,5 | 65 | 10 | 10,7 | 30 | 6 | LH | 192575 | |
2,5 | 65 | 10 | 10,7 | 30 | 6 | RH | 192576 | |
2 | 65 | 10 | 10,7 | 30 | 6 | LH | 192577 | |
2 | 65 | 10 | 10,7 | 30 | 6 | RH | 192578 | |
15 | 65 | 10 | 10,7 | 30 | 6 | LH | 192579 | |
15 | 65 | 10 | 10,7 | 30 | 6 | RH | 192580 | |
45 | 65 | 10 | 10,7 | 30 | 6 | LH | 192581 | |
45 | 65 | 10 | 10,7 | 30 | 6 | RH | 192582 |
Légende de l'image
Détails du produit
Machine
Plaqueuses de chants IMA type BIMA avec agrégat de plaquage / agrégat d'affleurage 6135
Application
Pour affleurer, arrondir et chanfreiner les chants en bois et chants PVC
Version
Avec angle d´axe
Exécution en une partie
n max = 18.000 t/min
Exécution en une partie
n max = 18.000 t/min
Remarque
Sens de rotation selon VDMA 8849
Rayon 1
2
Diamètre - Point de coupe le plus à l’extérieur
65
Largeur de coupe 1
10
Diamètre d'alésage/de queue
30
Nombre de dents
6
Vitesse de rotation max
018000
Groupe de matériau de coupe
Hardmetal
Groupe de machines
Fraiseuses
Type de machine
Usinage CNC stationnaire
Machine/agrégat
IMA CNC Stationärbearbeitung
IMA-Modell BIMA
IMA-Modell BIMA
Nom de marque LEUCO
LEUCODUR
Niveau de qualité LEUCO
LEUCO
Domaine d´application
Usinage CNC
Usinage au défilé
Usinage au défilé
Domaine d´application
Fabrication de meubles
Usinage des chants
Usinage des chants
Étape d'usinage
Planing/Profiling furniture
Profile cutting
Profile cutting
Gentil de matériau
Bois massif et produits de boi
Plastiques
Dérivés du bois
Plastiques
Dérivés du bois
Type de matériau
HDF
MDF
Thermoplastiques
Bois durs
Bois tendres
Bois massif collé
Panneaux en bois massif et con
Panneau de particules
Panneau de particules revêtu
MDF
Thermoplastiques
Bois durs
Bois tendres
Bois massif collé
Panneaux en bois massif et con
Panneau de particules
Panneau de particules revêtu
Matériau à couper
Panneau de particules (rev
PP (polypropylène)
KVH
Plexiglas (PMMA)
MDF (laqué)
MDF (brut)
En long sec
Panneaux bois lattés encollés
PVC (monobloc)
Bois en placage stratifié
Panneau HDF (fibres dures)
PE (monobloc)
Panneau de particules (revê
PVC (film)
BSH
ABS (monobloc)
Panneau de particules (revêt
Longitudinal sec Bois dur
Contreplaqué
Multiplex
Panneau latté
Panneau de particules (brut)
Panneau de particules (revêtu
Panneau de particules (plaqué)
PP (polypropylène)
KVH
Plexiglas (PMMA)
MDF (laqué)
MDF (brut)
En long sec
Panneaux bois lattés encollés
PVC (monobloc)
Bois en placage stratifié
Panneau HDF (fibres dures)
PE (monobloc)
Panneau de particules (revê
PVC (film)
BSH
ABS (monobloc)
Panneau de particules (revêt
Longitudinal sec Bois dur
Contreplaqué
Multiplex
Panneau latté
Panneau de particules (brut)
Panneau de particules (revêtu
Panneau de particules (plaqué)