text.skipToContent
text.skipToNavigation
Fraises DIAMAX à arrondir HW en une partie - IMA (BIMA)
ID
192419
Variantes de produits
Variantes de produits
R1 | ABev | DA | SB1 | IML | IMD | Z | DR1 | N° d'article |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5 | 65 | 10 | 10,7 | 30 | 6 | LH | 184351 | |
1,5 | 65 | 10 | 10,7 | 30 | 6 | RH | 184352 | |
2 | 65 | 10 | 10,7 | 30 | 6 | LH | 184353 | |
2 | 65 | 10 | 10,7 | 30 | 6 | RH | 184354 | |
3 | 65 | 10 | 10,7 | 30 | 6 | LH | 184355 | |
3 | 65 | 10 | 10,7 | 30 | 6 | RH | 184356 | |
30 | 65 | 10 | 10,7 | 30 | 6 | LH | 184357 | |
30 | 65 | 10 | 10,7 | 30 | 6 | RH | 184358 | |
1 | 65 | 10 | 10,7 | 30 | 6 | RH | 192418 | |
1 | 65 | 10 | 10,7 | 30 | 6 | LH | 192419 | |
1,3 | 65 | 10 | 10,7 | 30 | 6 | LH | 192573 | |
1,3 | 65 | 10 | 10,7 | 30 | 6 | RH | 192574 | |
2,5 | 65 | 10 | 10,7 | 30 | 6 | LH | 192575 | |
2,5 | 65 | 10 | 10,7 | 30 | 6 | RH | 192576 | |
2 | 65 | 10 | 10,7 | 30 | 6 | LH | 192577 | |
2 | 65 | 10 | 10,7 | 30 | 6 | RH | 192578 | |
15 | 65 | 10 | 10,7 | 30 | 6 | LH | 192579 | |
15 | 65 | 10 | 10,7 | 30 | 6 | RH | 192580 | |
45 | 65 | 10 | 10,7 | 30 | 6 | LH | 192581 | |
45 | 65 | 10 | 10,7 | 30 | 6 | RH | 192582 |
R1 | ABev | DA | SB1 | IML | IMD | Z | DR1 | N° d'article |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5 | 65 | 10 | 10,7 | 30 | 6 | LH | 184351 | |
1,5 | 65 | 10 | 10,7 | 30 | 6 | RH | 184352 | |
2 | 65 | 10 | 10,7 | 30 | 6 | LH | 184353 | |
2 | 65 | 10 | 10,7 | 30 | 6 | RH | 184354 | |
3 | 65 | 10 | 10,7 | 30 | 6 | LH | 184355 | |
3 | 65 | 10 | 10,7 | 30 | 6 | RH | 184356 | |
30 | 65 | 10 | 10,7 | 30 | 6 | LH | 184357 | |
30 | 65 | 10 | 10,7 | 30 | 6 | RH | 184358 | |
1 | 65 | 10 | 10,7 | 30 | 6 | RH | 192418 | |
1 | 65 | 10 | 10,7 | 30 | 6 | LH | 192419 | |
1,3 | 65 | 10 | 10,7 | 30 | 6 | LH | 192573 | |
1,3 | 65 | 10 | 10,7 | 30 | 6 | RH | 192574 | |
2,5 | 65 | 10 | 10,7 | 30 | 6 | LH | 192575 | |
2,5 | 65 | 10 | 10,7 | 30 | 6 | RH | 192576 | |
2 | 65 | 10 | 10,7 | 30 | 6 | LH | 192577 | |
2 | 65 | 10 | 10,7 | 30 | 6 | RH | 192578 | |
15 | 65 | 10 | 10,7 | 30 | 6 | LH | 192579 | |
15 | 65 | 10 | 10,7 | 30 | 6 | RH | 192580 | |
45 | 65 | 10 | 10,7 | 30 | 6 | LH | 192581 | |
45 | 65 | 10 | 10,7 | 30 | 6 | RH | 192582 |
Légende de l'image
Détails du produit
Machine
Plaqueuses de chants IMA type BIMA avec agrégat de plaquage / agrégat d'affleurage 6135
Application
Pour affleurer, arrondir et chanfreiner les chants en bois et chants PVC
Version
Avec angle d´axe
Exécution en une partie
n max = 18.000 t/min
Exécution en une partie
n max = 18.000 t/min
Remarque
Sens de rotation selon VDMA 8849
Rayon 1
1
Diamètre - Point de coupe le plus à l’extérieur
65
Largeur de coupe 1
10
Diamètre d'alésage/de queue
30
Nombre de dents
6
Vitesse de rotation max
018000
Groupe de matériau de coupe
Hardmetal
Groupe de machines
Fraiseuses
Type de machine
Usinage CNC stationnaire
Machine/agrégat
IMA-Modell BIMA
IMA CNC Stationärbearbeitung
IMA CNC Stationärbearbeitung
Nom de marque LEUCO
LEUCODUR
Niveau de qualité LEUCO
LEUCO
Domaine d´application
Usinage CNC
Usinage au défilé
Usinage au défilé
Domaine d´application
Fabrication de meubles
Usinage des chants
Usinage des chants
Étape d'usinage
Planing/Profiling furniture
Profile cutting
Profile cutting
Gentil de matériau
Plastiques
Bois massif et produits de boi
Dérivés du bois
Bois massif et produits de boi
Dérivés du bois
Type de matériau
Bois massif collé
MDF
HDF
Thermoplastiques
Bois tendres
Bois durs
Panneaux en bois massif et con
Panneau de particules
Panneau de particules revêtu
MDF
HDF
Thermoplastiques
Bois tendres
Bois durs
Panneaux en bois massif et con
Panneau de particules
Panneau de particules revêtu
Matériau à couper
PP (polypropylène)
PVC (monobloc)
Plexiglas (PMMA)
PE (monobloc)
BSH
PVC (film)
Panneau HDF (fibres dures)
MDF (laqué)
Bois en placage stratifié
En long sec
KVH
Panneau de particules (rev
MDF (brut)
Panneaux bois lattés encollés
Panneau de particules (revê
Longitudinal sec Bois dur
Panneau de particules (revêt
Contreplaqué
Multiplex
Panneau latté
Panneau de particules (brut)
Panneau de particules (revêtu
Panneau de particules (plaqué)
ABS (monobloc)
PVC (monobloc)
Plexiglas (PMMA)
PE (monobloc)
BSH
PVC (film)
Panneau HDF (fibres dures)
MDF (laqué)
Bois en placage stratifié
En long sec
KVH
Panneau de particules (rev
MDF (brut)
Panneaux bois lattés encollés
Panneau de particules (revê
Longitudinal sec Bois dur
Panneau de particules (revêt
Contreplaqué
Multiplex
Panneau latté
Panneau de particules (brut)
Panneau de particules (revêtu
Panneau de particules (plaqué)
ABS (monobloc)