text.skipToContent
text.skipToNavigation
Porte-outils HW à arrondir les chants
ID
171131
Variantes de produits
Variantes de produits
DMP1 | R1 | DA | IML | IMD | IMS | Lmax | Z | N° d'article |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | 5 | 82 | 11 | 20 | 6x2,8 | 16 | 4 | 166879 |
70 | 4 | 82 | 11 | 20 | 6x2,8 | 16 | 4 | 166880 |
70 | 3 | 82 | 11 | 20 | 6x2,8 | 16 | 4 | 166881 |
70 | 2 | 82 | 11 | 20 | 6x2,8 | 16 | 4 | 166882 |
50 | 3 | 62 | 10 | 16 | 5x2,3 | 16 | 2 | 169241 |
50 | 5 | 62 | 10 | 16 | 5x2,3 | 16 | 2 | 169243 |
70 | 2 | 82 | 11 | 16 | 5x2,3 | 16 | 4 | 170192 |
70 | 3 | 82 | 11 | 16 | 5x2,3 | 16 | 4 | 170193 |
70 | 4 | 82 | 11 | 16 | 5x2,3 | 16 | 4 | 170194 |
70 | 5 | 82 | 11 | 16 | 5x2,3 | 16 | 4 | 170195 |
61 | 6 | 81 | 11 | 16 | 5x2,3 | 24 | 3 | 170254 |
61 | 8 | 81 | 11 | 16 | 5x2,3 | 24 | 3 | 170256 |
61 | 9 | 81 | 11 | 16 | 5x2,3 | 24 | 3 | 170257 |
50 | 2 | 57 | 12 | 16 | 5x2,3 | 12 | 2 | 170338 |
50 | 3 | 57 | 12 | 16 | 5x2,3 | 12 | 2 | 170339 |
61 | 2 | 73 | 11 | 16 | 5x2,3 | 16 | 3 | 171128 |
61 | 3 | 73 | 11 | 16 | 5x2,3 | 16 | 3 | 171129 |
61 | 4 | 73 | 11 | 16 | 5x2,3 | 16 | 3 | 171130 |
61 | 5 | 73 | 11 | 16 | 5x2,3 | 16 | 3 | 171131 |
61 | 2 | 73 | 11 | 20 | 6x2,8 | 16 | 3 | 171132 |
61 | 3 | 73 | 11 | 20 | 6x2,8 | 16 | 3 | 171133 |
61 | 4 | 73 | 11 | 20 | 6x2,8 | 16 | 3 | 171134 |
61 | 5 | 73 | 11 | 20 | 6x2,8 | 16 | 3 | 171135 |
50 | 2 | 58 | 10 | 16 | 5X2,3 | 12 | 4 | 177030 |
50 | 3 | 58 | 10 | 16 | 5x2,3 | 12 | 4 | 177031 |
50 | 2 | 62 | 10 | 16 | 5x2,3 | 16 | 2 | 179997 |
70 | 2 | 78 | 11 | 16 | 5x2,3 | 16 | 4 | 182086 |
DMP1 | R1 | DA | IML | IMD | IMS | Lmax | Z | N° d'article |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | 5 | 82 | 11 | 20 | 6x2,8 | 16 | 4 | 166879 |
70 | 4 | 82 | 11 | 20 | 6x2,8 | 16 | 4 | 166880 |
70 | 3 | 82 | 11 | 20 | 6x2,8 | 16 | 4 | 166881 |
70 | 2 | 82 | 11 | 20 | 6x2,8 | 16 | 4 | 166882 |
50 | 3 | 62 | 10 | 16 | 5x2,3 | 16 | 2 | 169241 |
50 | 5 | 62 | 10 | 16 | 5x2,3 | 16 | 2 | 169243 |
70 | 2 | 82 | 11 | 16 | 5x2,3 | 16 | 4 | 170192 |
70 | 3 | 82 | 11 | 16 | 5x2,3 | 16 | 4 | 170193 |
70 | 4 | 82 | 11 | 16 | 5x2,3 | 16 | 4 | 170194 |
70 | 5 | 82 | 11 | 16 | 5x2,3 | 16 | 4 | 170195 |
61 | 6 | 81 | 11 | 16 | 5x2,3 | 24 | 3 | 170254 |
61 | 8 | 81 | 11 | 16 | 5x2,3 | 24 | 3 | 170256 |
61 | 9 | 81 | 11 | 16 | 5x2,3 | 24 | 3 | 170257 |
50 | 2 | 57 | 12 | 16 | 5x2,3 | 12 | 2 | 170338 |
50 | 3 | 57 | 12 | 16 | 5x2,3 | 12 | 2 | 170339 |
61 | 2 | 73 | 11 | 16 | 5x2,3 | 16 | 3 | 171128 |
61 | 3 | 73 | 11 | 16 | 5x2,3 | 16 | 3 | 171129 |
61 | 4 | 73 | 11 | 16 | 5x2,3 | 16 | 3 | 171130 |
61 | 5 | 73 | 11 | 16 | 5x2,3 | 16 | 3 | 171131 |
61 | 2 | 73 | 11 | 20 | 6x2,8 | 16 | 3 | 171132 |
61 | 3 | 73 | 11 | 20 | 6x2,8 | 16 | 3 | 171133 |
61 | 4 | 73 | 11 | 20 | 6x2,8 | 16 | 3 | 171134 |
61 | 5 | 73 | 11 | 20 | 6x2,8 | 16 | 3 | 171135 |
50 | 2 | 58 | 10 | 16 | 5X2,3 | 12 | 4 | 177030 |
50 | 3 | 58 | 10 | 16 | 5x2,3 | 12 | 4 | 177031 |
50 | 2 | 62 | 10 | 16 | 5x2,3 | 16 | 2 | 179997 |
70 | 2 | 78 | 11 | 16 | 5x2,3 | 16 | 4 | 182086 |
Légende de l'image
Détails du produit
Machine
Plaqueuses de chants
Application
Pour arrondir les alaises de chants en bois massifs, placages et matières plastiques
Version
Coupe sans coupe biaise
Matériau de coupe: HW HL Board 05
n max = 18.000 t/min
Matériau de coupe: HW HL Board 05
n max = 18.000 t/min
Remarque
Utilisation à droite ou à gauche
Sens de rotation selon VDMA 8849
Sens de rotation selon VDMA 8849
Diamètre 1
61
Rayon 1
5
Diamètre - Point de coupe le plus à l’extérieur
73
Diamètre d'alésage/de queue
16
Longueur totale
16
Nombre de dents
3
Vitesse de rotation max
018000
Groupe de matériau de coupe
Hardmetal
Groupe de machines
Machines au défilé
Type de machine
Homag
Ott
Ott
Nom de marque LEUCO
LEUCODUR
Niveau de qualité LEUCO
LEUCO
Domaine d´application
Usinage au défilé
Domaine d´application
Usinage des chants
Étape d'usinage
Profile cutting
Gentil de matériau
Plastiques
Bois massif et produits de boi
Dérivés du bois
Bois massif et produits de boi
Dérivés du bois
Type de matériau
HDF
MDF
Thermoplastiques
Bois tendres
Bois massif collé
Bois durs
Panneaux en bois massif et con
Panneau de particules
Panneau de particules revêtu
MDF
Thermoplastiques
Bois tendres
Bois massif collé
Bois durs
Panneaux en bois massif et con
Panneau de particules
Panneau de particules revêtu
Matériau à couper
Panneau de particules (rev
Panneaux bois lattés encollés
PP (polypropylène)
PVC (monobloc)
Plexiglas (PMMA)
PE (monobloc)
KVH
ABS (monobloc)
Panneau HDF (fibres dures)
PVC (film)
En long sec
Bois en placage stratifié
Panneau de particules (revê
MDF (brut)
BSH
Longitudinal sec Bois dur
Panneau de particules (revêt
Contreplaqué
Multiplex
Panneau latté
Panneau de particules (brut)
Panneau de particules (revêtu
Panneau de particules (plaqué)
MDF (laqué)
Panneaux bois lattés encollés
PP (polypropylène)
PVC (monobloc)
Plexiglas (PMMA)
PE (monobloc)
KVH
ABS (monobloc)
Panneau HDF (fibres dures)
PVC (film)
En long sec
Bois en placage stratifié
Panneau de particules (revê
MDF (brut)
BSH
Longitudinal sec Bois dur
Panneau de particules (revêt
Contreplaqué
Multiplex
Panneau latté
Panneau de particules (brut)
Panneau de particules (revêtu
Panneau de particules (plaqué)
MDF (laqué)
Plaquettes
Plaquettes interchangeables HW à arrondir à 2 rayons et angle de pied
Plaquettes interchangeables HW à arrondir à 2 rayons et angle de pied
Plaquettes interchangeables HW à arrondir à 2 rayons et angle de pied
Plaquettes interchangeables HW à arrondir à 2 rayons et angle de pied
Plaquettes interchangeables HW à arrondir à 2 rayons et angle de pied
Plaquettes interchangeables HW à arrondir à 2 rayons et angle de pied